2013年10月份人民币汇率中间价(2013.10.8更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元
2013-10-31 614.25 843.33 6.2332 79.226 984.83 51.572 524.18 581.74 586.4
2013-10-30 614.12 843.71 6.2409 79.208 985.23 51.532 526.07 581.29 586.55
2013-10-29 613.73 845.38 6.2769 79.155 987.15 51.372 523.48 583.97 587.27
2013-10-28 613.36 847.26 6.2757 79.108 992.45 51.233 521.5 588.02 587.34
2013-10-25 613.33 845.94 6.2929 79.099 992.95 51.627 520.25 587.76 588.38
2013-10-24 613.35 845.53 6.2826 79.111 991.82 51.708 520.56 590.07 590.98
2013-10-23 613.3 845.16 6.2411 79.11 995.88 51.745 519.32 595.91 596.02
2013-10-22 613.95 839.48 6.2404 79.19 990.36 52.133 523.64 591.48 595.63
2013-10-21 613.52 839.02 6.2509 79.128 991.6 51.826 521.29 591.0 595.91
2013-10-18 613.72 838.56 6.2503 79.149 990.79 51.503 522.12 589.78 595.84
2013-10-17 614.31 831.38 6.2039 79.22 980.16 51.635 525.37 585.52 594.94
2013-10-16 614.08 829.53 6.2271 79.19 980.75 51.809 528.34 584.7 591.88
2013-10-15 614.12 832.26 6.2216 79.194 980.63 51.933 527.87 583.72 593.5
2013-10-14 614.06 832.42 6.2452 79.191 980.41 51.92 527.13 579.56 592.21
2013-10-11 614.58 831.19 6.2471 79.254 981.67 51.924 525.88 580.3 590.43
2013-10-10 614.52 830.25 6.2953 79.248 980.59 52.043 527.84 580.43 591.14
2013-10-09 614.3 834.07 6.3208 79.224 988.47 52.117 528.75 588.22 592.5
2013-10-08 614.15 833.92 6.3452 79.202 988.54 51.905 523.08 579.66 595.31
2013年10月8日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2013-10-08 09:20:52
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2013年10月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1415元,1欧元对人民币8.3392元,100日元对人民币6.3452元,1港元对人民币0.79202元,1英镑对人民币9.8854元,1澳大利亚元对人民币5.7966元,1加拿大元对人民币5.9531元,人民币1元对0.51905林吉特,人民币1元对5.2308俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2013年10月8日
页:
[1]