2014年1月份人民币汇率中间价(1-31更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元
2014-01-30 610.5 833.88 5.9625 78.625 1010.87 55.037 577.91 531.38 546.14
2014-01-29 610.73 833.98 5.9052 78.67 1012.41 54.621 572.17 536.8 548.43
2014-01-28 610.53 834.56 5.9367 78.62 1011.92 54.985 571.13 535.34 549.43
2014-01-27 610.22 834.75 5.9536 78.594 1005.76 55.077 559.18 529.49 551.66
2014-01-24 610.35 835.36 5.8873 78.661 1014.74 54.96 561.76 534.66 549.3
2014-01-23 611.07 826.93 5.8233 78.768 1011.81 54.763 559.46 538.91 550.07
2014-01-22 610.87 828.86 5.8453 78.752 1007.26 54.783 559.93 538.85 556.98
2014-01-21 610.66 827.05 5.8385 78.729 1002.61 54.538 555.48 537.04 557.02
2014-01-20 610.83 825.57 5.8534 78.757 1002.25 54.678 553.74 534.22 557.61
2014-01-17 610.41 831.04 5.8383 78.716 997.78 54.201 551.14 537.37 558.52
2014-01-16 610.65 830.15 5.816 78.749 998.78 54.179 550.76 538.29 557.16
2014-01-15 610.05 834.03 5.8403 78.673 1002.5 53.907 549.55 545.5 557.07
2014-01-14 609.3 832.64 5.8901 78.575 998.8 53.749 549.33 549.81 559.71
2014-01-13 609.5 832.79 5.8542 78.601 1004.7 53.602 544.39 547.57 558.35
2014-01-10 610.08 830.17 5.8119 78.676 1005.17 53.851 547.06 542.03 562.23
2014-01-09 611.09 829.59 5.8163 78.806 1005.3 53.888 546.72 542.91 564.62
2014-01-08 610.79 831.07 5.8194 78.769 1000.47 54.021 546.66 543.56 566.23
2014-01-07 610.42 831.48 5.8352 78.717 1001.36 54.08 547.38 545.16 572.17
2014-01-06 610.59 830.1 5.8216 78.742 1002.1 54.053 545.85 547.18 574.86
2014-01-03 610.39 834.13 5.8115 78.72 1004.27 54.199 544.26 542.46 572.22
2014-01-02 609.9 839.37 5.7827 78.658 1011.18 53.976 541.34 542.12 573.21
2014年1月2日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-01-02 09:20:49
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年1月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.0990元,1欧元对人民币8.3937元,100日元对人民币5.7827元,1港元对人民币0.78658元,1英镑对人民币10.1118元,1澳大利亚元对人民币5.4212元,1加拿大元对人民币5.7321元,人民币1元对0.53976林吉特,人民币1元对5.4134俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年1月2日
页:
[1]