2014年2月份人民币汇率中间价(2-28更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元
2014-02-28 612.14 838.97 6.0022 78.878 1021.36 53.501 588.13 548.45 549.97
2014-02-27 612.24 837.85 5.9815 78.887 1020.42 53.593 587.19 546.76 549.83
2014-02-26 611.92 841.05 5.9863 78.848 1020.68 53.66 583.62 549.92 551.6
2014-02-25 611.84 840.21 5.9635 78.862 1018.81 53.625 581.73 552.17 552.85
2014-02-24 611.89 840.83 5.9609 78.893 1017.88 54.054 581.61 548.59 550.51
2014-02-21 611.76 839.12 5.9624 78.879 1019.22 54.067 587.19 549.99 550.02
2014-02-20 611.46 839.6 5.9691 78.84 1019.79 54.201 587.53 549.79 551.81
2014-02-19 611.03 840.93 5.9591 78.794 1019.56 54.306 583.52 549.08 557.71
2014-02-18 610.73 836.61 5.9679 78.755 1021.14 54.176 580.19 552.22 557.74
2014-02-17 610.53 836.7 5.9448 78.722 1023.13 54.216 578.05 551.38 556.09
2014-02-14 610.7 835.35 5.9602 78.738 1016.97 54.64 578.23 548.14 556.5
2014-02-13 611.0 830.75 5.9483 78.775 1015.08 54.587 573.46 546.34 554.92
2014-02-12 610.78 832.62 5.9358 78.747 1004.43 54.669 572.36 549.42 554.45
2014-02-11 610.69 835.21 5.9632 78.725 1003.36 54.93 568.08 547.15 551.51
2014-02-10 610.83 832.1 5.9468 78.733 1002.31 54.718 568.26 545.67 553.44
2014-02-07 610.89 830.05 5.9732 78.733 997.06 54.517 571.89 546.07 551.94
2014年2月7日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-02-07 09:20:33
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年2月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1089元,1欧元对人民币8.3005元,100日元对人民币5.9732元,1港元对人民币0.78733元,1英镑对人民币9.9706元,1澳大利亚元对人民币5.4607元,1加拿大元对人民币5.5194元,人民币1元对0.54517林吉特,人民币1元对5.7189俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年2月7日
页:
[1]