2014年3月份人民币汇率中间价(3-31更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元
2014-03-31 615.21 846.07 5.992 79.305 1023.83 52.757 576.87 569.65 556.83 534.07
2014-03-28 614.9 845.06 6.0365 79.257 1021.81 53.108 574.2 571.78 557.63 535.13
2014-03-27 614.65 847.57 6.0472 79.218 1018.97 53.369 573.59 567.56 554.21 529.38
2014-03-26 614.4 849.13 6.0151 79.211 1016.16 53.466 574.38 563.71 550.54 527.97
2014-03-25 614.26 849.95 6.0208 79.18 1013.59 53.499 584.26 562.26 548.67 526.1
2014-03-24 614.52 847.52 6.0251 79.207 1013.22 53.463 584.45 559.62 546.94 525.7
2014-03-21 614.75 847.16 6.0225 79.176 1015.08 53.483 584.88 557.3 546.74 525.95
2014-03-20 614.6 849.53 6.0132 79.144 1016.36 53.177 584.14 554.28 546.31 524.8
2014-03-19 613.51 854.53 6.0562 79.003 1018.24 53.098 587.36 560.47 551.27 528.99
2014-03-18 613.41 854.63 6.0276 78.989 1020.87 53.181 588.94 557.81 555.02 -
2014-03-17 613.21 852.64 6.0504 78.954 1019.65 53.421 596.11 553.24 552.44 -
2014-03-14 613.46 850.22 6.0245 79.0 1019.42 53.518 596.2 554.65 553.59 -
2014-03-13 613.2 852.32 5.967 78.984 1018.62 53.454 594.4 554.36 552.03 -
2014-03-12 613.43 850.06 5.9597 79.033 1019.21 53.534 594.04 549.55 552.14 -
2014-03-11 613.27 850.76 5.938 79.021 1020.6 53.462 593.26 553.13 551.65 -
2014-03-10 613.12 851.29 5.9333 79.004 1026.0 53.446 594.51 554.15 551.91 -
2014-03-07 612.01 848.4 5.9394 78.858 1024.17 53.205 590.23 556.05 556.58 -
2014-03-06 612.49 841.01 5.9841 78.924 1023.96 53.378 587.92 551.6 555.02 -
2014-03-05 612.57 841.58 5.9941 78.929 1020.88 53.318 587.87 549.74 552.74 -
2014-03-04 612.36 841.05 6.0334 78.907 1020.47 53.533 594.31 547.43 552.82 -
2014-03-03 611.9 843.05 6.0391 78.836 1023.83 53.631 587.12 544.55 553.15 -
2014年3月3日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-03-03 09:18:28
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年3月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1190元,1欧元对人民币8.4305元,100日元对人民币6.0391元,1港元对人民币0.78836元,1英镑对人民币10.2383元,1澳大利亚元对人民币5.4455元,1加拿大元对人民币5.5315元,人民币1元对0.53631林吉特,人民币1元对5.8712俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年3月3日
页:
[1]