2014年4月份人民币汇率中间价(4-30更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元
2014-04-30 615.8 850.33 6.0235 79.425 1036.02 52.502 571.58 573.07 562.22 529.27
2014-04-29 615.56 852.89 6.0261 79.396 1035.06 52.716 575.6 570.52 558.36 528.16
2014-04-28 615.65 850.67 6.0505 79.404 1033.21 52.723 578.48 573.27 557.78 529.92
2014-04-25 615.76 851.5 6.0385 79.419 1034.78 52.801 574.46 572.24 558.51 528.78
2014-04-24 615.89 851.07 6.0256 79.438 1033.96 52.63 574.09 573.75 558.4 532.63
2014-04-23 615.99 850.28 6.0171 79.457 1036.46 52.688 574.35 578.45 558.47 531.68
2014-04-22 616.1 849.69 6.0146 79.456 1034.28 52.534 574.64 576.37 558.92 529.37
2014-04-21 615.91 850.66 6.0188 79.429 1034.21 52.381 572.99 575.67 558.8 529.69
2014-04-18 615.86 850.66 6.0304 79.421 1033.91 52.062 571.76 576.25 559.42 529.48
2014-04-17 615.75 851.8 6.0491 79.409 1036.62 52.074 580.24 579.24 559.54 533.01
2014-04-16 615.89 850.64 6.0546 79.426 1030.57 52.244 583.58 576.9 560.28 530.17
2014-04-15 615.71 850.82 6.0646 79.408 1029.96 52.343 578.65 581.21 561.42 535.62
2014-04-14 615.31 852.11 6.0744 79.358 1029.11 52.45 575.35 578.92 559.96 535.05
2014-04-11 614.95 854.38 6.0749 79.311 1031.49 52.381 574.03 578.07 562.16 533.24
2014-04-10 615.1 852.5 6.0336 79.333 1034.08 52.187 575.08 577.63 565.56 537.58
2014-04-09 614.9 847.73 6.0406 79.302 1029.5 52.409 577.41 575.41 562.55 534.93
2014-04-08 615.27 845.6 5.9908 79.334 1022.09 52.89 574.06 571.5 561.02 530.91
2014-04-04 615.57 844.65 5.9387 79.352 1021.54 53.046 573.99 569.79 557.91 527.51
2014-04-03 615.2 846.85 5.9376 79.311 1022.77 53.007 572.19 569.04 557.83 527.98
2014-04-02 614.93 848.33 5.9443 79.272 1022.41 52.879 565.95 569.27 557.51 530.57
2014-04-01 615.03 847.11 5.9761 79.285 1024.7 52.735 566.14 571.79 556.51 534.75
2014年4月1日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-04-01 09:22:53
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年4月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1503元,1欧元对人民币8.4711元,100日元对人民币5.9761元,1港元对人民币0.79285元,1英镑对人民币10.2470元,1澳大利亚元对人民币5.7179元,1新西兰元对人民币5.3475元,1加拿大元对人民币5.5651元,人民币1元对0.52735林吉特,人民币1元对5.6614俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年4月1日
2014年4月2日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-04-02 09:20:35
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年4月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1493元,1欧元对人民币8.4833元,100日元对人民币5.9443元,1港元对人民币0.79272元,1英镑对人民币10.2241元,1澳大利亚元对人民币5.6927元,1新西兰元对人民币5.3057元,1加拿大元对人民币5.5751元,人民币1元对0.52879林吉特,人民币1元对5.6595俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年4月2日
2014年4月3日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-04-03 09:19:38
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年4月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1520元,1欧元对人民币8.4685元,100日元对人民币5.9376元,1港元对人民币0.79311元,1英镑对人民币10.2277元,1澳大利亚元对人民币5.6904元,1新西兰元对人民币5.2798元,1加拿大元对人民币5.5783元,人民币1元对0.53007林吉特,人民币1元对5.7219俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年4月3日
页:
[1]