2014年5月份人民币汇率中间价(5-31更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元
2014-05-30 616.95 839.21 6.0903 79.578 1031.88 51.639 556.85 576.03 569.3 524.94
2014-05-29 617.05 839.1 6.0878 79.587 1031.58 51.659 554.01 571.0 567.58 525.39
2014-05-28 616.94 840.98 6.0774 79.576 1037.26 51.715 552.32 573.33 568.19 529.73
2014-05-27 616.87 843.05 6.0683 79.56 1040.41 51.504 549.39 572.27 568.91 529.71
2014-05-26 616.99 840.37 6.0728 79.575 1038.33 51.495 542.12 571.63 567.5 527.94
2014-05-23 616.81 841.61 6.0753 79.549 1039.6 51.809 551.97 570.02 566.01 529.41
2014-05-22 616.58 843.51 6.0953 79.528 1041.87 51.768 552.47 570.82 564.97 529.21
2014-05-21 616.45 844.81 6.1008 79.516 1037.98 51.901 555.14 570.56 564.98 528.91
2014-05-20 616.26 844.98 6.0907 79.495 1036.24 51.784 557.23 575.91 566.57 532.79
2014-05-19 616.36 844.57 6.0843 79.509 1036.81 52.034 560.81 577.75 567.45 533.75
2014-05-16 616.28 845.07 6.0825 79.501 1034.52 52.189 559.57 577.69 566.41 533.8
2014-05-15 616.4 845.55 6.0685 79.519 1033.67 52.027 559.51 578.35 566.13 535.0
2014-05-14 616.53 844.68 6.0531 79.535 1037.68 52.163 560.84 578.8 565.21 533.55
2014-05-13 616.36 848.45 6.0445 79.513 1040.38 52.238 563.09 577.91 565.57 532.92
2014-05-12 616.25 847.5 6.0556 79.499 1038.44 52.125 566.97 577.66 565.47 532.67
2014-05-09 615.81 852.13 6.0755 79.442 1042.47 52.08 564.72 577.29 568.61 532.94
2014-05-08 615.57 856.29 6.0574 79.403 1043.64 52.479 561.95 575.52 564.72 534.2
2014-05-07 615.42 857.56 6.07 79.389 1044.98 52.471 570.63 576.55 565.18 536.67
2014-05-06 615.65 854.28 6.0531 79.415 1038.6 52.523 573.61 572.93 561.75 536.4
2014-05-05 615.6 853.74 6.0495 79.404 1038.89 52.572 574.71 573.1 560.86 535.08
2014年5月5日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-05-05 09:15:41
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年5月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1560元,1欧元对人民币8.5374元,100日元对人民币6.0495元,1港元对人民币0.79404元,1英镑对人民币10.3889元,1澳大利亚元对人民币5.7310元,1新西兰元对人民币5.3508元,1加拿大元对人民币5.6086元,人民币1元对0.52572林吉特,人民币1元对5.7471俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年5月5日
页:
[1]