2014年6月份人民币汇率中间价(6-30更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元
2014-06-30 615.28 839.46 6.0815 79.375 1049.78 51.906 544.1 580.64 576.86 541.03
2014-06-27 615.43 837.94 6.0721 79.393 1050.25 51.951 542.61 580.59 575.79 541.29
2014-06-26 615.38 838.92 6.0638 79.389 1047.98 51.958 543.62 580.17 573.94 540.42
2014-06-25 615.55 837.36 6.0536 79.409 1047.28 51.998 544.28 577.27 572.82 534.66
2014-06-24 615.45 837.04 6.057 79.401 1049.88 51.891 549.61 581.04 573.66 537.42
2014-06-23 615.57 836.65 6.043 79.415 1049.29 51.961 555.06 578.84 572.49 536.82
2014-06-20 615.24 837.43 6.0528 79.38 1050.42 52.031 554.1 579.61 568.67 537.33
2014-06-19 615.31 836.18 6.0511 79.384 1047.66 52.008 553.76 579.6 568.02 537.66
2014-06-18 615.59 834.03 6.0421 79.415 1044.13 52.137 560.89 575.95 566.63 534.69
2014-06-17 615.29 835.53 6.0506 79.379 1044.39 52.069 558.08 578.84 566.98 534.68
2014-06-16 615.37 833.4 6.0469 79.386 1044.93 52.004 554.68 578.61 566.9 534.39
2014-06-13 615.03 833.58 6.0561 79.342 1041.98 51.945 554.09 580.3 566.51 534.54
2014-06-12 615.16 832.96 6.0436 79.358 1033.13 51.752 553.64 578.23 566.16 531.9
2014-06-11 615.06 832.27 6.0214 79.346 1030.01 51.755 553.87 577.15 564.22 525.73
2014-06-10 614.51 835.03 6.0231 79.274 1032.62 51.648 552.39 576.26 563.41 524.32
2014-06-09 614.85 838.99 6.0276 79.31 1033.38 51.537 552.81 577.1 562.15 525.81
2014-06-06 616.23 841.86 6.0434 79.486 1035.85 51.867 556.86 576.7 564.26 525.0
2014-06-05 617.08 839.32 6.0288 79.593 1033.08 52.097 560.32 573.67 563.98 521.74
2014-06-04 616.93 840.1 6.031 79.575 1032.52 52.034 570.72 572.54 564.85 521.57
2014-06-03 617.1 839.41 6.045 79.588 1033.7 51.978 561.84 571.7 566.2 522.86
2014年6月3日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-06-03 09:17:52
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年6月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1710元,1欧元对人民币8.3941元,100日元对人民币6.0450元,1港元对人民币0.79588元,1英镑对人民币10.3370元,1澳大利亚元对人民币5.7170元,1新西兰元对人民币5.2286元,1加拿大元对人民币5.6620元,人民币1元对0.51978林吉特,人民币1元对5.6184俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年6月3日
页:
[1]