2014年8月份人民币汇率中间价(8月31日更新)
人民币汇率中间价列表
日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元
2014-08-29 616.47 812.6 5.9396 79.543 1021.89 51.307 597.45 575.88 567.76 515.78
2014-08-28 616.38 813.41 5.9324 79.533 1021.44 51.087 588.02 575.13 567.78 515.66
2014-08-27 616.58 811.2 5.9222 79.554 1019.82 51.259 585.25 574.27 563.83 514.18
2014-08-26 616.63 813.24 5.9218 79.563 1021.35 51.368 586.21 572.06 561.03 512.96
2014-08-25 616.53 813.79 5.9168 79.549 1020.19 51.453 586.45 573.51 562.73 514.93
2014-08-22 616.17 817.93 5.929 79.505 1020.89 51.426 584.94 573.13 562.84 517.0
2014-08-21 616.32 817.02 5.936 79.518 1022.13 51.586 590.37 571.8 561.59 515.41
2014-08-20 615.8 820.15 5.9781 79.452 1023.12 51.409 588.23 572.24 562.84 518.47
2014-08-19 615.48 821.94 5.9948 79.412 1028.6 51.277 585.15 573.43 564.95 518.96
2014-08-18 615.28 823.77 6.0067 79.386 1028.24 51.264 579.1 573.09 565.0 521.81
2014-08-15 615.38 822.24 6.0053 79.394 1026.77 51.554 585.5 573.24 564.31 521.52
2014-08-14 615.45 822.46 6.0129 79.403 1026.71 51.768 584.93 572.29 563.86 521.22
2014-08-13 615.33 822.36 6.0166 79.385 1034.06 51.902 587.62 571.02 563.26 518.38
2014-08-12 615.17 822.94 6.0174 79.366 1033.09 51.933 583.09 569.5 562.75 519.94
2014-08-11 615.22 824.67 6.0292 79.37 1032.49 51.968 587.58 570.93 560.72 520.85
2014-08-08 615.62 822.07 6.0393 79.424 1037.4 52.12 589.11 571.18 563.06 521.25
2014-08-07 616.7 825.36 6.0377 79.57 1039.37 51.918 586.81 576.52 565.0 522.68
2014-08-06 616.81 824.58 6.0152 79.586 1041.27 51.815 584.59 573.67 562.65 520.32
2014-08-05 616.55 827.38 6.0136 79.555 1040.25 51.816 580.19 575.37 565.1 525.61
2014-08-04 616.61 827.95 6.0172 79.562 1041.03 51.868 579.12 574.65 564.74 525.02
2014-08-01 616.81 825.88 6.0026 79.588 1042.03 51.851 579.09 574.13 565.47 524.83
2014年8月1日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-08-01 09:17:46
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年8月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1681元,1欧元对人民币8.2588元,100日元对人民币6.0026元,1港元对人民币0.79588元,1英镑对人民币10.4203元,1澳大利亚元对人民币5.7413元,1新西兰元对人民币5.2483元,1加拿大元对人民币5.6547元,人民币1元对0.51851林吉特,人民币1元对5.7909俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年8月1日
页:
[1]