2014年9月份人民币汇率中间价(9月30日更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元
2014-09-30 615.25 780.49 5.6242 79.246 998.77 52.983 641.01 535.61 550.98 476.93
2014-09-29 615.39 780.62 5.6269 79.286 999.21 53.188 633.4 537.77 551.57 484.39
2014-09-26 615.08 784.69 5.6624 79.323 1003.95 52.984 627.21 541.18 553.93 488.71
2014-09-25 614.97 785.81 5.6282 79.332 1003.63 52.824 621.86 544.54 555.38 495.59
2014-09-24 614.62 789.88 5.6541 79.288 1007.27 52.884 628.4 543.61 554.89 495.74
2014-09-23 614.7 789.8 5.6527 79.303 1006.12 52.91 629.29 545.48 556.47 498.44
2014-09-22 614.85 789.99 5.6431 79.323 1003.7 52.581 625.61 549.38 561.87 500.57
2014-09-19 614.55 793.35 5.6462 79.286 1012.05 52.688 625.71 551.83 561.31 500.74
2014-09-18 614.9 790.42 5.6719 79.331 1000.24 52.53 626.28 551.02 558.57 498.44
2014-09-17 614.5 795.99 5.7314 79.28 999.3 52.391 623.48 557.99 559.86 502.96
2014-09-16 614.62 795.59 5.7349 79.296 997.66 52.505 624.01 555.12 556.17 502.67
2014-09-15 614.52 795.96 5.7251 79.286 997.7 52.173 615.26 553.26 553.8 499.92
2014-09-12 614.68 794.01 5.7335 79.31 997.99 52.083 611.55 558.4 556.42 502.22
2014-09-11 614.53 794.19 5.7522 79.291 995.49 52.08 607.77 562.52 561.19 504.11
2014-09-10 614.25 795.24 5.794 79.255 991.74 51.992 603.45 566.3 560.47 507.8
2014-09-09 615.2 793.33 5.8159 79.379 992.85 51.745 601.93 572.3 560.19 510.15
2014-09-05 617.07 797.84 5.8471 79.619 1005.51 51.776 600.85 576.11 566.8 510.62
2014-09-04 616.66 810.75 5.8748 79.566 1014.47 51.607 599.45 576.16 566.26 512.7
2014-09-03 616.97 810.3 5.862 79.606 1015.56 51.62 608.42 572.35 564.81 512.2
2014-09-02 616.84 810.0 5.9041 79.591 1023.58 51.312 606.91 575.21 567.57 516.41
2014-09-01 616.8 809.58 5.9157 79.584 1022.51 51.181 601.98 574.99 567.09 515.11
2014年9月1日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-09-01 09:22:32
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年9月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1680元,1欧元对人民币8.0958元,100日元对人民币5.9157元,1港元对人民币0.79584元,1英镑对人民币10.2251元,1澳大利亚元对人民币5.7499元,1新西兰元对人民币5.1511元,1加拿大元对人民币5.6709元,人民币1元对0.51181林吉特,人民币1元对6.0198俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年9月1日
页:
[1]