2014年10月份人民币汇率中间价(10月31日更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元 新加坡元
2014-10-31 614.61 773.77 5.6162 79.252 982.02 53.655 678.51 541.6 548.86 480.68 480.57
2014-10-30 614.57 773.66 5.6358 79.252 981.4 53.574 703.77 538.85 548.89 478.45 480.4
2014-10-29 614.05 781.24 5.6717 79.158 990.06 53.322 692.49 543.64 549.83 486.11 482.25
2014-10-28 614.21 780.02 5.6894 79.178 989.83 53.413 688.12 540.85 545.96 483.26 481.84
2014-10-27 614.46 779.0 5.6813 79.211 988.36 53.356 683.91 541.14 547.23 482.21 -
2014-10-24 614.67 777.11 5.6846 79.241 984.75 53.425 679.86 536.52 547.47 479.89 -
2014-10-23 614.59 776.54 5.7312 79.235 985.52 53.231 674.51 538.11 545.74 481.79 -
2014-10-22 614.37 780.61 5.7385 79.211 989.22 53.173 667.02 538.97 547.44 489.13 -
2014-10-21 614.1 785.42 5.7444 79.155 991.96 53.149 669.23 539.19 543.98 489.09 -
2014-10-20 614.35 783.12 5.7341 79.192 988.18 53.325 663.82 538.44 544.64 487.46 -
2014-10-17 614.07 786.16 5.7712 79.159 987.19 53.498 666.59 538.54 545.6 487.58 -
2014-10-16 613.95 787.49 5.7912 79.15 981.49 53.318 659.9 539.95 545.37 489.42 -
2014-10-15 614.55 776.37 5.7277 79.224 976.05 53.357 667.13 534.06 542.77 480.29 -
2014-10-14 614.08 780.76 5.7312 79.155 986.13 52.915 660.06 536.88 547.65 483.17 -
2014-10-13 614.46 776.72 5.7295 79.209 988.72 53.124 657.45 533.62 548.97 481.28 -
2014-10-10 614.7 780.18 5.7023 79.249 990.77 52.922 653.46 538.28 549.55 483.02 -
2014-10-09 614.61 782.31 5.6784 79.242 993.14 53.022 651.61 542.7 553.5 486.07 -
2014-10-08 614.93 778.12 5.684 79.297 988.67 53.043 650.1 541.7 550.82 480.67 -
2014年10月8日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-10-08 09:22:34
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年10月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1493元,1欧元对人民币7.7812元,100日元对人民币5.6840元,1港元对人民币0.79297元,1英镑对人民币9.8867元,1澳大利亚元对人民币5.4170元,1新西兰元对人民币4.8067元,1加拿大元对人民币5.5082元,人民币1元对0.53043林吉特,人民币1元对6.5010俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年10月8日
页:
[1]