2014年11月人民币汇率中间价(11月30日更新)
人民币汇率中间价日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元 新加坡元
2014-11-28 613.45 764.08 5.1937 79.126 964.11 54.797 792.05 522.48 540.39 481.79 471.58
2014-11-27 613.2 766.82 5.2161 79.08 968.48 54.514 771.71 524.47 544.85 482.73 472.58
2014-11-26 613.54 765.61 5.2075 79.114 964.14 54.436 754.59 524.36 544.96 479.8 472.29
2014-11-25 613.9 763.25 5.1948 79.15 963.81 54.579 730.13 528.66 543.71 482.53 471.57
2014-11-24 614.2 760.39 5.2186 79.177 961.16 54.486 745.24 533.5 546.98 485.07 473.01
2014-11-21 613.87 769.99 5.1968 79.148 963.19 54.673 753.13 529.42 543.06 482.72 472.25
2014-11-20 614.17 769.54 5.1942 79.193 961.91 54.774 764.79 528.11 541.33 480.91 471.19
2014-11-19 613.97 768.56 5.2419 79.17 958.28 54.764 765.55 533.68 542.18 484.57 472.71
2014-11-18 614.3 765.11 5.265 79.214 960.4 54.599 768.54 535.17 544.16 486.97 473.14
2014-11-17 614.09 769.55 5.2679 79.191 961.91 54.546 770.15 537.51 544.31 487.45 473.21
2014-11-14 613.99 765.26 5.2906 79.173 963.69 54.508 762.43 534.01 539.39 482.72 474.48
2014-11-13 614.18 763.83 5.3144 79.207 968.29 54.33 730.89 535.04 542.66 483.08 475.88
2014-11-12 614.28 764.74 5.2996 79.221 976.51 54.515 757.28 533.09 541.34 479.24 474.96
2014-11-11 614.13 762.72 5.3429 79.2 972.45 54.454 750.14 529.53 539.94 475.82 475.32
2014-11-10 613.77 766.03 5.3746 79.17 975.93 54.269 760.77 531.67 541.58 477.39 476.99
2014-11-07 616.02 761.83 5.337 79.454 974.62 54.534 772.73 526.74 539.12 473.45 474.95
2014-11-06 615.65 766.9 5.3567 79.417 980.77 54.555 732.56 526.68 539.9 472.83 474.64
2014-11-05 615.03 770.66 5.4022 79.339 982.72 54.439 712.26 536.86 539.59 480.44 476.46
2014-11-04 615.43 767.91 5.403 79.376 981.55 54.313 710.36 533.55 541.32 475.15 475.81
2014-11-03 615.25 766.96 5.4474 79.331 979.98 53.821 702.07 536.35 544.71 476.95 477.26
2014年11月3日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
字号 大 中 小文章来源:货币政策司2014-11-03 09:19:47
打印本页 关闭窗口
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2014年11月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1525元,1欧元对人民币7.6696元,100日元对人民币5.4474元,1港元对人民币0.79331元,1英镑对人民币9.7998元,1澳大利亚元对人民币5.3635元,1新西兰元对人民币4.7695元,1新加坡元对人民币4.7726元,1加拿大元对人民币5.4471元,人民币1元对0.53821林吉特,人民币1元对7.0207俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2014年11月3日
页:
[1]