2015年8月人民币汇率中间价(8月31日更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元 新加坡元
2015-08-03 611.69 672.94 4.9481 78.902 958.1 61.563 981.71 447.76 466.19 403.91 447.24
日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元 新加坡元
2015-08-31 638.93 717.93 5.2718 82.442 988.64 62.715 1020.15 456.57 482.79 412.59 453.37
2015-08-28 639.86 720.68 5.2994 82.562 989.4 64.968 1029.94 460.79 485.15 416.27 458.1
2015-08-27 640.85 726.96 5.3557 82.679 994.11 65.33 1075.04 457.92 482.04 414.9 457.26
2015-08-26 640.43 738.71 5.3919 82.624 1006.74 66.001 1078.91 456.79 480.28 415.54 456.04
2015-08-25 639.87 739.89 5.3713 82.542 1007.2 66.21 1106.51 458.11 482.07 413.12 454.09
2015-08-24 638.62 726.44 5.2304 82.374 999.19 65.799 1080.6 462.62 482.98 421.92 451.44
2015-08-21 638.64 717.71 5.1669 82.387 1000.87 64.696 1062.32 467.54 488.18 422.24 454.76
2015-08-20 639.15 711.91 5.1551 82.443 1002.31 64.017 1041.42 469.74 487.68 421.5 456.41
2015-08-19 639.63 705.48 5.1431 82.484 1001.98 63.622 1026.97 469.35 489.95 421.23 455.81
2015-08-18 639.66 708.16 5.1418 82.491 996.8 64.183 1018.98 471.25 488.36 420.6 454.35
2015-08-17 639.69 709.43 5.1451 82.481 1001.1 63.014 1017.71 471.36 488.13 418.07 454.32
2015-08-14 639.75 713.25 5.1441 82.521 998.79 62.475 1009.85 471.09 489.67 418.9 457.55
2015-08-13 640.1 710.1 5.126 82.553 995.48 62.548 1006.45 469.66 492.71 420.59 455.48
2015-08-12 633.06 694.81 5.0524 81.583 984.99 62.211 1013.99 462.25 483.55 413.93 450.61
2015-08-11 622.98 676.33 4.9319 80.36 957.23 63.231 1018.47 455.45 479.22 405.95 445.01
2015-08-10 611.62 672.26 4.9428 78.894 950.71 63.098 1034.52 454.13 465.07 405.19 443.78
2015-08-07 611.74 670.17 4.9219 78.92 951.57 63.101 1036.24 450.46 466.41 401.8 443.61
2015-08-06 611.81 669.25 4.9178 78.923 957.84 63.146 1027.04 450.99 464.74 400.58 444.28
2015-08-05 611.86 667.13 4.939 78.91 954.77 62.22 1012.74 452.39 463.74 401.33 444.49
2015-08-04 611.77 671.0 4.9503 78.91 955.71 62.181 1026.46 445.81 464.38 402.66 445.17
2015-08-03 611.69 672.94 4.9481 78.902 958.1 61.563 981.71 447.76 466.19 403.91 447.24
2015年8月3日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司2015-08-03 09:17:25
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年8月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1169元,1欧元对人民币6.7294元,100日元对人民币4.9481元,1港元对人民币0.78902元,1英镑对人民币9.5810元,1澳大利亚元对人民币4.4776元,1新西兰元对人民币4.0391元,1新加坡元对人民币4.4724元,1加拿大元对人民币4.6619元,人民币1元对0.61563林吉特,人民币1元对9.8171俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心2015年8月3日
页:
[1]