2016年12月份人民币汇率中间价(12月31日更新)
人民币汇率中间价列表日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特 韩元
2016-12-01 689.58 731.11 6.0351 88.91 864.29 64.665 929.97 203.91 17018.0
迪拉姆 里亚尔 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
53.193 54.32 510.21 514.37 488.87 481.47 678.88
看不全下图的话,请点页面右上角“切换到宽版”
日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔
2016-12-30 693.7 730.68 5.9591 89.451 850.94 64.406 869.06 196.75 17371.0 52.938 54.062
2016-12-29 694.97 725.04 5.9463 89.583 851.23 64.316 869.92 199.31 17389.0 52.796 53.929
2016-12-28 694.95 727.1 5.9179 89.56 853.17 64.338 874.23 200.3 17362.0 52.821 52.957
2016-12-27 694.62 726.17 5.9265 89.512 853.08 64.305 877.61 201.58 17294.0 52.857 53.988
2016-12-26 694.59 726.23 5.924 89.512 853.23 64.269 880.73 201.98 17282.0 52.863 53.993
2016-12-23 694.63 725.2 5.9126 89.495 853.76 64.226 877.6 202.06 17312.0 52.821 53.987
2016-12-22 694.35 724.5 5.9085 89.471 858.29 64.304 881.54 201.21 17198.0 52.883 54.011
2016-12-21 694.89 722.7 5.9014 89.477 860.21 64.304 883.78 200.8 17158.0 52.797 53.921
2016-12-20 694.68 723.06 5.9366 89.441 861.48 64.214 890.75 203.3 17091.0 52.822 53.946
2016-12-19 693.12 726.55 5.9051 89.256 868.33 64.238 892.95 201.98 17047.0 52.843 53.962
2016-12-16 695.08 723.72 5.8809 89.577 863.25 64.191 887.58 200.93 17020.0 52.813 53.932
2016-12-15 692.89 726.94 5.9068 89.315 867.83 64.022 896.34 201.56 17029.0 52.991 54.112
2016-12-14 690.28 733.75 5.9962 88.989 874.07 63.993 878.23 196.84 16875.0 53.177 54.307
2016-12-13 689.34 733.94 5.9999 88.851 874.17 63.916 884.99 197.36 16892.0 53.274 54.401
2016-12-12 690.86 728.42 5.9906 89.032 870.14 63.826 900.64 199.74 16932.0 53.104 54.224
2016-12-09 689.72 731.71 6.0433 88.923 867.52 63.916 917.67 198.0 16865.0 53.239 54.367
2016-12-08 687.31 739.53 6.0453 88.612 868.62 64.226 920.79 196.02 16891.0 53.438 54.566
2016-12-07 688.08 737.38 6.0384 88.722 872.56 64.256 927.99 198.16 17018.0 53.356 54.462
2016-12-06 685.75 738.8 6.0316 88.425 873.6 64.576 929.01 200.2 17021.0 53.509 54.735
2016-12-05 688.7 727.09 6.0792 88.799 872.44 64.387 931.44 202.41 17023.0 53.302 54.428
2016-12-02 687.94 733.78 6.0373 88.701 866.1 64.616 929.83 204.87 16961.0 53.387 54.513
2016-12-01 689.58 731.11 6.0351 88.91 864.29 64.665 929.97 203.91 17018.0 53.193 54.32
日期福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2016-12-30 4247.68 60.355 101.71 131.16 124.27 50.757 298.64 501.57 514.06 483.08 479.95 679.89
2016-12-29 4263.13 60.751 102.56 132.12 125.21 50.861 297.87 499.97 513.42 481.95 479.85 676.9
2016-12-28 4242.91 60.47 102.23 132.67 125.24 50.646 298.61 499.61 512.1 479.34 479.62 676.42
2016-12-27 4258.04 60.658 102.36 132.51 125.13 50.548 296.87 498.84 513.73 478.38 479.9 676.64
2016-12-26 4257.23 60.717 102.35 132.6 125.12 50.591 296.59 498.52 513.87 478.1 480.45 677.12
2016-12-23 4279.34 60.942 102.5 132.71 125.41 50.511 298.64 501.83 515.43 479.83 479.18 677.45
2016-12-22 4286.05 60.907 102.65 132.8 124.95 50.539 296.05 502.58 517.04 479.53 480.64 676.67
2016-12-21 4300.69 60.974 102.85 134.42 125.11 50.651 294.02 505.45 520.36 481.71 481.37 676.25
2016-12-20 4306.84 61.132 102.79 134.86 124.92 50.813 293.08 504.3 518.77 481.58 480.14 677.06
2016-12-19 4297.21 60.964 102.31 134.55 124.78 50.431 294.19 506.72 521.3 484.27 481.23 677.12
2016-12-16 4316.32 61.195 102.64 135.35 124.62 50.476 292.53 511.67 521.54 489.24 481.62 675.25
2016-12-15 4312.5 60.926 102.19 134.01 124.17 50.977 295.29 512.79 521.36 492.09 480.97 677.42
2016-12-14 4277.41 60.284 101.33 132.74 122.04 50.52 293.5 517.31 525.75 497.22 484.87 682.36
2016-12-13 4284.78 60.651 101.33 132.87 122.28 50.37 292.98 516.9 525.23 496.05 484.63 680.67
2016-12-12 4317.45 61.029 102.01 133.06 122.75 50.764 293.89 514.83 526.17 492.52 482.78 678.93
2016-12-09 -------514.0 522.63 494.67 484.16 678.57
2016-12-08 -------514.58 519.84 493.91 485.36 682.64
2016-12-07 -------513.42 518.66 490.25 484.6 681.73
2016-12-06 -------513.02 517.34 490.58 484.18 681.87
2016-12-05 -------511.7 516.45 489.01 483.56 678.51
2016-12-02 -------510.65 517.07 488.14 482.66 680.77
2016-12-01 -------510.21 514.37 488.87 481.47 678.88
2016年12月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司2016-12-01 09:20:49
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年12月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.8958元,1欧元对人民币7.3111元,100日元对人民币6.0351元,1港元对人民币0.88910元,1英镑对人民币8.6429元,1澳大利亚元对人民币5.1021元,1新西兰元对人民币4.8887元,1新加坡元对人民币4.8147元,1瑞士法郎对人民币6.7888元,1加拿大元对人民币5.1437元,人民币1元对0.64665林吉特,人民币1元对9.2997俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0391南非兰特,人民币1元对170.18韩元,人民币1元对0.53193阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.54320沙特里亚尔。
中国外汇交易中心 2016年12月1日
页:
[1]