2017年2月份人民币汇率中间价(2月28日更新)
人民币汇率中间价列表日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布兰特
2017/2/3685.56738.256.078188.354859.2464.464865.3195.2
日期韩元迪拉姆里亚尔福林兹罗提丹麦克朗瑞典克朗挪威克朗
2017/2/31672453.55954.6874191.7658.493100.76127.56120.26
日期里拉比索澳元加元新西兰元新加坡元瑞士法郎
2017/2/354.522299.22524.88526.43499.72486.06691.23
日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特 韩元
2017-02-28 687.5 727.74 6.0986 88.58 854.67 64.391 845.75 189.21 16498.0
2017-02-27 688.14 725.89 6.1307 88.668 853.31 64.398 848.94 187.91 16461.0
2017-02-24 686.55 726.94 6.0896 88.48 862.55 64.589 841.91 187.45 16519.0
2017-02-23 686.95 725.43 6.0632 88.515 856.18 64.669 843.33 189.39 16599.0
2017-02-22 688.3 725.47 6.0566 88.686 859.32 64.606 833.91 190.89 16604.0
2017-02-21 687.9 729.44 6.0757 88.635 857.43 64.597 842.71 189.54 16674.0
2017-02-20 687.43 729.79 6.0908 88.573 854.54 64.634 848.5 189.75 16714.0
2017-02-17 684.56 730.89 6.0423 88.22 854.87 64.856 840.27 190.05 16686.0
2017-02-16 686.29 727.84 6.0105 88.431 855.56 64.628 833.76 188.15 16571.0
2017-02-15 686.32 726.18 6.002 88.452 855.64 64.617 830.9 190.78 16618.0
2017-02-14 688.06 729.48 6.0514 88.67 861.96 64.494 842.24 193.67 16709.0
2017-02-13 688.98 731.48 6.045 88.806 859.98 64.395 847.67 194.16 16709.0
2017-02-10 688.19 733.06 6.0674 88.707 859.72 64.374 858.1 194.93 16715.0
2017-02-09 687.1 734.95 6.1399 88.552 861.11 64.412 861.21 195.25 16672.0
2017-02-08 688.49 735.39 6.1372 88.738 861.87 64.228 861.91 194.87 16598.0
2017-02-07 686.04 736.93 6.139 88.434 855.35 64.418 858.79 194.02 16588.0
2017-02-06 686.06 740.1 6.1 88.433 857.29 64.214 858.66 193.23 16616.0
2017-02-03 685.56 738.25 6.0781 88.354 859.24 64.464 865.3 195.2 16724.0
日期迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗
2017-02-28 53.417 54.545 4226.0 59.262 102.15 131.88 121.8
2017-02-27 53.37 54.496 4247.16 59.377 102.32 131.33 121.74
2017-02-24 53.486 54.617 4247.16 59.193 102.29 130.97 121.39
2017-02-23 53.462 54.589 4246.31 59.281 102.54 130.67 121.79
2017-02-22 53.362 54.486 4241.13 59.195 102.44 130.35 121.32
2017-02-21 53.39 54.519 4217.8 59.156 101.85 129.88 121.24
2017-02-20 53.43 54.556 4218.75 59.236 101.74 129.5 121.23
2017-02-17 53.651 54.778 4207.68 59.08 101.76 129.41 121.02
2017-02-16 53.514 54.639 4234.14 59.263 102.16 129.97 121.54
2017-02-15 53.521 54.654 4245.1 59.31 102.49 130.21 122.41
2017-02-14 53.378 54.501 4224.93 59.094 101.95 129.88 121.92
2017-02-13 53.319 54.444 4213.84 58.725 101.66 129.66 121.88
2017-02-10 53.379 54.507 4202.24 58.83 101.42 129.44 121.16
2017-02-09 53.454 54.578 4204.02 58.725 101.18 128.64 121.07
2017-02-08 53.246 54.364 4193.02 58.479 100.97 128.72 120.71
2017-02-07 53.542 54.667 4204.06 58.27 100.9 128.69 120.37
2017-02-06 53.483 54.61 4182.62 58.112 100.44 127.7 119.52
2017-02-03 53.559 54.687 4191.76 58.493 100.76 127.56 120.26
日期里拉 比索 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2017-02-28 52.471 289.58 527.58 521.24 493.86 489.15 680.99
2017-02-27 52.306 288.95 527.68 524.83 494.81 489.3 682.33
2017-02-24 51.983 286.83 529.47 524.2 496.28 487.86 682.46
2017-02-23 52.154 289.8 528.4 522.1 493.63 485.81 679.88
2017-02-22 52.63 290.61 528.15 523.59 492.68 484.61 682.06
2017-02-21 52.715 296.14 528.5 524.97 493.62 484.85 685.81
2017-02-20 52.852 297.37 527.47 525.42 493.8 484.66 686.38
2017-02-17 53.563 297.9 526.75 523.56 493.69 483.3 686.59
2017-02-16 53.305 295.54 529.5 525.03 495.8 483.89 682.95
2017-02-15 53.23 295.41 526.21 524.71 491.84 483.16 677.35
2017-02-14 53.343 294.82 526.24 526.58 494.2 483.49 684.28
2017-02-13 53.623 295.25 528.05 525.17 495.21 483.91 685.81
2017-02-10 53.55 295.88 524.48 523.47 494.53 483.64 686.75
2017-02-09 53.998 298.18 524.68 522.81 497.72 485.06 690.47
2017-02-08 54.22 298.97 525.5 522.69 503.03 485.69 691.17
2017-02-07 53.738 299.57 524.69 524.43 501.96 486.49 692.09
2017-02-06 53.939 297.26 526.64 527.35 502.18 487.88 692.13
2017-02-03 54.522 299.22 524.88 526.43 499.72 486.06 691.23
2017年2月3日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司2017-02-03 09:25:01
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2017年2月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.8556元,1欧元对人民币7.3825元,100日元对人民币6.0781元,1港元对人民币0.88354元,1英镑对人民币8.5924元,1澳大利亚元对人民币5.2488元,1新西兰元对人民币4.9972元,1新加坡元对人民币4.8606元,1瑞士法郎对人民币6.9123元,1加拿大元对人民币5.2643元,人民币1元对0.64464林吉特,人民币1元对8.6530俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9520南非兰特,人民币1元对167.24韩元,人民币1元对0.53559阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.54687沙特里亚尔,人民币1元对41.9176匈牙利福林,人民币1元对0.58493波兰兹罗提,人民币1元对1.0076丹麦克朗,人民币1元对1.2756瑞典克朗,人民币1元对1.2026挪威克朗,人民币1元对0.54522土耳其里拉,人民币1元对2.9922墨西哥比索。
中国外汇交易中心 2017年2月3日
页:
[1]