北丐洪七公 发表于 2017-4-5 09:43:48

2017年4月份人民币汇率中间价(4月30日更新)

人民币汇率中间价列表

日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布
2017-04-05 689.06 736.3 6.2221 88.671 857.67 64.117 813.46


日期兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗
2017-04-05 197.29 16289.0 53.265 54.386 4205.55 57.696 100.99



日期瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2017-04-05 130.49 124.53 53.343 272.79 521.87 514.62 481.06 492.94 688.13


日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布
2017-04-28 689.31 749.45 6.2023 88.584 889.61 62.822 826.93
2017-04-27 688.96 751.87 6.1977 88.546 885.74 62.829 827.94
2017-04-26 688.45 752.5 6.1964 88.477 883.71 63.213 814.87
2017-04-25 688.33 747.63 6.2746 88.478 880.27 63.662 810.73
2017-04-24 686.73 746.24 6.2433 88.316 880.67 63.827 818.72
2017-04-21 688.23 738.21 6.3007 88.518 882.25 63.638 815.23
2017-04-20 687.92 737.82 6.3295 88.486 880.71 63.679 820.9
2017-04-19 686.64 737.22 6.3297 88.326 882.77 64.006 817.97
2017-04-18 688.49 732.89 6.3152 88.576 865.07 63.745 811.96
2017-04-17 687.85 730.25 6.3491 88.485 862.66 63.808 817.41
2017-04-14 687.4 731.03 6.3136 88.425 861.55 63.809 816.65
2017-04-13 686.51 733.89 6.3106 88.339 862.82 64.389 823.07
2017-04-12 689.4 731.22 6.2843 88.717 860.99 64.297 828.28
2017-04-11 689.57 730.81 6.2264 88.744 856.86 64.13 828.63
2017-04-10 690.42 731.08 6.2119 88.87 855.11 64.044 831.96
2017-04-07 689.49 734.7 6.2252 88.74 860.73 64.102 816.51
2017-04-06 689.3 736.19 6.2458 88.722 861.31 64.043 818.43
2017-04-05 689.06 736.3 6.2221 88.671 857.67 64.117 813.46


日期兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗
2017-04-28 193.24 16387.0 53.226 54.347 4154.79 56.268 99.2
2017-04-27 192.26 16383.0 53.276 54.396 4152.49 56.166 98.94
2017-04-26 189.81 16358.0 53.335 54.454 4140.64 56.084 98.86
2017-04-25 189.17 16452.0 53.334 54.458 4161.14 56.735 99.43
2017-04-24 189.23 16457.0 53.48 54.607 4180.09 57.009 99.68
2017-04-21 190.73 16530.0 53.287 54.409 4240.83 57.74 100.72
2017-04-20 192.68 16579.0 53.301 54.421 4242.97 57.663 100.76
2017-04-19 193.48 16586.0 53.483 54.608 4255.06 57.407 100.93
2017-04-18 192.97 16474.0 53.308 54.429 4277.65 57.915 101.46
2017-04-17 194.61 16511.0 53.359 54.486 4280.93 58.001 101.84
2017-04-14 195.2 16476.0 53.301 54.422 4276.3 58.049 101.71
2017-04-13 195.99 16526.0 53.422 54.546 4259.7 57.912 101.4
2017-04-12 200.2 16630.0 53.277 54.399 4266.3 58.093 101.69
2017-04-11 201.77 16550.0 53.264 54.384 4256.95 57.935 101.74
2017-04-10 199.23 16463.0 53.117 54.237 4232.65 57.694 101.68
2017-04-07 199.57 16397.0 53.198 54.321 4227.51 57.572 101.19
2017-04-06 199.63 16337.0 53.24 54.363 4214.32 57.468 100.97
2017-04-05 197.29 16289.0 53.265 54.386 4205.55 57.696 100.99



日期瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2017-04-28 128.04 124.23 51.631 275.98 515.34 506.28 474.81 493.9 693.82
2017-04-27 127.03 124.47 51.81 278.13 515.42 506.37 475.5 494.06 694.12
2017-04-26 127.36 124.41 51.996 274.05 519.05 507.26 478.34 493.98 693.05
2017-04-25 128.67 124.27 51.934 273.42 520.55 508.4 482.56 494.36 691.44
2017-04-24 128.77 124.19 52.596 271.2 519.1 509.39 483.42 493.15 691.59
2017-04-21 130.41 125.12 52.827 272.85 518.15 511.51 481.68 492.71 689.94
2017-04-20 130.18 124.52 53.31 273.68 516.48 511.04 484.83 492.68 690.45
2017-04-19 130.41 123.88 53.292 270.59 518.95 513.15 483.86 492.34 689.5
2017-04-18 130.67 124.23 53.744 268.48 522.79 517.06 483.1 492.59 685.91
2017-04-17 131.28 124.7 52.804 268.88 521.93 517.15 483.09 493.09 685.0
2017-04-14 131.17 124.52 53.258 269.72 521.19 516.82 481.99 492.73 685.19
2017-04-13 130.51 124.26 53.072 269.85 518.28 519.13 480.57 492.92 686.13
2017-04-12 131.37 124.7 53.625 272.21 517.22 517.27 479.57 491.18 684.41
2017-04-11 131.62 125.05 54.07 271.04 517.66 517.66 479.89 490.94 684.12
2017-04-10 131.36 125.38 53.922 269.69 518.94 515.58 479.65 491.4 684.59
2017-04-07 130.72 124.93 53.733 271.7 520.47 514.51 481.11 492.34 686.81
2017-04-06 130.19 124.68 53.694 272.7 522.05 513.62 481.16 492.66 687.3
2017-04-05 130.49 124.53 53.343 272.79 521.87 514.62 481.06 492.94 688.13

北丐洪七公 发表于 2017-4-5 09:44:59

2017年4月5日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告 文章来源:货币政策司        2017-04-05 09:20:49        中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2017年4月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.8906元,1欧元对人民币7.3630元,100日元对人民币6.2221元,1港元对人民币0.88671元,1英镑对人民币8.5767元,1澳大利亚元对人民币5.2187元,1新西兰元对人民币4.8106元,1新加坡元对人民币4.9294元,1瑞士法郎对人民币6.8813元,1加拿大元对人民币5.1462元,人民币1元对0.64117林吉特,人民币1元对8.1346俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9729南非兰特,人民币1元对162.89韩元,人民币1元对0.53265阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.54386沙特里亚尔,人民币1元对42.0555匈牙利福林,人民币1元对0.57696波兰兹罗提,人民币1元对1.0099丹麦克朗,人民币1元对1.3049瑞典克朗,人民币1元对1.2453挪威克朗,人民币1元对0.53343土耳其里拉,人民币1元对2.7279墨西哥比索。                                                                      中国外汇交易中心  2017年4月5日
页: [1]
查看完整版本: 2017年4月份人民币汇率中间价(4月30日更新)