2017年7月份人民币汇率中间价(7月31日更新)
人民币汇率中间价列表日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布
2017-07-03 677.72773.976.035286.813882.1163.316868.49
兰特 韩元迪拉姆里亚尔福林兹罗提丹麦克朗瑞典克朗
192.74 16872.054.19555.3373987.8354.64896.07124.31
挪威克朗 里拉比索澳元加元新西兰元新加坡元瑞士法郎
123.09 51.934266.93521.18522.39497.22492.42706.75
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布
2017-07-03 677.72 773.97 6.0352 86.813 882.11 63.316 868.49
2017-07-04 678.89 772.24 5.992 86.894 879.17 63.281 871.62
2017-07-05 679.22 771.58 6.0104 86.994 878.71 63.241 874.13
2017-07-06 679.53 771.1 6.0062 87.044 879.07 63.209 881.49
2017-07-07 679.14 775.71 6.0015 86.949 880.85 63.274 885.21
2017-07-10 679.64 774.99 5.963 87.007 876.24 63.213 886.78
2017-07-11 679.83 774.79 5.9585 87.014 875.57 63.188 886.54
2017-07-12 678.68 778.66 5.9666 86.874 872.6 63.282 894.33
2017-07-13 678.02 774.59 5.9821 86.82 874.28 63.257 883.91
2017-07-14 677.74 772.76 5.977 86.787 877.36 63.303 882.02
2017-07-17 675.62 775.14 6.0071 86.557 885.57 63.461 873.43
2017-07-18 676.11 775.98 6.0052 86.643 882.76 63.428 876.02
2017-07-19 674.51 779.06 6.0225 86.424 879.19 63.525 877.76
2017-07-20 674.64 777.7 6.033 86.406 878.96 63.534 873.34
2017-07-21 674.15 783.99 6.0252 86.317 873.86 63.574 873.13
2017-07-24 674.1 787.06 6.0743 86.326 876.76 63.528 878.8
2017-07-25 674.85 785.23 6.065 86.442 878.86 63.392 889.05
2017-07-26 675.29 786.13 6.0306 86.479 879.63 63.391 886.92
2017-07-27 673.07 789.94 6.059 86.189 882.68 63.574 881.11
2017-07-28 673.73 787.34 6.0625 86.279 880.66 63.461 882.38
2017-07-31 672.83 790.59 6.0879 86.158 884.29 63.611 885.57
日期 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗
2017-07-03 192.74 16872.0 54.195 55.337 3987.83 54.648 96.07 124.31
2017-07-04 194.5 16901.0 54.09 55.226 3999.82 55.009 96.28 124.93
2017-07-05 194.21 16916.0 54.056 55.19 3992.9 54.902 96.38 125.31
2017-07-06 196.93 16936.0 54.04 55.171 4004.84 54.846 96.42 124.94
2017-07-07 197.65 17016.0 54.081 55.215 3973.14 54.646 95.87 124.29
2017-07-10 196.92 16942.0 54.035 55.166 3973.23 54.69 95.96 123.95
2017-07-11 197.91 16903.0 54.029 55.161 3975.97 54.686 95.97 123.96
2017-07-12 199.66 16911.0 54.118 55.255 3950.94 54.432 95.5 123.75
2017-07-13 195.54 16807.0 54.171 55.311 3963.55 54.626 96.04 124.01
2017-07-14 195.02 16767.0 54.196 55.336 3967.87 54.68 96.26 123.3
2017-07-17 192.93 16709.0 54.366 55.508 3948.7 54.269 95.98 123.01
2017-07-18 191.61 16688.0 54.332 55.472 3952.42 54.153 95.83 122.68
2017-07-19 191.41 16646.0 54.452 55.598 3926.94 53.904 95.48 123.12
2017-07-20 191.65 16634.0 54.444 55.588 3935.74 54.104 95.62 123.09
2017-07-21 193.36 16644.0 54.489 55.631 3893.25 53.766 94.87 121.97
2017-07-24 191.66 16575.0 54.488 55.631 3880.88 54.214 94.48 122.16
2017-07-25 192.13 16528.0 54.424 55.569 3885.67 54.292 94.7 121.79
2017-07-26 193.7 16559.0 54.391 55.535 3883.63 54.246 94.59 121.58
2017-07-27 191.74 16551.0 54.572 55.717 3860.81 53.798 94.17 121.42
2017-07-28 193.07 16560.0 54.521 55.664 3878.79 53.963 94.45 121.9
2017-07-31 193.26 16697.0 54.595 55.742 3852.8 53.822 94.06 120.48
日期 挪威克朗 里拉 比索 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2017-07-03 123.09 51.934 266.93 521.18 522.39 497.22 492.42 706.75
2017-07-04 122.95 52.354 267.82 520.43 522.55 494.67 491.43 705.08
2017-07-05 122.84 52.368 267.96 517.13 525.34 495.18 491.66 704.48
2017-07-06 123.5 53.058 269.43 516.37 524.49 494.45 492.3 704.84
2017-07-07 123.02 53.327 268.83 514.74 523.27 494.58 491.27 707.09
2017-07-10 122.93 53.266 266.07 516.66 527.75 494.21 491.9 705.19
2017-07-11 122.59 53.07 263.92 517.09 527.27 493.18 490.94 703.77
2017-07-12 121.92 53.271 263.93 518.56 525.7 490.13 491.46 704.42
2017-07-13 122.08 52.661 262.24 520.82 531.5 492.11 492.16 702.74
2017-07-14 121.82 52.631 261.22 524.42 532.34 496.4 493.18 700.79
2017-07-17 121.13 52.315 260.25 528.55 534.39 496.8 493.07 701.29
2017-07-18 120.7 52.206 260.05 526.9 532.79 491.9 493.49 702.27
2017-07-19 119.9 52.265 259.32 534.32 533.94 495.73 493.67 706.28
2017-07-20 119.32 52.186 260.48 537.0 535.44 496.73 493.05 706.57
2017-07-21 119.35 52.327 259.38 535.7 535.2 498.81 493.4 708.51
2017-07-24 119.17 52.402 261.52 533.82 537.64 502.06 495.1 713.16
2017-07-25 118.81 52.705 262.98 534.47 539.38 501.77 495.36 712.16
2017-07-26 118.09 52.9 263.13 535.69 539.79 501.3 495.41 708.72
2017-07-27 117.25 52.516 261.37 538.52 540.53 506.3 496.31 707.49
2017-07-28 117.97 52.52 263.15 537.08 536.96 505.4 496.01 698.65
2017-07-31 117.66 52.513 263.86 536.72 540.23 505.76 495.91 694.65
2017年7月3日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告文章来源:货币政策司 2017-07-03 09:25:59
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2017年7月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.7772元,1欧元对人民币7.7397元,100日元对人民币6.0352元,1港元对人民币0.86813元,1英镑对人民币8.8211元,1澳大利亚元对人民币5.2118元,1新西兰元对人民币4.9722元,1新加坡元对人民币4.9242元,1瑞士法郎对人民币7.0675元,1加拿大元对人民币5.2239元,人民币1元对0.63316林吉特,人民币1元对8.6849俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9274南非兰特,人民币1元对168.72韩元,人民币1元对0.54195阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.55337沙特里亚尔,人民币1元对39.8783匈牙利福林,人民币1元对0.54648波兰兹罗提,人民币1元对0.9607丹麦克朗,人民币1元对1.2431瑞典克朗,人民币1元对1.2309挪威克朗,人民币1元对0.51934土耳其里拉,人民币1元对2.6693墨西哥比索。
中国外汇交易中心
2017年7月3日
页:
[1]