2017年9月人民币汇率中间价(9月30日更新)
人民币汇率中间价列表日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布
2017-09-01 659.09784.775.984584.226852.2864.81880.9
兰特 韩元迪拉姆里亚尔福林兹罗提丹麦克朗瑞典克朗
197.36 17059.055.75256.9273897.0854.12794.77120.5
挪威克朗 里拉比索澳元加元新西兰元新加坡元瑞士法郎
117.71 52.394271.52523.27528.22472.98485.94686.64
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布
2017-09-29 663.69 782.33 5.9089 84.966 892.5 63.634 871.31
2017-09-28 662.85 779.36 5.8813 84.89 889.07 63.585 876.2
2017-09-27 661.92 781.24 5.9008 84.727 891.65 63.43 871.81
2017-09-26 660.76 783.55 5.9184 84.563 891.34 63.538 869.96
2017-09-25 659.45 786.14 5.8665 84.449 890.81 63.604 873.66
2017-09-22 658.61 786.52 5.8569 84.371 894.19 63.727 879.01
2017-09-21 658.67 781.93 5.8538 84.429 888.58 63.596 883.59
2017-09-20 656.7 787.49 5.8923 84.144 888.19 63.814 883.81
2017-09-19 655.3 784.03 5.8822 83.838 886.4 63.884 884.85
2017-09-18 654.19 781.37 5.8896 83.68 888.4 64.023 880.21
2017-09-15 654.23 779.73 5.9474 83.741 876.46 64.184 878.68
2017-09-14 654.65 778.13 5.9238 83.791 864.71 64.017 885.14
2017-09-13 653.82 782.19 5.9316 83.687 868.48 64.356 882.34
2017-09-12 652.77 779.92 5.9661 83.545 859.45 64.386 877.05
2017-09-11 649.97 777.8 5.9733 83.182 853.58 64.875 885.7
2017-09-08 650.32 780.13 5.984 83.337 849.3 64.851 878.16
2017-09-07 652.69 778.41 5.9762 83.413 851.54 64.841 878.93
2017-09-06 653.11 778.57 6.0119 83.461 851.41 65.161 881.48
2017-09-05 653.7 776.1 5.9442 83.54 843.06 65.438 885.57
2017-09-04 656.68 780.24 5.9767 83.92 850.96 65.04 878.32
2017-09-01 659.09 784.77 5.9845 84.226 852.28 64.81 880.9
日期 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗
2017-09-29 203.45 17245.0 55.293 56.456 3973.56 55.153 95.11 122.19
2017-09-28 204.65 17219.0 55.353 56.517 3993.44 55.458 95.47 122.77
2017-09-27 201.66 17153.0 55.395 56.562 3982.7 54.85 95.22 122.56
2017-09-26 201.71 17148.0 55.548 56.716 3960.26 54.53 94.94 121.58
2017-09-25 200.81 17187.0 55.699 56.869 3938.08 54.31 94.63 121.21
2017-09-22 201.76 17198.0 55.769 56.939 3940.83 54.382 94.59 121.01
2017-09-21 202.4 17181.0 55.769 56.942 3947.91 54.691 95.15 121.85
2017-09-20 202.92 17201.0 55.937 57.115 3910.82 54.352 94.47 121.09
2017-09-19 202.82 17192.0 56.035 57.212 3944.85 54.758 94.88 121.38
2017-09-18 201.17 17288.0 56.147 57.329 3958.11 54.74 95.23 121.78
2017-09-15 200.73 17317.0 56.144 57.327 3956.31 54.885 95.42 122.17
2017-09-14 200.8 17285.0 56.109 57.287 3954.24 55.025 95.6 122.66
2017-09-13 198.83 17267.0 56.197 57.378 3926.27 54.426 95.09 121.92
2017-09-12 198.72 17313.0 56.299 57.487 3928.96 54.426 95.34 122.71
2017-09-11 199.56 17419.0 56.759 57.954 3941.48 54.569 95.69 122.74
2017-09-08 197.45 17390.0 56.648 57.841 3921.55 54.496 95.42 122.13
2017-09-07 196.12 17348.0 56.274 57.457 3936.25 54.58 95.6 122.09
2017-09-06 197.73 17325.0 56.243 57.424 3933.21 54.381 95.55 121.92
2017-09-05 198.59 17330.0 56.297 57.478 3943.06 54.656 95.83 122.03
2017-09-04 197.23 17144.0 55.947 57.121 3914.64 54.565 95.35 121.53
2017-09-01 197.36 17059.0 55.752 56.927 3897.08 54.127 94.77 120.5
日期 挪威克朗 里拉 比索 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2017-09-29 119.57 53.572 273.4 521.14 534.19 479.7 489.2 684.6
2017-09-28 119.81 53.94 274.7 520.93 531.6 478.72 488.14 682.67
2017-09-27 119.1 53.44 270.77 522.34 536.35 477.48 489.19 684.05
2017-09-26 118.22 53.639 271.0 524.58 534.5 479.68 489.51 684.42
2017-09-25 118.58 53.133 269.32 525.1 534.02 480.59 489.4 679.18
2017-09-22 118.43 53.231 271.51 521.96 534.34 480.41 487.88 678.67
2017-09-21 119.53 53.223 270.15 528.15 533.68 483.34 487.71 678.14
2017-09-20 118.81 53.124 271.35 525.98 534.42 480.89 488.0 682.88
2017-09-19 119.35 53.192 270.8 522.67 533.91 476.44 486.78 682.01
2017-09-18 120.03 52.6 269.57 523.58 536.7 477.21 486.24 681.42
2017-09-15 120.37 52.497 270.15 523.24 537.69 472.78 485.91 680.06
2017-09-14 120.32 52.821 271.27 522.49 537.94 474.39 484.72 679.08
2017-09-13 119.89 52.552 271.23 524.04 536.8 475.36 485.23 680.65
2017-09-12 120.13 52.27 270.83 523.42 538.9 473.3 484.66 682.2
2017-09-11 119.76 52.718 273.94 521.01 532.74 468.68 482.09 682.97
2017-09-08 119.23 52.51 272.36 522.27 535.5 469.99 484.13 682.62
2017-09-07 119.45 52.52 272.38 522.65 533.37 470.14 483.52 682.77
2017-09-06 118.98 52.655 273.94 522.67 528.12 473.37 482.81 684.56
2017-09-05 119.74 52.596 274.08 518.38 525.55 467.27 480.82 680.55
2017-09-04 118.66 52.241 271.35 523.22 530.31 470.82 483.66 683.01
2017-09-01 117.71 52.394 271.52 523.27 528.22 472.98 485.94 686.64
2017年9月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2017-09-01 09:25:36
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2017年9月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.5909元,1欧元对人民币7.8477元,100日元对人民币5.9845元,1港元对人民币0.84226元,1英镑对人民币8.5228元,1澳大利亚元对人民币5.2327元,1新西兰元对人民币4.7298元,1新加坡元对人民币4.8594元,1瑞士法郎对人民币6.8664元,1加拿大元对人民币5.2822元,人民币1元对0.64810林吉特,人民币1元对8.8090俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9736南非兰特,人民币1元对170.59韩元,人民币1元对0.55752阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.56927沙特里亚尔,人民币1元对38.9708匈牙利福林,人民币1元对0.54127波兰兹罗提,人民币1元对0.9477丹麦克朗,人民币1元对1.2050瑞典克朗,人民币1元对1.1771挪威克朗,人民币1元对0.52394土耳其里拉,人民币1元对2.7152墨西哥比索。
中国外汇交易中心 2017年9月1日
页:
[1]