2017年12月份人民币汇率中间价(12月31日更新)
2017年12月份人民币汇率中间价日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布
2017-12-01 660.67786.215.868284.588893.861.899884.69
兰特 韩元迪拉姆里亚尔福林兹罗提丹麦克朗瑞典克朗
207.76 16460.055.59156.7623981.4853.4694.65126.86
挪威克朗 里拉比索澳元加元新西兰元新加坡元瑞士法郎
125.93 59.298282.24499.46512.35451.13489.84671.6
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布
2017-12-01 660.67 786.21 5.8682 84.588 893.8 61.899 884.69
2017-12-04 661.05 784.62 5.8628 84.617 892.61 61.876 890.61
2017-12-05 661.13 784.6 5.8762 84.571 890.82 61.388 888.92
2017-12-06 661.63 782.36 5.8782 84.666 887.68 61.44 888.33
2017-12-07 661.95 781.21 5.8947 84.727 885.98 61.581 894.28
2017-12-08 662.18 779.41 5.8498 84.8 891.99 61.716 894.9
2017-12-11 661.52 778.7 5.826 84.721 885.88 61.749 893.25
2017-12-12 661.62 779.14 5.8267 84.733 882.97 61.592 890.95
2017-12-13 662.51 777.79 5.8338 84.866 882.25 61.559 894.51
2017-12-14 660.33 781.92 5.8579 84.608 885.85 61.827 886.4
2017-12-15 661.13 778.38 5.8837 84.648 887.84 61.735 889.52
2017-12-18 661.62 777.07 5.8713 84.691 881.09 61.68 889.31
2017-12-19 660.98 778.8 5.8725 84.559 884.43 61.752 887.5
2017-12-20 660.66 782.26 5.8513 84.501 884.52 61.755 889.67
2017-12-21 657.95 781.49 5.8056 84.116 879.71 61.873 892.76
2017-12-22 658.21 780.41 5.8069 84.15 880.83 61.95 887.94
2017-12-25 656.83 778.72 5.7975 84.002 877.94 62.079 887.83
2017-12-26 654.16 776.56 5.7734 83.745 874.8 62.334 887.43
2017-12-27 654.21 775.8 5.7795 83.734 874.86 62.407 881.26
2017-12-28 654.12 778.37 5.7788 83.733 877.08 62.386 881.79
2017-12-29 653.42 780.23 5.7883 83.591 877.92 62.224 881.4
日期 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗
2017-12-01 207.76 16460.0 55.591 56.762 3981.48 53.46 94.65 126.86
2017-12-04 208.24 16424.0 55.564 56.735 3998.26 53.623 94.84 126.69
2017-12-05 204.56 16443.0 55.554 56.726 3997.89 53.63 94.85 127.36
2017-12-06 203.31 16424.0 55.514 56.683 4013.38 53.797 95.1 126.43
2017-12-07 204.41 16524.0 55.482 56.656 4021.61 53.918 95.24 127.26
2017-12-08 207.37 16520.0 55.463 56.635 4038.74 53.998 95.48 128.18
2017-12-11 206.76 16510.0 55.522 56.691 4029.52 53.897 95.57 127.87
2017-12-12 205.69 16465.0 55.516 56.683 4036.57 53.912 95.53 128.48
2017-12-13 206.35 16492.0 55.437 56.607 4034.29 54.102 95.67 127.1
2017-12-14 203.91 16448.0 55.627 56.8 4026.32 54.005 95.25 127.34
2017-12-15 204.21 16471.0 55.561 56.73 4038.0 54.261 95.64 127.68
2017-12-18 197.82 16469.0 55.515 56.685 4041.38 54.186 95.79 128.6
2017-12-19 192.58 16447.0 55.568 56.741 4022.72 54.006 95.57 127.63
2017-12-20 192.65 16427.0 55.591 56.766 4000.03 53.717 95.15 127.14
2017-12-21 193.58 16430.0 55.816 56.994 4004.56 53.821 95.28 127.62
2017-12-22 193.83 16429.0 55.793 56.976 3997.99 53.768 95.35 127.35
2017-12-25 192.05 16415.0 55.912 57.095 3995.94 53.885 95.6 126.98
2017-12-26 192.73 16478.0 56.141 57.328 4013.36 54.018 95.86 127.35
2017-12-27 191.08 16439.0 56.137 57.324 4017.33 54.125 95.97 127.65
2017-12-28 187.47 16402.0 56.144 57.329 3985.21 53.833 95.65 126.38
2017-12-29 189.5 16369.0 56.212 57.397 3973.0 53.576 95.43 126.24
日期 挪威克朗 里拉 比索 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2017-12-01 125.93 59.298 282.24 499.46 512.35 451.13 489.84 671.6
2017-12-04 125.45 59.328 282.22 501.9 520.21 453.59 490.32 674.34
2017-12-05 125.85 58.613 281.5 502.84 521.44 454.3 490.81 671.4
2017-12-06 124.85 58.074 283.65 502.77 521.22 454.9 490.98 669.89
2017-12-07 124.89 58.162 285.0 500.65 517.59 455.4 490.64 668.85
2017-12-08 125.59 58.354 286.38 497.25 514.99 452.08 489.85 665.67
2017-12-11 125.46 58.017 286.47 496.65 514.36 452.8 489.1 666.3
2017-12-12 126.61 57.95 288.01 498.11 514.67 457.08 489.69 667.31
2017-12-13 125.93 58.06 289.48 500.8 514.7 459.67 489.74 668.17
2017-12-14 125.88 57.789 288.16 504.41 515.14 463.21 490.52 670.01
2017-12-15 125.5 58.804 289.15 506.7 516.62 461.9 491.09 668.43
2017-12-18 126.79 58.316 288.99 505.95 514.03 463.13 490.3 667.64
2017-12-19 126.48 57.94 288.63 506.63 513.69 462.42 490.32 670.6
2017-12-20 126.42 58.03 290.77 506.07 513.24 460.84 490.53 670.61
2017-12-21 127.79 58.07 292.35 504.49 512.83 461.05 489.6 666.97
2017-12-22 127.11 58.045 295.85 507.2 516.67 461.8 489.57 665.92
2017-12-25 126.75 58.027 300.45 506.66 516.27 460.6 488.79 663.96
2017-12-26 127.15 58.169 301.84 505.02 513.97 459.59 486.72 661.65
2017-12-27 127.02 58.209 303.67 505.62 515.64 460.02 486.98 661.06
2017-12-28 126.33 58.342 301.42 508.63 517.01 462.59 488.2 663.71
2017-12-29 126.24 57.834 301.65 509.28 520.09 463.27 488.31 667.79
2017年12月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司2017-12-01 09:25:46
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2017年12月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.6067元,1欧元对人民币7.8621元,100日元对人民币5.8682元,1港元对人民币0.84588元,1英镑对人民币8.9380元,1澳大利亚元对人民币4.9946元,1新西兰元对人民币4.5113元,1新加坡元对人民币4.8984元,1瑞士法郎对人民币6.7160元,1加拿大元对人民币5.1235元,人民币1元对0.61899林吉特,人民币1元对8.8469俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0776南非兰特,人民币1元对164.60韩元,人民币1元对0.55591阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.56762沙特里亚尔,人民币1元对39.8148匈牙利福林,人民币1元对0.53460波兰兹罗提,人民币1元对0.9465丹麦克朗,人民币1元对1.2686瑞典克朗,人民币1元对1.2593挪威克朗,人民币1元对0.59298土耳其里拉,人民币1元对2.8224墨西哥比索。
中国外汇交易中心
2017年12月1日
页:
[1]