2018年1月份人民币汇率中间价(1月31日更新)
2018年1月份人民币汇率中间价日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布
2018-01-02 650.79781.985.77383.231879.6362.142886.33
兰特
韩元迪拉姆里亚尔福林兹罗提丹麦克朗瑞典克朗
190.25 16383.056.4457.6263970.4553.41495.21125.7
挪威克朗
里拉比索澳元加元新西兰元新加坡元瑞士法郎
125.87 58.243302.11507.87518.42461.69487.0667.98
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特
2018-01-31 633.39 785.53 5.8216 80.993 896.0 61.493 890.51 189.15
2018-01-30 633.12 783.63 5.81 80.986 890.71 61.356 888.83 188.75
2018-01-29 632.67 786.03 5.8212 80.923 895.05 61.167 888.87 187.51
2018-01-26 634.36 786.21 5.7881 81.145 897.59 61.281 883.19 187.94
2018-01-25 637.24 789.96 5.832 81.514 906.61 61.245 882.9 186.53
2018-01-24 639.16 786.3 5.7979 81.749 895.15 61.383 881.4 188.23
2018-01-23 640.09 784.76 5.768 81.861 895.07 61.431 882.53 188.35
2018-01-22 641.12 785.29 5.7888 82.013 889.84 61.4 884.26 188.24
2018-01-19 641.69 785.74 5.7812 82.067 891.68 61.481 880.97 188.94
2018-01-18 644.01 784.82 5.7854 82.399 890.17 61.399 883.52 191.28
2018-01-17 643.35 789.33 5.8293 82.226 887.64 61.383 877.81 190.66
2018-01-16 643.72 789.57 5.8193 82.272 887.81 61.486 875.84 191.2
2018-01-15 645.74 787.17 5.8145 82.543 886.21 61.454 877.38 191.7
2018-01-12 649.32 782.31 5.8375 82.997 879.48 61.354 870.43 190.72
2018-01-11 651.47 778.82 5.851 83.274 880.27 61.469 876.14 190.85
2018-01-10 652.07 777.7 5.7863 83.378 882.48 61.508 871.65 189.34
2018-01-09 649.68 777.46 5.7409 83.054 881.49 61.54 878.9 190.63
2018-01-08 648.32 780.58 5.7308 82.913 880.08 61.61 878.19 190.11
2018-01-05 649.15 783.65 5.7565 83.031 879.79 61.665 878.06 189.45
2018-01-04 650.43 780.96 5.7748 83.2 878.75 61.722 879.22 190.12
2018-01-03 649.2 783.26 5.7849 83.058 882.69 61.925 885.25 191.63
2018-01-02 650.79 781.98 5.773 83.231 879.63 62.142 886.33 190.25
日期 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗
2018-01-31 16946.0 57.988 59.21 3956.87 52.942 94.75 124.58 121.94
2018-01-30 16885.0 58.03 59.253 3954.67 52.906 94.96 124.56 121.81
2018-01-29 16820.0 58.051 59.279 3933.29 52.629 94.72 124.44 121.52
2018-01-26 16798.0 57.911 59.136 3932.89 52.708 94.71 124.98 122.11
2018-01-25 16757.0 57.646 58.858 3916.86 52.606 94.29 124.53 121.75
2018-01-24 16759.0 57.47 58.678 3932.78 52.997 94.68 125.27 122.38
2018-01-23 16699.0 57.38 58.59 3944.93 53.112 94.87 125.39 122.76
2018-01-22 16656.0 57.298 58.502 3936.06 53.204 94.8 125.28 122.55
2018-01-19 16671.0 57.239 58.448 3923.78 52.963 94.77 124.87 122.2
2018-01-18 16595.0 57.03 58.233 3931.06 53.093 94.87 125.01 122.4
2018-01-17 16532.0 57.09 58.292 3909.04 52.86 94.36 124.88 122.33
2018-01-16 16526.0 57.094 58.298 3910.68 52.876 94.35 124.54 122.46
2018-01-15 16448.0 56.941 58.14 3925.4 53.039 94.69 124.67 122.81
2018-01-12 16429.0 56.567 57.761 3947.92 53.291 95.23 125.17 123.31
2018-01-11 16434.0 56.381 57.568 3972.09 53.612 95.62 125.78 123.9
2018-01-10 16410.0 56.325 57.515 3977.25 53.871 95.7 126.27 124.4
2018-01-09 16432.0 56.539 57.729 3973.84 53.658 95.78 126.3 124.32
2018-01-08 16379.0 56.652 57.846 3951.4 53.223 95.41 125.63 124.11
2018-01-05 16359.0 56.576 57.77 3932.42 52.94 95.02 125.28 124.24
2018-01-04 16374.0 56.468 57.658 3951.06 53.1 95.31 125.76 124.65
2018-01-03 16364.0 56.581 57.772 3948.46 53.148 95.05 125.7 125.12
2018-01-02 16383.0 56.44 57.626 3970.45 53.414 95.21 125.7 125.87
日期 里拉 比索 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2018-01-31 59.65 296.35 512.19 513.32 464.91 482.72 677.59
2018-01-30 59.881 294.02 512.45 513.12 463.53 483.08 675.2
2018-01-29 59.301 292.25 513.12 513.54 465.22 483.82 677.36
2018-01-26 59.304 293.42 509.19 512.38 463.95 483.58 673.66
2018-01-25 58.778 290.83 512.86 515.9 467.31 486.92 673.52
2018-01-24 58.946 292.51 511.17 514.61 470.09 485.35 667.59
2018-01-23 59.01 292.15 512.68 514.01 468.67 485.1 665.34
2018-01-22 59.736 290.4 512.52 513.21 466.64 485.4 666.24
2018-01-19 58.767 289.86 514.0 517.42 468.57 486.09 669.45
2018-01-18 59.303 290.71 513.02 517.47 467.79 485.46 667.31
2018-01-17 59.045 291.63 512.75 517.54 467.72 487.26 670.65
2018-01-16 59.08 293.19 512.42 517.96 469.38 486.67 668.16
2018-01-15 58.221 294.5 510.62 518.15 468.0 487.04 666.42
2018-01-12 58.122 296.18 512.34 518.56 471.93 488.74 665.65
2018-01-11 58.335 296.12 511.12 519.65 469.23 488.36 666.14
2018-01-10 57.83 295.1 509.67 522.86 466.06 488.1 662.76
2018-01-09 57.637 295.59 509.5 522.97 466.16 487.59 664.63
2018-01-08 57.607 295.91 509.79 522.97 464.67 488.71 664.97
2018-01-05 57.75 297.4 510.56 519.93 464.71 489.13 666.23
2018-01-04 58.145 297.69 509.01 518.65 460.84 488.89 665.57
2018-01-03 58.033 300.78 508.47 519.09 460.85 488.49 668.22
2018-01-02 58.243 302.11 507.87 518.42 461.69 487.0 667.98
2018年1月2日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2018-01-02 09:25:12
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2018年1月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.5079元,1欧元对人民币7.8198元,100日元对人民币5.7730元,1港元对人民币0.83231元,1英镑对人民币8.7963元,1澳大利亚元对人民币5.0787元,1新西兰元对人民币4.6169元,1新加坡元对人民币4.8700元,1瑞士法郎对人民币6.6798元,1加拿大元对人民币5.1842元,人民币1元对0.62142林吉特,人民币1元对8.8633俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9025南非兰特,人民币1元对163.83韩元,人民币1元对0.56440阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.57626沙特里亚尔,人民币1元对39.7045匈牙利福林,人民币1元对0.53414波兰兹罗提,人民币1元对0.9521丹麦克朗,人民币1元对1.2570瑞典克朗,人民币1元对1.2587挪威克朗,人民币1元对0.58243土耳其里拉,人民币1元对3.0211墨西哥比索。
中国外汇交易中心 2018年1月2日
页:
[1]