2018年2月份人民币汇率中间价(2月28日更新)
2018年2月份人民币汇率中间价人民币汇率中间价列表
日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布
2018-02-01 630.45782.185.766780.6894.4561.917892.31
兰特
韩元迪拉姆里亚尔福林兹罗提丹麦克朗瑞典克朗
188.22 16978.058.3259.5493963.4953.08895.16125.13
挪威克朗
里拉比索澳元加元新西兰元新加坡元瑞士法郎
122.45 59.654295.26507.67511.75464.3480.07676.19
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布
2018-02-28 632.94 773.55 5.8872 80.858 879.39 61.839 890.51
2018-02-27 631.46 777.56 5.8963 80.714 881.33 61.801 881.41
2018-02-26 633.78 778.92 5.9225 81.009 885.34 61.786 887.42
2018-02-23 634.82 782.76 5.9465 81.139 885.95 61.627 890.24
2018-02-22 635.3 779.66 5.904 81.19 883.7 61.482 893.73
2018-02-14 634.28 783.43 5.885 81.094 880.68 62.045 908.96
2018-02-13 632.47 777.4 5.8159 80.876 875.69 62.245 914.26
2018-02-12 630.01 771.83 5.7935 80.57 870.42 62.506 926.3
2018-02-09 631.94 774.47 5.8192 80.815 880.57 62.139 922.67
2018-02-08 628.22 770.07 5.7446 80.359 870.83 62.294 920.14
2018-02-07 628.82 777.84 5.7323 80.419 876.48 62.264 905.36
2018-02-06 630.72 780.35 5.772 80.65 880.04 61.883 909.75
2018-02-05 630.19 783.53 5.7215 80.572 887.56 61.744 898.27
2018-02-02 628.85 786.41 5.7452 80.413 896.61 61.884 889.04
2018-02-01 630.45 782.18 5.7667 80.6 894.45 61.917 892.31
日期 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗
2018-02-28 185.25 17048.0 58.102 59.326 4060.3 53.943 96.24 130.03
2018-02-27 183.17 16976.0 58.18 59.406 4034.8 53.649 95.81 129.21
2018-02-26 182.59 16991.0 57.957 59.175 4018.9 53.603 95.62 129.05
2018-02-23 183.54 17026.0 57.858 59.071 3996.44 53.426 95.15 127.88
2018-02-22 183.8 16979.0 57.818 59.037 4005.48 53.509 95.47 127.86
2018-02-14 188.63 17105.0 57.907 59.127 3981.81 53.177 95.1 126.57
2018-02-13 188.32 17140.0 58.074 59.297 4010.29 53.597 95.77 127.44
2018-02-12 190.87 17220.0 58.314 59.541 4045.79 54.238 96.49 128.5
2018-02-09 192.26 17272.0 58.122 59.343 4017.64 54.108 96.08 128.29
2018-02-08 192.23 17309.0 58.519 59.754 4032.38 54.15 96.66 128.8
2018-02-07 190.03 17250.0 58.475 59.707 3983.32 53.451 95.71 126.54
2018-02-06 192.12 17338.0 58.275 59.501 3975.61 53.31 95.4 126.46
2018-02-05 191.5 17271.0 58.345 59.57 3951.76 53.201 94.97 125.6
2018-02-02 188.51 17044.0 58.434 59.666 3932.52 52.886 94.7 124.8
2018-02-01 188.22 16978.0 58.32 59.549 3963.49 53.088 95.16 125.13
日期 挪威克朗 里拉 比索 泰铢 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2018-02-28 124.44 60.349 298.0 497.84 492.93 495.16 457.53 477.4 673.33
2018-02-27 123.94 59.99 295.82 495.73 495.57 497.58 460.28 479.43 672.62
2018-02-26 123.9 59.783 292.9 495.87 496.74 501.19 461.67 479.93 676.67
2018-02-23 123.66 59.607 293.23 495.81 497.62 499.61 465.28 481.37 680.67
2018-02-22 123.88 59.726 296.45 497.09 495.46 500.33 464.65 479.55 676.61
2018-02-14 124.09 60.044 293.97 496.33 498.61 503.81 461.62 479.49 678.21
2018-02-13 125.09 60.047 294.1 499.96 496.84 502.74 459.19 478.0 673.6
2018-02-12 126.64 60.608 297.22 503.1 492.32 500.03 456.32 474.27 670.25
2018-02-09 125.26 60.518 298.68 504.06 491.94 502.04 456.48 474.71 675.52
2018-02-08 125.98 60.624 299.32 504.29 490.94 499.44 453.16 473.56 665.56
2018-02-07 124.38 60.005 296.46 501.78 495.81 502.28 460.49 476.27 671.17
2018-02-06 124.24 60.032 298.3 501.91 497.02 503.17 458.75 476.82 676.38
2018-02-05 123.0 59.942 296.31 499.57 497.93 506.36 458.92 476.6 676.13
2018-02-02 121.61 59.419 291.73 - 505.09 512.48 464.77 480.55 678.59
2018-02-01 122.45 59.654 295.26 - 507.67 511.75 464.3 480.07 676.19
2018年2月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2018-02-01 09:25:18
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2018年2月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.3045元,1欧元对人民币7.8218元,100日元对人民币5.7667元,1港元对人民币0.80600元,1英镑对人民币8.9445元,1澳大利亚元对人民币5.0767元,1新西兰元对人民币4.6430元,1新加坡元对人民币4.8007元,1瑞士法郎对人民币6.7619元,1加拿大元对人民币5.1175元,人民币1元对0.61917林吉特,人民币1元对8.9231俄罗斯卢布, 人民币1元对1.8822南非兰特,人民币1元对169.78韩元,人民币1元对0.58320阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.59549沙特里亚尔,人民币1元对39.6349匈牙利福林,人民币1元对0.53088波兰兹罗提,人民币1元对0.9516丹麦克朗,人民币1元对1.2513瑞典克朗,人民币1元对1.2245挪威克朗,人民币1元对0.59654土耳其里拉,人民币1元对2.9526墨西哥比索。
中国外汇交易中心 2018年2月1日
页:
[1]