2018年3月份人民币汇率中间价(3月31日更新)
人民币汇率中间价列表日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布兰特
2018-03-01 633.52772.295.941380.939871.2561.838889.71186.21
韩元 迪拉姆里亚尔福林兹罗提丹麦克朗瑞典克朗挪威克朗里拉
17128.0 57.97959.2014063.5754.07396.41130.9124.7260.022
比索 泰铢澳元加元新西兰元新加坡元瑞士法郎
297.32 497.15491.55493.63456.35477.93670.69
0 1 2 3 4 5 6 7 8
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特
2018-03-30 628.81 773.78 5.9066 80.125 881.91 61.501 910.61 188.27
2018-03-29 630.46 775.98 5.9011 80.349 887.47 61.342 916.48 186.67
2018-03-28 627.85 779.1 5.9559 80.019 890.15 61.677 913.3 185.62
2018-03-27 628.16 782.18 5.954 80.047 893.89 61.974 912.22 185.42
2018-03-26 631.93 781.36 6.0297 80.52 894.35 61.971 904.85 185.08
2018-03-23 632.72 779.75 6.0361 80.621 892.92 61.845 905.95 187.84
2018-03-22 631.67 780.2 5.9626 80.509 893.47 62.015 899.96 187.07
2018-03-21 633.96 776.53 5.9519 80.809 887.82 61.813 907.88 188.77
2018-03-20 632.46 780.38 5.9672 80.636 887.03 61.899 913.27 190.12
2018-03-19 633.2 777.64 5.9751 80.731 882.77 61.739 907.87 189.09
2018-03-16 633.4 779.26 5.9589 80.772 882.45 61.885 908.35 187.8
2018-03-15 631.41 781.31 5.9446 80.532 881.91 61.829 904.55 186.46
2018-03-14 632.05 783.25 5.9352 80.611 883.12 61.637 902.94 186.62
2018-03-13 632.18 780.02 5.9459 80.635 879.06 61.74 899.13 187.02
2018-03-12 633.33 779.56 5.9244 80.795 877.39 61.698 895.59 186.68
2018-03-09 634.51 780.89 5.9641 80.923 876.03 61.6 899.52 187.66
2018-03-08 632.39 784.92 5.9602 80.718 879.14 61.707 898.46 187.17
2018-03-07 632.94 785.93 5.9931 80.802 879.68 61.606 899.49 186.93
2018-03-06 633.86 782.11 5.9651 80.934 877.89 61.556 889.39 186.67
2018-03-05 634.31 781.03 6.0088 80.992 874.62 61.471 895.36 188.04
2018-03-02 633.34 777.02 5.9655 80.913 872.32 61.938 895.23 187.3
2018-03-01 633.52 772.29 5.9413 80.939 871.25 61.838 889.71 186.21
日期 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗
2018-03-30 16944.0 58.408 59.637 4037.69 54.411 96.38 132.95 124.66
2018-03-29 16954.0 58.256 59.483 4025.0 54.182 96.01 132.53 124.68
2018-03-28 17096.0 58.503 59.73 4015.73 54.066 95.64 131.09 122.86
2018-03-27 17163.0 58.49 59.715 4000.29 53.977 95.17 130.34 122.2
2018-03-26 17116.0 58.121 59.341 4003.69 54.168 95.34 130.41 122.67
2018-03-23 17021.0 58.052 59.272 4002.31 54.166 95.51 130.25 122.35
2018-03-22 16911.0 58.145 59.362 3991.38 54.168 95.49 129.59 121.67
2018-03-21 16897.0 57.94 59.155 4011.13 54.458 95.92 129.61 122.1
2018-03-20 16945.0 58.07 59.288 3988.4 54.123 95.45 129.1 122.09
2018-03-19 16887.0 58.01 59.231 3999.78 54.253 95.78 129.43 122.0
2018-03-16 16887.0 57.998 59.219 3992.34 54.06 95.55 129.19 121.81
2018-03-15 16854.0 58.17 59.396 3984.93 53.779 95.35 129.57 122.39
2018-03-14 16879.0 58.108 59.331 3979.36 53.777 95.09 129.97 122.4
2018-03-13 16847.0 58.1 59.327 3998.11 53.899 95.5 130.33 122.49
2018-03-12 16846.0 57.992 59.215 3996.46 53.762 95.57 130.2 122.83
2018-03-09 16875.0 57.887 59.109 3992.6 53.839 95.37 130.3 123.58
2018-03-08 16888.0 58.081 59.303 3979.04 53.652 94.93 130.07 123.47
2018-03-07 16898.0 58.027 59.252 3981.01 53.29 94.79 129.74 122.86
2018-03-06 17011.0 57.944 59.169 4017.92 53.566 95.26 130.34 123.34
2018-03-05 17018.0 57.903 59.123 4014.49 53.62 95.31 130.07 122.73
2018-03-02 17069.0 57.989 59.211 4035.09 53.907 95.85 130.21 123.79
2018-03-01 17128.0 57.979 59.201 4063.57 54.073 96.41 130.9 124.72
日期 里拉 比索 泰铢 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2018-03-30 62.736 289.16 496.97 483.25 487.88 454.56 479.5 657.8
2018-03-29 63.653 290.45 496.18 482.7 488.0 454.12 480.0 658.99
2018-03-28 63.393 292.94 497.19 482.32 487.45 456.24 479.29 663.5
2018-03-27 63.155 291.99 495.86 486.54 488.85 458.24 479.94 664.46
2018-03-26 63.011 292.79 493.76 487.41 490.77 457.95 480.77 667.47
2018-03-23 62.943 295.21 494.14 487.06 489.35 456.81 480.75 668.59
2018-03-22 61.873 292.05 493.29 490.95 489.79 456.62 481.47 666.01
2018-03-21 62.044 295.9 492.24 487.53 484.97 455.16 480.53 663.22
2018-03-20 62.324 295.89 493.29 487.32 483.4 457.59 480.39 665.05
2018-03-19 61.917 295.29 492.92 488.63 483.56 457.43 480.39 664.53
2018-03-16 61.517 295.24 493.05 493.38 485.29 460.36 481.68 665.63
2018-03-15 61.466 294.46 493.35 497.44 487.37 461.82 482.36 668.39
2018-03-14 61.246 294.3 493.88 496.65 487.67 463.2 481.94 669.85
2018-03-13 60.807 294.03 494.96 497.62 492.21 461.57 481.69 667.29
2018-03-12 60.168 294.04 494.52 497.73 494.16 462.54 481.16 665.91
2018-03-09 60.258 293.61 494.36 494.11 492.02 460.64 481.56 666.97
2018-03-08 60.155 295.83 495.33 494.78 489.93 460.56 481.15 670.27
2018-03-07 60.005 297.87 495.29 492.75 489.77 460.9 480.11 674.52
2018-03-06 60.115 296.39 495.46 492.56 488.49 458.15 480.92 674.34
2018-03-05 60.068 296.91 495.42 491.92 491.95 458.72 480.7 676.73
2018-03-02 60.15 297.62 496.55 491.46 493.55 459.74 478.95 672.71
2018-03-01 60.022 297.32 497.15 491.55 493.63 456.35 477.93 670.69
2018年3月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2018-03-01 09:25:22
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2018年3月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.3352元,1欧元对人民币7.7229元,100日元对人民币5.9413元,1港元对人民币0.80939元,1英镑对人民币8.7125元,1澳大利亚元对人民币4.9155元,1新西兰元对人民币4.5635元,1新加坡元对人民币4.7793元,1瑞士法郎对人民币6.7069元,1加拿大元对人民币4.9363元,人民币1元对0.61838林吉特,人民币1元对8.8971俄罗斯卢布, 人民币1元对1.8621南非兰特,人民币1元对171.28韩元,人民币1元对0.57979阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.59201沙特里亚尔,人民币1元对40.6357匈牙利福林,人民币1元对0.54073波兰兹罗提,人民币1元对0.9641丹麦克朗,人民币1元对1.3090瑞典克朗,人民币1元对1.2472挪威克朗,人民币1元对0.60022土耳其里拉,人民币1元对2.9732墨西哥比索,人民币1元对4.9715泰铢。
中国外汇交易中心 2018年3月1日
页:
[1]