2018年4月份人民币汇率中间价(4月30日更新)
人民币汇率中间价列表
日期美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特
2018-04-02 627.64 772.99 5.9047 79.969 880.87 61.559 910.65 188.45
韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉
16910.0 58.517 59.75 4041.53 54.511 96.43 133.04 125.15 63.021
比索 泰铢 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
289.95 496.9 482.42 486.77 453.96 478.68 657.54
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特
2018-04-02 627.64 772.99 5.9047 79.969 880.87 61.559 910.65 188.45
2018-04-03 628.33 772.74 5.9395 80.058 882.77 61.469 913.58 188.65
2018-04-04 629.26 772.06 5.9075 80.174 884.83 61.42 915.15 187.94
2018-04-09 631.14 774.12 5.9014 80.414 889.15 61.337 921.17 190.64
2018-04-10 630.71 777.31 5.9104 80.352 891.41 61.312 961.75 191.67
2018-04-11 629.11 777.66 5.8697 80.145 891.81 61.463 1001.42 191.43
2018-04-12 628.34 777.16 5.8808 80.048 891.08 61.659 995.65 190.34
2018-04-13 628.98 774.98 5.8617 80.126 894.67 61.685 986.4 191.75
2018-04-16 628.84 775.22 5.8487 80.107 895.23 61.682 998.69 192.16
2018-04-17 627.71 777.0 5.8578 79.965 899.78 61.874 975.28 192.0
2018-04-18 628.17 776.82 5.8661 80.023 897.74 61.918 979.73 190.86
2018-04-19 628.32 777.57 5.8557 80.047 892.23 61.833 968.98 189.83
2018-04-20 628.97 776.11 5.853 80.142 885.48 61.826 970.18 190.44
2018-04-23 630.34 773.59 5.8456 80.349 882.5 61.832 974.74 191.94
2018-04-24 632.29 771.32 5.8095 80.615 880.52 61.694 978.97 195.22
2018-04-25 630.66 771.44 5.7936 80.372 881.97 61.944 975.66 195.73
2018-04-26 632.83 769.85 5.7823 80.648 881.6 61.792 986.66 196.72
2018-04-27 633.93 767.14 5.7967 80.785 881.75 61.832 990.43 195.6
日期 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗
2018-04-02 16910.0 58.517 59.75 4041.53 54.511 96.43 133.04 125.15
2018-04-03 16832.0 58.459 59.686 4044.27 54.473 96.39 133.62 125.59
2018-04-04 16776.0 58.374 59.601 4039.21 54.308 96.49 133.4 124.54
2018-04-09 16943.0 58.196 59.42 4030.93 54.215 96.17 132.97 124.21
2018-04-10 16959.0 58.231 59.459 4006.41 53.94 95.8 132.5 123.44
2018-04-11 16947.0 58.393 59.624 4003.4 53.867 95.77 131.95 123.95
2018-04-12 16983.0 58.472 59.698 4007.68 53.847 95.82 132.54 123.54
2018-04-13 17020.0 58.437 59.664 4016.53 53.922 96.09 133.73 123.54
2018-04-16 17037.0 58.427 59.654 4008.95 53.759 96.07 134.78 123.64
2018-04-17 17059.0 58.532 59.763 3991.73 53.447 95.86 134.12 123.82
2018-04-18 16976.0 58.483 59.711 3995.06 53.582 95.87 133.79 123.59
2018-04-19 16991.0 58.467 59.701 3992.3 53.541 95.78 133.72 123.52
2018-04-20 16979.0 58.429 59.658 3997.26 53.669 95.95 133.72 123.95
2018-04-23 16985.0 58.305 59.529 4016.5 53.989 96.27 134.14 124.28
2018-04-24 17046.0 58.141 59.365 4046.31 54.486 96.54 134.78 124.88
2018-04-25 17074.0 58.263 59.49 4052.14 54.56 96.55 134.98 125.3
2018-04-26 17087.0 58.064 59.284 4067.09 54.895 96.76 135.26 125.92
2018-04-27 17026.0 57.966 59.187 4076.28 55.113 97.13 136.63 126.1
日期 里拉 比索 泰铢 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2018-04-02 63.021 289.95 496.9 482.42 486.77 453.96 478.68 657.54
2018-04-03 63.329 290.26 497.08 481.47 486.5 453.0 478.68 658.01
2018-04-04 63.43 289.59 495.76 483.38 491.52 456.87 479.71 656.27
2018-04-09 64.152 289.98 495.38 484.74 493.97 459.27 479.34 657.74
2018-04-10 64.647 290.98 495.49 485.5 496.51 461.02 480.94 659.71
2018-04-11 65.412 290.29 496.21 488.3 499.43 463.59 480.48 657.55
2018-04-12 65.931 289.91 495.89 487.6 499.65 462.55 479.89 656.01
2018-04-13 65.461 289.29 496.53 487.73 499.39 463.79 479.06 653.27
2018-04-16 65.129 287.22 496.38 488.55 498.77 462.15 478.92 652.64
2018-04-17 65.314 286.94 497.1 488.08 499.25 462.15 479.07 653.76
2018-04-18 65.22 287.24 496.8 487.75 500.07 460.83 478.9 649.56
2018-04-19 63.976 287.82 497.09 489.24 497.42 459.85 479.57 648.69
2018-04-20 64.361 293.48 497.1 485.72 496.44 456.34 479.14 647.17
2018-04-23 64.713 294.12 497.4 483.11 493.62 454.03 478.31 645.78
2018-04-24 65.032 299.78 499.17 480.35 491.81 451.64 476.66 645.9
2018-04-25 64.818 298.39 498.87 479.23 491.6 448.26 476.83 643.96
2018-04-26 64.525 298.03 498.43 479.06 492.85 447.58 476.37 643.72
2018-04-27 64.219 296.3 498.72 478.7 492.28 447.45 477.11 640.56
2018年4月2日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告文章来源:货币政策司2018-04-02 09:25:37
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2018年4月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.2764元,1欧元对人民币7.7299元,100日元对人民币5.9047元,1港元对人民币0.79969元,1英镑对人民币8.8087元,1澳大利亚元对人民币4.8242元,1新西兰元对人民币4.5396元,1新加坡元对人民币4.7868元,1瑞士法郎对人民币6.5754元,1加拿大元对人民币4.8677元,人民币1元对0.61559林吉特,人民币1元对9.1065俄罗斯卢布, 人民币1元对1.8845南非兰特,人民币1元对169.10韩元,人民币1元对0.58517阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.59750沙特里亚尔,人民币1元对40.4153匈牙利福林,人民币1元对0.54511波兰兹罗提,人民币1元对0.9643丹麦克朗,人民币1元对1.3304瑞典克朗,人民币1元对1.2515挪威克朗,人民币1元对0.63021土耳其里拉,人民币1元对2.8995墨西哥比索,人民币1元对4.9690泰铢。
中国外汇交易中心 2018年4月2日
页:
[1]