2018年5月份人民币汇率中间价(5月31日更新)
人民币汇率中间价列表日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布兰特
2018-05-02 636.7762.745.791781.114865.6661.676997.43199.07
韩元 迪拉姆里亚尔福林兹罗提丹麦克朗瑞典克朗挪威克朗里拉
16881.0 57.74258.9554113.4956.0397.67139.06127.1564.543
比索 泰铢澳元加元新西兰元新加坡元瑞士法郎
297.91 498.27476.05495.16445.25476.57638.33
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特
2018-05-02 636.7 762.74 5.7917 81.114 865.66 61.676 997.43 199.07
2018-05-03 637.32 761.49 5.8025 81.198 864.74 61.749 1003.92 199.38
2018-05-04 635.21 761.37 5.8189 80.924 861.83 61.928 991.91 198.42
2018-05-07 635.84 760.47 5.8258 81.005 860.75 61.944 983.34 196.76
2018-05-08 636.74 759.32 5.8386 81.116 863.5 61.945 988.06 196.95
2018-05-09 637.33 756.01 5.8423 81.192 863.49 61.953 992.75 197.5
2018-05-10 637.68 755.57 5.8071 81.238 863.86 61.945 990.74 196.95
2018-05-11 635.24 756.85 5.802 80.925 858.47 62.202 971.83 193.8
2018-05-14 633.45 757.03 5.7934 80.695 858.14 62.522 977.43 193.76
2018-05-15 634.86 757.11 5.7858 80.877 860.63 62.272 975.25 194.24
2018-05-16 637.45 753.52 5.7784 81.206 860.29 62.128 977.51 197.47
2018-05-17 636.79 752.2 5.7693 81.124 862.22 62.317 969.05 195.38
2018-05-18 637.63 751.88 5.7517 81.228 861.42 62.277 975.83 197.72
2018-05-21 638.52 750.7 5.7551 81.342 859.93 62.211 976.4 200.08
2018-05-22 637.99 752.02 5.7459 81.288 856.64 62.33 965.71 198.68
2018-05-23 637.73 751.3 5.7531 81.242 856.62 62.237 961.01 197.21
2018-05-24 638.16 747.17 5.805 81.316 853.17 62.408 960.63 195.22
2018-05-25 638.67 748.3 5.841 81.386 854.39 62.31 964.41 194.6
2018-05-28 639.62 747.53 5.8334 81.53 851.14 62.253 972.91 195.33
2018-05-29 640.21 744.25 5.8509 81.605 852.1 62.213 973.67 194.53
2018-05-30 642.07 740.74 5.9234 81.839 851.01 62.042 979.25 197.63
2018-05-31 641.44 748.14 5.8986 81.754 852.1 62.15 968.21 195.33
日期 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗
2018-05-02 16881.0 57.742 58.955 4113.49 56.03 97.67 139.06 127.15
2018-05-03 16912.0 57.657 58.874 4130.57 56.08 97.82 139.94 127.45
2018-05-04 16936.0 57.837 59.052 4122.33 56.035 97.86 138.71 126.76
2018-05-07 16923.0 57.772 58.989 4125.39 55.84 97.98 138.61 126.7
2018-05-08 16941.0 57.693 58.909 4142.39 56.106 98.09 138.75 126.67
2018-05-09 16938.0 57.649 58.861 4165.64 56.624 98.53 138.28 127.62
2018-05-10 16950.0 57.613 58.824 4173.99 56.422 98.6 136.56 126.7
2018-05-11 16850.0 57.847 59.063 4152.61 56.193 98.47 136.17 125.98
2018-05-14 16855.0 57.997 59.22 4168.11 56.349 98.44 135.62 126.21
2018-05-15 16860.0 57.882 59.102 4165.6 56.426 98.37 136.1 126.57
2018-05-16 16938.0 57.67 58.886 4200.7 57.025 98.82 136.42 127.48
2018-05-17 16939.0 57.691 58.908 4201.35 56.823 99.02 136.58 126.76
2018-05-18 16963.0 57.626 58.842 4219.19 57.16 99.05 137.09 127.51
2018-05-21 16941.0 57.546 58.758 4239.92 57.299 99.2 137.27 127.21
2018-05-22 16962.0 57.599 58.815 4226.44 57.064 99.04 136.02 126.21
2018-05-23 16902.0 57.608 58.821 4231.14 57.043 99.15 136.23 126.35
2018-05-24 16917.0 57.57 58.785 4260.84 57.608 99.72 137.12 126.69
2018-05-25 16916.0 57.529 58.741 4265.55 57.59 99.55 137.22 126.87
2018-05-28 16815.0 57.431 58.643 4266.78 57.652 99.64 136.64 127.43
2018-05-29 16780.0 57.384 58.591 4281.21 57.787 100.07 137.87 127.96
2018-05-30 16836.0 57.205 58.41 4330.96 58.522 100.46 139.7 129.14
2018-05-31 16807.0 57.265 58.473 4273.24 57.607 99.49 137.35 127.64
日期 里拉 比索 泰铢 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2018-05-02 64.543 297.91 498.27 476.05 495.16 445.25 476.57 638.33
2018-05-03 65.679 299.9 498.29 477.22 494.64 445.83 476.75 637.64
2018-05-04 66.52 300.09 498.1 478.22 494.18 447.1 477.24 636.62
2018-05-07 66.749 303.02 499.22 478.64 494.72 446.33 476.69 635.72
2018-05-08 67.022 305.4 500.09 478.44 494.0 446.85 476.58 635.0
2018-05-09 68.19 307.16 501.71 474.52 492.09 443.83 475.27 636.2
2018-05-10 67.23 307.06 504.47 475.55 496.2 442.19 473.21 634.29
2018-05-11 66.733 303.13 503.53 478.01 497.37 442.33 474.61 633.11
2018-05-14 68.149 305.69 503.54 478.15 495.49 441.11 474.33 633.28
2018-05-15 68.618 308.68 502.62 477.67 495.81 438.82 474.95 634.43
2018-05-16 69.922 308.93 504.05 476.02 494.95 437.29 473.81 636.57
2018-05-17 69.568 307.5 502.75 478.7 498.07 439.36 475.16 636.27
2018-05-18 70.005 310.01 503.46 478.54 496.68 438.9 474.82 636.52
2018-05-21 70.474 311.92 504.26 479.96 495.53 440.87 475.04 639.43
2018-05-22 71.802 311.1 504.11 483.46 499.14 443.21 476.17 639.89
2018-05-23 74.502 310.09 502.43 483.08 497.43 442.41 476.13 642.54
2018-05-24 71.663 307.91 502.77 482.85 497.22 441.91 475.38 641.77
2018-05-25 74.519 306.61 501.76 483.59 495.65 442.53 476.43 644.06
2018-05-28 73.614 305.47 498.86 483.49 492.9 442.76 476.82 644.4
2018-05-29 71.592 306.02 499.76 483.12 492.75 444.27 476.66 644.37
2018-05-30 71.026 308.69 499.58 481.03 492.9 442.69 476.95 647.9
2018-05-31 69.685 308.58 499.48 485.67 497.83 447.91 479.01 648.9
2018年5月2日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2018-05-02 09:25:12
http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/3530681/index.html
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2018年5月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.3670元,1欧元对人民币7.6274元,100日元对人民币5.7917元,1港元对人民币0.81114元,1英镑对人民币8.6566元,1澳大利亚元对人民币4.7605元,1新西兰元对人民币4.4525元,1新加坡元对人民币4.7657元,1瑞士法郎对人民币6.3833元,1加拿大元对人民币4.9516元,人民币1元对0.61676林吉特,人民币1元对9.9743俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9907南非兰特,人民币1元对168.81韩元,人民币1元对0.57742阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.58955沙特里亚尔,人民币1元对41.1349匈牙利福林,人民币1元对0.56030波兰兹罗提,人民币1元对0.9767丹麦克朗,人民币1元对1.3906瑞典克朗,人民币1元对1.2715挪威克朗,人民币1元对0.64543土耳其里拉,人民币1元对2.9791墨西哥比索,人民币1元对4.9827泰铢。
中国外汇交易中心
2018年5月2日
页:
[1]