2018年11月份人民币汇率中间价(11月30日更新)
人民币汇率中间价日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特
2018-11-1 696.7 789.23 6.1782 88.826 891.04 59.996 943.01 211.81
2018-11-2 693.71 791.2 6.1531 88.532 901.73 60.177 947.7 207.83
2018-11-5 689.76 786.55 6.0952 88.145 897.13 60.301 959.47 207.16
2018-11-6 690.75 787.98 6.0997 88.182 902.53 60.4 955.32 204.86
2018-11-7 690.65 789.64 6.0915 88.181 905.33 60.381 955.83 204.3
2018-11-8 691.63 790.46 6.0891 88.334 908.12 60.167 957.42 201.06
2018-11-9 693.29 788.26 6.0845 88.547 906.34 60.028 964.75 203.59
2018-11-12 694.76 786.72 6.1026 88.708 898.77 60.13 976.32 206.45
2018-11-13 696.29 781.95 6.1246 88.873 895.5 60.1 973.45 207.55
2018-11-14 694.02 785.21 6.0985 88.613 903.62 60.34 978.37 208.17
2018-11-15 693.92 785.35 6.1084 88.632 901.86 60.434 966.64 206.88
2018-11-16 693.77 785.8 6.1102 88.58 886.34 60.395 949.69 204.73
2018-11-19 692.45 790.46 6.1442 88.423 889.11 60.478 953.11 202.31
2018-11-20 692.8 793.42 6.161 88.449 890.91 60.423 945.87 202.39
2018-11-21 694.49 790.06 6.1652 88.67 888.78 60.284 951.1 202.91
2018-11-22 693.91 790.3 6.1369 88.61 886.66 60.434 948.22 200.67
2018-11-23 693.06 790.36 6.1347 88.532 892.46 60.548 946.9 198.32
2018-11-26 694.53 787.52 6.1528 88.738 890.52 60.316 958.17 199.42
2018-11-27 694.63 787.15 6.1191 88.808 889.78 60.282 966.15 200.32
2018-11-28 695 785.34 6.1111 88.803 885.7 60.262 964.91 200.3
2018-11-29 693.53 788.39 6.1055 88.616 889.51 60.497 965.49 198.7
2018-11-30 693.57 789.91 6.1153 88.682 886.51 60.355 954.01 197.03
日期 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗
2018-11-1 16357 52.667 53.787 4112.74 55.012 94.51 131.33 120.88
2018-11-2 16280 52.951 54.076 4082.08 54.634 94.32 130.42 120.47
2018-11-5 16240 53.254 54.384 4088.96 54.798 94.89 131.19 121.15
2018-11-6 16239 53.173 54.302 4084.18 54.615 94.65 131.13 120.99
2018-11-7 16233 53.181 54.311 4075.6 54.5 94.47 130.86 121
2018-11-8 16169 53.111 54.24 4064.97 54.238 94.37 130.42 120.65
2018-11-9 16150 52.952 54.077 4069.94 54.283 94.62 130.03 120.8
2018-11-12 16261 52.854 53.977 4086.69 54.518 94.79 130.67 121.39
2018-11-13 16329 52.708 53.831 4121.66 55.034 95.39 131.28 122.24
2018-11-14 16292 52.926 54.05 4111.19 54.67 95.03 130.24 122.16
2018-11-15 16325 52.933 54.071 4105.72 54.707 95.03 130.85 122.56
2018-11-16 16261 52.947 54.084 4097.13 54.566 94.98 130.7 122.31
2018-11-19 16236 53.053 54.19 4070.09 54.599 94.42 130.04 121.88
2018-11-20 16262 53.02 54.161 4047.55 54.565 94.05 129.89 122.35
2018-11-21 16270 52.854 53.987 4066.87 54.546 94.43 130.83 123.5
2018-11-22 16292 52.934 54.071 4069.44 54.451 94.41 130.19 122.81
2018-11-23 16300 52.999 54.134 4065.25 54.333 94.43 130.44 123.1
2018-11-26 16291 52.864 53.996 4091.47 54.489 94.74 130.86 123.65
2018-11-27 16257 52.874 54.013 4111.21 54.563 94.78 130.84 123.56
2018-11-28 16264 52.836 53.974 4125.38 54.661 95.01 130.94 123.66
2018-11-29 16198 52.964 54.102 4106.1 54.381 94.67 130.31 123.38
2018-11-30 16128 52.958 54.097 4096.56 54.277 94.46 130.78 123.09
日期 里拉 比索 泰铢 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎
2018-11-1 80.078 291.41 474.61 493.89 529.98 455.05 503.4 691.88
2018-11-2 79.638 290.89 474.56 499.83 530.09 461.28 504.02 692.13
2018-11-5 78.745 290.37 476.04 496.74 526.59 459 502.21 687.91
2018-11-6 76.982 287.79 476.4 497.98 526.86 460.02 502.62 687.78
2018-11-7 77.636 285.51 476.54 500.01 526.42 465.18 503.1 689.22
2018-11-8 77.574 287.27 474.58 502.99 527.3 469.05 504.3 690.24
2018-11-9 78.712 290.84 475.44 503.76 527.65 468.53 504.25 689.65
2018-11-12 78.611 289.45 475.51 501.94 526.6 467.73 503.78 690.88
2018-11-13 78.51 292.15 475.66 499.82 526.2 467.73 503.07 689.51
2018-11-14 78.923 294.97 474.45 501.83 524.79 469.79 503.76 689.96
2018-11-15 78.719 294.05 474.59 502 524.11 471.38 503.34 689.85
2018-11-16 77.467 291.91 474.88 504.76 526.53 473.61 504.27 689.02
2018-11-19 77.141 291.05 474.72 506.91 526.87 475.63 504.7 692.79
2018-11-20 76.706 293.92 474.79 505.41 525.94 473.93 505.34 697.71
2018-11-21 77.445 293.06 475.04 501.49 522.4 471.73 505.24 698.61
2018-11-22 76.629 291.95 474.56 503.98 524.66 473.79 505.23 697.89
2018-11-23 76.457 293 475.62 502.52 525.63 471.88 504.76 696.81
2018-11-26 76.223 293.63 475.79 502.54 525.41 470.65 505.16 696.74
2018-11-27 75.557 296.46 475.65 501.67 524.27 470.52 505.09 695.75
2018-11-28 75.698 294.42 475.2 502.6 522.92 472.41 504.73 696.15
2018-11-29 75.272 292.45 474.51 506.38 522.5 475.92 505.18 698.2
2018-11-30 74.547 291.86 474.59 507.56 522.2 475.89 506.44 696.26
页:
[1]