2019年5月人民币汇率中间价(5月31日更新)
人民币汇率中间价列表
日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元
2019-5-6673.44753.246.079585.848885.6861.564970.76470.39
加元新西兰元新加坡元瑞士法郎兰特韩元迪拉姆里亚尔福林
500.19445.57493.76662.32214.651731954.56655.7134290.91
兹罗提丹麦克朗瑞典克朗挪威克朗里拉比索泰铢
56.86799.08142.04129.8188.866283.01475.17
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元
2019-5-6 673.44 753.24 6.0795 85.848 885.68 61.564 970.76 470.39
2019-5-7 676.14 756.1 6.0962 86.176 884.43 61.42 965.95 472.03
2019-5-8 675.96 756.47 6.1319 86.125 883.41 61.36 966.29 473.93
2019-5-9 676.65 757.51 6.1496 86.224 880.48 61.319 960.38 473.11
2019-5-10 679.12 761.87 6.1851 86.535 883.62 61.149 956.57 474.75
2019-5-13 679.54 763.27 6.1933 86.584 884.01 61.215 957.62 474.79
2019-5-14 683.65 767.68 6.2588 87.101 886.1 60.937 953.15 474.89
2019-5-15 686.49 768.99 6.2614 87.46 886.23 60.782 945.13 476.18
2019-5-16 686.88 769.74 6.2736 87.508 882.36 60.733 941.23 475.74
2019-5-17 688.59 769.26 6.2688 87.724 881.01 60.481 939.1 474.38
2019-5-20 689.88 770.75 6.2715 87.891 879.2 60.443 936.39 476.58
2019-5-21 689.9 770.98 6.2722 87.894 878.79 60.495 933.43 477.93
2019-5-22 689.92 771.26 6.2514 87.896 878.17 60.487 931.98 475.67
2019-5-23 689.94 769.85 6.2603 87.899 873.97 60.664 932.16 474.65
2019-5-24 689.93 771.31 6.2978 87.909 873.75 60.742 939.37 476.03
2019-5-27 689.24 772.62 6.3007 87.819 877.22 60.739 934.88 477.94
2019-5-28 689.73 771.89 6.2955 87.879 874.46 60.693 933.22 477.27
2019-5-29 689.88 771.46 6.3201 87.891 874.82 60.602 936.04 478.39
2019-5-30 689.9 769.52 6.3062 87.895 872.62 60.687 939.69 478.02
2019-5-31 689.92 768.33 6.3019 87.913 870.42 60.743 946.08 477.04
日期 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔
2019-5-6 500.19 445.57 493.76 662.32 214.65 17319 54.566 55.713
2019-5-7 502 446.07 495.21 663.75 214.29 17318 54.405 55.551
2019-5-8 501.79 446 496.01 662.98 213.61 17298 54.34 55.481
2019-5-9 502.31 445.55 496.77 663.14 212.43 17297 54.285 55.427
2019-5-10 504.37 447.54 497.98 668.85 211.12 17350 54.088 55.227
2019-5-13 505.83 448.08 498.31 672.31 208.89 17313 54.058 55.194
2019-5-14 507.22 449.37 499.16 679.96 209.62 17343 53.73 54.86
2019-5-15 510.05 451.06 501.57 680.79 207.58 17307 53.516 54.645
2019-5-16 511.09 450.61 502.03 681.36 206.98 17293 53.477 54.599
2019-5-17 511.54 449.88 501.47 681.75 207.51 17299 53.346 54.464
2019-5-20 513.51 450.74 501.55 683.35 208.83 17281 53.185 54.298
2019-5-21 514.3 451.6 501.92 684.6 208.29 17289 53.21 54.327
2019-5-22 515.56 449.53 501.83 683.52 208.35 17283 53.158 54.274
2019-5-23 513.8 448.12 500.42 683.95 208.3 17252 53.221 54.34
2019-5-24 512.01 450.02 500.33 687.74 209.95 17227 53.242 54.36
2019-5-27 513.06 451.88 501.56 688.06 209.04 17203 53.285 54.405
2019-5-28 513.2 451.43 501.47 686.91 209.19 17173 53.259 54.375
2019-5-29 512.24 452.18 500.98 686.23 212.91 17201 53.146 54.265
2019-5-30 511.35 450.06 500.44 685.4 211.99 17256 53.156 54.276
2019-5-31 511.37 449.22 500.49 685.1 213.36 17232 53.222 54.342
日期 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2019-5-6 4290.91 56.867 99.08 142.04 129.81 88.866 283.01 475.17
2019-5-7 4280.24 56.643 98.73 141.71 129.28 90.195 281.42 472.86
2019-5-8 4284.56 56.711 98.7 141.92 129.41 91.092 281.61 471.84
2019-5-9 4279.1 56.656 98.54 142.04 129.51 91.052 282.03 469.58
2019-5-10 4252.71 56.402 97.98 142.08 129.28 90.673 282.96 467.49
2019-5-13 4234.8 56.309 97.81 141.57 128.42 88.092 281.48 464.11
2019-5-14 4218.73 56.075 97.25 140.9 128.1 89.006 281.06 462.34
2019-5-15 4218.05 56.019 97.09 139.9 127.38 87.953 279.03 458.86
2019-5-16 4218.07 55.869 97.03 139.77 126.9 87.569 277.51 459.06
2019-5-17 4217.91 55.918 97.07 140.05 127.12 87.951 277.58 459.79
2019-5-20 4231.26 55.83 96.89 139.62 127.2 87.745 277.12 460.62
2019-5-21 4234.78 55.743 96.88 139.99 127.27 87.321 276.13 461.18
2019-5-22 4227.67 55.807 96.82 139.64 126.73 87.753 275.17 462.41
2019-5-23 4238.58 55.914 97 139.53 126.88 88.558 275.21 462.71
2019-5-24 4231.01 55.79 96.81 139.4 126.92 88.683 276.01 461.34
2019-5-27 4211.69 55.578 96.67 138.31 126.02 88.223 276.26 461.48
2019-5-28 4219.2 55.574 96.72 138.9 126.21 87.963 276.28 461.37
2019-5-29 4238.68 55.684 96.76 138.71 126.13 87.281 277.61 461.11
2019-5-30 4234.72 55.787 97.06 138.2 126.56 87.142 276.89 460.6
2019-5-31 4225.88 55.816 97.21 138.12 127.08 85.59 279.25 460.58
2019年5月6日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告文章来源:货币政策司 2019-05-06 09:25:00中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2019年5月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
1美元对人民币6.7344元,
1欧元对人民币7.5324元,
100日元对人民币6.0795元,
1港元对人民币0.85848元,
1英镑对人民币8.8568元,
1澳大利亚元对人民币4.7039元,1新西兰元对人民币4.4557元,1新加坡元对人民币4.9376元,1瑞士法郎对人民币6.6232元,1加拿大元对人民币5.0019元,人民币1元对0.61564林吉特,人民币1元对9.7076俄罗斯卢布, 人民币1元对2.1465南非兰特,人民币1元对173.19韩元,人民币1元对0.54566阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.55713沙特里亚尔,人民币1元对42.9091匈牙利福林,人民币1元对0.56867波兰兹罗提,人民币1元对0.9908丹麦克朗,人民币1元对1.4204瑞典克朗,人民币1元对1.2981挪威克朗,人民币1元对0.88866土耳其里拉,人民币1元对2.8301墨西哥比索,人民币1元对4.7517泰铢。
中国外汇交易中心 2019年5月6日
页:
[1]