2020年3月份人民币汇率中间价(3月31日更新)
人民币汇率中间价列表
日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元
2020/3/2698.11772.146.483489.553893.660.348959.76454.38
加元新西兰元新加坡元瑞士法郎兰特韩元迪拉姆里亚尔福林
520.38434.39501.29724.68226.071726152.61753.7384385.77
兹罗提丹麦克朗瑞典克朗挪威克朗里拉比索泰铢
56.14296.79137.73135.0289.545284.13451.93
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元
2020/3/2 698.11 772.14 6.4834 89.553 893.6 60.348 959.76 454.38
2020/3/3 695.16 774.57 6.4206 89.333 887.63 60.425 952.9 454.54
2020/3/4 695.14 776.67 6.4991 89.473 891.57 60.429 950.37 457.79
2020/3/5 694.03 772.67 6.4488 89.294 892.9 60.236 955.7 459.33
2020/3/6 693.37 777.47 6.5229 89.215 897.08 60.086 973.99 458.19
2020/3/9 692.6 787.56 6.662 89.169 906.06 60.258 1034.94 457.69
2020/3/10 693.89 791.81 6.7633 89.273 907.73 60.795 1077 457.87
2020/3/11 696.12 786.82 6.6216 89.594 898.51 60.874 1023.15 452.43
2020/3/12 696.41 784.74 6.6633 89.613 892.8 60.763 1041.43 451.24
2020/3/13 700.33 782.26 6.68 90.023 879.87 60.842 1064.88 439.68
2020/3/16 700.18 781.69 6.5968 90.216 868.42 61.123 1045.83 432.86
2020/3/17 700.94 782.59 6.6036 90.209 859.75 61.434 1063.5 428.46
2020/3/18 703.28 774.24 6.5526 90.589 851.84 61.925 1070.14 421.19
2020/3/19 705.22 771.73 6.5183 90.813 819.22 61.974 1144.92 407.79
2020/3/20 710.52 757.78 6.4047 91.553 817.82 62.045 1115.72 407.63
2020/3/23 709.4 757.79 6.4099 91.432 821.98 62.101 1133.57 407.54
2020/3/24 709.99 763.94 6.4074 91.556 822.82 62.624 1117.7 416.21
2020/3/25 707.42 763.8 6.3588 91.243 833.54 62.564 1105.75 422.16
2020/3/26 706.92 769.8 6.3743 91.167 836.32 61.998 1103.36 417.29
2020/3/27 704.27 777.32 6.4438 90.839 857.82 61.378 1096.94 426.59
2020/3/30 704.47 782.88 6.5467 90.858 875.36 61.38 1119.91 433.33
2020/3/31 708.51 780.88 6.5544 91.37 875.97 61.003 1121.35 436.29
日期 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔
2020/3/2 520.38 434.39 501.29 724.68 226.07 17261 52.617 53.738
2020/3/3 521.63 435.26 500.39 725.59 222.04 17102 52.834 53.963
2020/3/4 519.49 436.11 500.87 727.47 221.82 17092 52.864 53.996
2020/3/5 518.23 436.59 500.91 725.07 220.01 17108 52.946 54.089
2020/3/6 517.05 437.21 500.99 732.25 225.22 17126 53.037 54.195
2020/3/9 508.84 437.77 502.54 745.87 231 17205 53.068 54.222
2020/3/10 508.23 440.11 501.32 748.12 231.86 17288 52.929 54.135
2020/3/11 507.25 436.49 500.27 742.59 228.92 17111 52.754 53.914
2020/3/12 505.62 436.24 498.76 741.77 233.12 17132 52.739 53.906
2020/3/13 502.51 428.48 496.91 741 236.67 17307 52.452 53.617
2020/3/16 505.95 423.96 495.51 740.6 233.03 17344 52.463 53.642
2020/3/17 500.79 423.88 493.2 739.71 237.16 17616 52.394 53.576
2020/3/18 494.14 418.43 492 732.75 235.28 17624 52.22 53.379
2020/3/19 487.6 402.71 489.17 729.06 242.23 17805 52.067 53.275
2020/3/20 490.05 404.05 489.75 720.18 244.68 17746 51.624 52.852
2020/3/23 490.43 399.64 487.75 718.94 249.39 17785 51.774 52.94
2020/3/24 490.25 406.87 487.2 722.59 250.54 17822 51.737 52.914
2020/3/25 489.68 411.95 488.81 721.06 247.52 17470 51.926 53.093
2020/3/26 497.07 410.21 488.27 724.09 244.67 17350 51.958 53.142
2020/3/27 501.26 419.27 492.31 731.87 246.22 17261 52.196 53.39
2020/3/30 500.68 424.9 493.29 740.05 254.96 17202 52.171 53.381
2020/3/31 499.52 425.19 497.24 738.16 253.26 17247 51.848 53.077
日期 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2020/3/2 4385.77 56.142 96.79 137.73 135.02 89.545 284.13 451.93
2020/3/3 4353.71 55.724 96.49 137.26 133.64 88.799 279.37 452.09
2020/3/4 4325.76 55.45 96.21 136.05 133.44 87.958 279.91 452.26
2020/3/5 4346.32 55.583 96.72 136.54 133.43 87.63 281.52 452.02
2020/3/6 4329.4 55.4 96.1 136.36 134.11 88.17 286.27 455.36
2020/3/9 4260.87 54.728 94.85 135.56 137.23 88.536 302.68 453.76
2020/3/10 4240.95 54.65 94.28 136.28 137.6 88.7 300.83 453.01
2020/3/11 4255.89 54.719 94.99 136.66 137.68 88.666 298.59 451.6
2020/3/12 4291.27 55.144 95.21 136.87 139.12 89.174 307.25 452.07
2020/3/13 4316.27 55.908 95.51 139.21 145.37 90.15 313.83 452.69
2020/3/16 4327.68 55.934 95.54 138.24 144.72 89.914 312.44 454.23
2020/3/17 4397.33 56.706 95.45 139.52 146.49 91.714 322.64 459.06
2020/3/18 4481.85 57.657 96.47 140.62 149.23 90.988 326.25 458.34
2020/3/19 4574.06 58.199 96.75 145.03 159.45 91.742 335.26 461.27
2020/3/20 4711.64 60.22 98.54 146.37 159.25 91.923 338.12 458.4
2020/3/23 4623.89 59.695 98.62 147.19 166.04 92.48 349.48 461.03
2020/3/24 4597.38 60.325 97.76 145.05 162.03 92.321 357.26 462.54
2020/3/25 4648.49 60.283 97.78 143.01 156.04 91.075 350.36 463.7
2020/3/26 4585.23 59.33 97.07 142.58 151.34 90.819 339.94 462.94
2020/3/27 4576.33 58.197 96.06 141.45 147.77 90.96 330.98 463.28
2020/3/30 4557.45 57.931 95.3 141.07 149.32 91.747 335.37 462.46
2020/3/31 4587.37 58.122 95.6 141.82 148.41 92.738 336.42 460.88
2020年3月2日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2020-03-02 09:25:47
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2020年3月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.9811元,
1欧元对人民币7.7214元,
100日元对人民币6.4834元,
1港元对人民币0.89553元,
1英镑对人民币8.9360元,
1澳大利亚元对人民币4.5438元,1新西兰元对人民币4.3439元,1新加坡元对人民币5.0129元,1瑞士法郎对人民币7.2468元,1加拿大元对人民币5.2038元,人民币1元对0.60348林吉特,人民币1元对9.5976俄罗斯卢布, 人民币1元对2.2607南非兰特,人民币1元对172.61韩元,人民币1元对0.52617阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.53738沙特里亚尔,人民币1元对43.8577匈牙利福林,人民币1元对0.56142波兰兹罗提,人民币1元对0.9679丹麦克朗,人民币1元对1.3773瑞典克朗,人民币1元对1.3502挪威克朗,人民币1元对0.89545土耳其里拉,人民币1元对2.8413墨西哥比索,人民币1元对4.5193泰铢。
中国外汇交易中心
2020年3月2日
页:
[1]