2020年12月份人民币汇率中间价(12月31日更新)
人民币汇率中间价列表
日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元
2020-12-1659.21786.776.318585.041878.8761.8121159.06484.66
加元新西兰元新加坡元瑞士法郎兰特韩元迪拉姆里亚尔福林
507.18462.57491.57725.58234.511681455.72256.8994563.46
兹罗提丹麦克朗瑞典克朗挪威克朗里拉比索泰铢
56.91394.58130.05134.83118.712305.82459.44
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元
2020-12-1 659.21 786.77 6.3185 85.041 878.87 61.812 1159.06 484.66
2020-12-2 656.11 791.54 6.2894 84.635 880.26 62.148 1154.79 483.92
2020-12-3 655.92 794.23 6.2767 84.614 876.74 62.119 1143.91 486.16
2020-12-4 655.07 795.68 6.3081 84.51 881.35 62.091 1135.7 487.24
2020-12-7 653.62 792.48 6.2712 84.33 876.8 62.17 1134.74 485.67
2020-12-8 653.2 791.01 6.2794 84.276 872.06 62.334 1129.34 484.43
2020-12-9 653.11 790.79 6.2713 84.258 873.28 62.328 1123.7 484.17
2020-12-10 654.76 790.7 6.2788 84.46 874.41 62.05 1125 486.84
2020-12-11 654.05 794.02 6.2737 84.381 869.96 62.088 1116.81 492.4
2020-12-14 653.61 792.85 6.286 84.322 870.61 61.96 1115.99 493.34
2020-12-15 654.34 794.68 6.2896 84.41 872.04 61.977 1125.8 492.96
2020-12-16 653.55 794.14 6.305 84.312 878.35 61.99 1122.14 493.72
2020-12-17 653.62 796.94 6.3161 84.314 882.42 61.974 1122.2 494.77
2020-12-18 653.15 800.72 6.3325 84.254 886.3 61.768 1116.82 497.4
2020-12-21 655.07 799.98 6.3353 84.498 878.27 61.71 1126.05 497.41
2020-12-22 653.87 800.19 6.3269 84.335 879.37 61.946 1143.43 495.12
2020-12-23 655.58 797.97 6.3296 84.562 877.42 61.939 1159 494.2
2020-12-24 653.61 796.56 6.3089 84.307 882.66 62.153 1148.81 494.98
2020-12-25 653.33 795.82 6.3024 84.266 885.31 62.148 1132.27 496.24
2020-12-28 652.36 795.99 6.3003 84.139 884.72 62.23 1134.5 496.22
2020-12-29 654.51 799.63 6.3114 84.413 880.84 61.857 1129.34 496.32
2020-12-30 653.25 800.59 6.308 84.255 881.78 61.954 1132.62 497.13
2020-12-31 652.49 802.5 6.3236 84.164 889.03 61.833 1140.11 501.63
日期 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔
2020-12-1 507.18 462.57 491.57 725.58 234.51 16814 55.722 56.899
2020-12-2 507.05 463.29 490.33 729 232.46 16861 56.012 57.195
2020-12-3 507.68 463.44 490.17 732.89 233.04 16781 56.002 57.187
2020-12-4 509.16 463.26 491.07 735.28 231.75 16672 56.077 57.268
2020-12-7 511.33 460.3 489.96 733.1 232.71 16586 56.207 57.398
2020-12-8 510.07 459.59 488.56 733.1 232.11 16589 56.24 57.436
2020-12-9 509.64 459.95 488.22 734.87 229.62 16618 56.233 57.436
2020-12-10 510.4 459.42 489.31 736.05 228.78 16593 56.104 57.303
2020-12-11 513.26 463.89 489.71 738.01 229.63 16622 56.17 57.362
2020-12-14 512.59 463.79 489.48 735.61 230.72 16687 56.202 57.393
2020-12-15 512.8 463.45 490.34 737.8 229.57 16696 56.137 57.331
2020-12-16 514.67 462.99 490.51 737.96 227.76 16690 56.202 57.398
2020-12-17 512.89 464.47 491.75 738.24 226.71 16734 56.2 57.402
2020-12-18 513.15 466.8 492.6 738.21 224.18 16742 56.241 57.444
2020-12-21 511.67 465.62 492.38 739.69 224.18 16792 56.073 57.273
2020-12-22 508.59 463.72 490.66 738.31 223.49 16867 56.18 57.381
2020-12-23 508.21 461.89 490.73 737.84 223.96 16919 56.03 57.234
2020-12-24 508.55 463.62 490.64 735.9 223.35 16921 56.207 57.415
2020-12-25 508.07 463.68 491.56 733.42 223.75 16866 56.226 57.446
2020-12-28 508.12 464.19 491.07 733.15 224.31 16863 56.302 57.53
2020-12-29 509.52 464.82 491.94 736.65 223.75 16757 56.122 57.346
2020-12-30 509.59 467.13 492.18 738.91 225.27 16704 56.231 57.452
2020-12-31 511.61 470.5 493.14 740.06 224.33 16675 56.302 57.505
日期 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2020-12-1 4563.46 56.913 94.58 130.05 134.83 118.712 305.82 459.44
2020-12-2 4506.06 56.193 94.03 129.38 134.32 119.31 305.53 461.21
2020-12-3 4526.16 56.349 93.71 129.12 134.11 119.752 304.89 460.9
2020-12-4 4488.69 56.144 93.55 128.95 133.75 118.879 303.73 460.88
2020-12-7 4526.55 56.406 93.94 129.35 134.79 119.41 302.52 461.79
2020-12-8 4556.31 56.553 94.11 128.58 133.84 119.45 304.61 461.64
2020-12-9 4538.12 56.26 94.12 129.59 134.11 119.617 302.98 459.8
2020-12-10 4507.05 56.005 94.12 129.71 134.96 119.487 303.57 459.01
2020-12-11 4458.86 55.742 93.74 129.1 134.07 120.662 305.87 459.33
2020-12-14 4471.41 56.04 93.87 128.98 134.32 120.242 307.44 459.93
2020-12-15 4455.29 55.829 93.64 128.38 133.46 119.967 309.26 459.76
2020-12-16 4484.34 55.911 93.7 128.24 133.45 119.885 305 459.5
2020-12-17 4455.27 55.669 93.37 127.79 132.6 119.339 303.84 459.31
2020-12-18 4436.61 55.407 92.91 126.8 131.21 117.921 303.6 456.42
2020-12-21 4470.83 55.99 92.95 126.46 131.7 116.979 306.29 455.99
2020-12-22 4505.75 56.16 92.98 126.16 131.98 117.001 305.92 459.85
2020-12-23 4537.88 56.442 93.21 127.18 133.28 116.81 307.11 460.99
2020-12-24 4545.97 56.534 93.39 126.8 132.27 116.891 307.04 462.2
2020-12-25 4551.8 56.582 93.46 126.18 132.07 116.063 304.26 459.74
2020-12-28 4548.82 56.563 93.43 126.53 132.19 116.068 304.64 461.09
2020-12-29 4548.83 56.185 92.97 126.4 131.88 113.805 305.82 460.87
2020-12-30 4554.72 56.709 92.93 125.55 131.93 113.169 305.22 460.06
2020-12-31 4542.93 57.079 92.71 125.59 130.77 113.161 304.86 458.96
2020年12月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2020-12-01 09:25:35
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,
2020年12月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
1美元对人民币6.5921元,
1欧元对人民币7.8677元,
100日元对人民币6.3185元,
1港元对人民币0.85041元,
1英镑对人民币8.7887元,
1澳大利亚元对人民币4.8466元,1新西兰元对人民币4.6257元,1新加坡元对人民币4.9157元,1瑞士法郎对人民币7.2558元,1加拿大元对人民币5.0718元,人民币1元对0.61812林吉特,人民币1元对11.5906俄罗斯卢布, 人民币1元对2.3451南非兰特,人民币1元对168.14韩元,人民币1元对0.55722阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.56899沙特里亚尔,人民币1元对45.6346匈牙利福林,人民币1元对0.56913波兰兹罗提,人民币1元对0.9458丹麦克朗,人民币1元对1.3005瑞典克朗,人民币1元对1.3483挪威克朗,人民币1元对1.18712土耳其里拉,人民币1元对3.0582墨西哥比索,人民币1元对4.5944泰铢。
中国外汇交易中心2020年12月1日
http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/4136536/index.html
页:
[1]