汽油均降0.23元/升 成品油价格16日下调
北京市地区油价情况 | |||
汽油价格 | |||
标号 | 降价前油价 | 降幅 | 降价后油价 |
92号 | 8.06元/升 | ↘0.25元 | 7.81元/升 |
95号 | 8.58元/升 | ↘0.26元 | 8.32元/升 |
柴油价格 | |||
0号 | 8.03元/升 | ↘0.26元 | 7.77元/升 |
【北京对应其他各地标号分别为:92号-93号;95号-97号】
| 油价调整时间 | 调整幅度 |
| 2012年11月16日 (跌) | 汽油每吨下调310元,柴油每吨下调300元 |
| 2012年9月11日 (涨) | 汽油每吨上涨550元;柴油每吨上涨540元 |
| 2012年08月10日 (涨) | 汽油每吨上涨390元;柴油每吨上涨370元 |
| 2012年07月11日 (跌) | 汽油每吨下调420元,柴油每吨下调400元 |
| 2012年06月09日 (跌) | 汽油每吨下调530元;柴油每吨下调510元 |
| 2012年05月10日 (跌) | 汽油每吨下调330元;柴油每吨下调310元 |
| 2012年03月20日 (涨) | 汽油、柴油价格每吨上调600元 |
| 2012年02月08日 (涨) | 汽油、柴油价格每吨上调300元 |
| 2011年10月09日 (跌) | 汽油、柴油价格每吨下调300元 |
| 2011年04月07日 (涨) | 汽油每吨上涨500元;柴油每吨上涨400元 |
| 2011年02月20日 (涨) | 汽油、柴油价格每吨上涨350元 |
| 2010年12月22日 (涨) | 汽油每吨上涨310元;柴油每吨上涨300元 |
| 2010年10月26日 (涨) | 汽油每吨上涨230元;柴油每吨上涨220元 |
| 2010年06月01日 (跌) | 汽、柴油价格分别下调230元/吨、220元/吨 |
| 2010年04月14日 (涨) | 汽、柴油价格均上调320元/吨 |
| 2009年11月10日 (涨) | 汽、柴油价格均上调480元/吨 |
| 2009年09月30日 (跌) | 汽、柴油价格均下调190元/吨 |
| 2009年09月02日 (涨) | 汽、柴油价格均上调300元/吨 |
| 2009年07月29日 (跌) | 汽、柴油价格均下调200元/吨 |
| 2009年06月30日 (涨) | 汽、柴油价格均上调600元/吨 |
| 2009年05月31日 (涨) | 汽、柴油价格均上调400元/吨 |
| 2009年03月25日 (涨) | 汽油每吨上涨290元;柴油每吨上涨180元 |
| 2009年01月15日 (跌) | 汽油每吨降低140元;柴油每吨降低160元 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | |
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |