人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 |
| 2013-12-31 | 609.69 | 841.89 | 5.7771 | 78.623 | 1005.56 | 54.141 | 539.85 | 543.01 | 572.59 |
| 2013-12-30 | 610.24 | 838.84 | 5.7884 | 78.693 | 1005.92 | 54.145 | 535.97 | 539.64 | 569.84 |
| 2013-12-27 | 610.5 | 836.6 | 5.8179 | 78.721 | 1002.69 | 54.104 | 536.76 | 542.55 | 573.56 |
| 2013-12-26 | 611.56 | 836.09 | 5.8325 | 78.862 | 1001.43 | 54.079 | 537.33 | 544.2 | 574.67 |
| 2013-12-25 | 611.6 | 836.39 | 5.8568 | 78.867 | 1000.21 | 53.859 | 536.33 | 544.95 | 575.98 |
| 2013-12-24 | 611.45 | 837.14 | 5.8591 | 78.858 | 999.38 | 54.039 | 538.07 | 544.95 | 575.81 |
| 2013-12-23 | 611.61 | 837.39 | 5.8698 | 78.872 | 1000.23 | 54.015 | 542.08 | 545.35 | 574.77 |
| 2013-12-20 | 611.96 | 834.5 | 5.8542 | 78.923 | 1000.92 | 53.865 | 542.35 | 541.24 | 573.32 |
| 2013-12-19 | 611.83 | 837.38 | 5.8608 | 78.918 | 1002.36 | 53.582 | 540.87 | 540.26 | 571.38 |
| 2013-12-18 | 611.05 | 841.32 | 5.9361 | 78.823 | 994.36 | 53.451 | 541.97 | 544.29 | 576.14 |
| 2013-12-17 | 611.08 | 840.39 | 5.9216 | 78.813 | 996.24 | 53.14 | 541.15 | 545.97 | 577.17 |
| 2013-12-16 | 611.24 | 840.24 | 5.9154 | 78.836 | 996.38 | 53.073 | 540.28 | 546.46 | 577.32 |
| 2013-12-13 | 611.48 | 840.57 | 5.8976 | 78.863 | 999.1 | 53.094 | 539.12 | 545.37 | 574.81 |
| 2013-12-12 | 611.15 | 841.95 | 5.9472 | 78.816 | 1000.09 | 52.884 | 538.68 | 552.04 | 576.94 |
| 2013-12-11 | 611.0 | 840.95 | 5.9291 | 78.805 | 1004.88 | 52.598 | 537.85 | 557.81 | 576.06 |
| 2013-12-10 | 611.14 | 839.49 | 5.905 | 78.823 | 1003.55 | 52.645 | 537.61 | 554.47 | 574.24 |
| 2013-12-09 | 611.3 | 838.06 | 5.9325 | 78.834 | 998.25 | 52.757 | 537.12 | 556.79 | 573.64 |
| 2013-12-06 | 612.32 | 836.77 | 6.0085 | 78.969 | 1000.41 | 52.76 | 544.7 | 554.51 | 574.19 |
| 2013-12-05 | 613.1 | 833.05 | 5.9805 | 79.077 | 1004.07 | 52.776 | 543.61 | 552.73 | 574.36 |
| 2013-12-04 | 613.0 | 832.91 | 5.9722 | 79.069 | 1004.31 | 52.613 | 545.03 | 556.21 | 576.02 |
| 2013-12-03 | 613.52 | 830.86 | 5.9517 | 79.14 | 1003.78 | 51.838 | 544.34 | 558.3 | 576.75 |
| 2013-12-02 | 613.29 | 833.86 | 5.9742 | 79.106 | 1007.27 | 52.793 | 542.87 | 558.79 | 577.11 |
| ||||
| 字号 大 中 小 | 文章来源:货币政策司 | 2013-12-02 09:18:38 |
| [url=]打印本页[/url] 关闭窗口 |
中国外汇交易中心 2013年12月2日 |
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |