人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
| 2015-10-08 | 635.05 | 714.44 | 5.2945 | 81.942 | 973.34 | 65.911 | 979.18 | 457.36 | 486.44 | 420.32 | 450.52 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
| 2015-10-30 | 634.95 | 697.71 | 5.2493 | 81.929 | 973.29 | 67.318 | 1010.51 | 450.63 | 482.81 | 426.89 | 453.36 |
| 2015-10-29 | 635.96 | 694.59 | 5.2701 | 82.059 | 971.41 | 66.906 | 1004.81 | 452.12 | 482.01 | 425.5 | 453.48 |
| 2015-10-28 | 635.36 | 701.03 | 5.2754 | 81.981 | 972.51 | 66.849 | 1028.22 | 454.72 | 478.56 | 429.54 | 454.69 |
| 2015-10-27 | 634.94 | 702.1 | 5.253 | 81.927 | 975.03 | 66.241 | 991.3 | 460.31 | 482.37 | 430.62 | 456.52 |
| 2015-10-26 | 635.49 | 700.5 | 5.2438 | 81.998 | 973.29 | 66.298 | 979.1 | 459.27 | 482.09 | 429.14 | 454.57 |
| 2015-10-23 | 635.95 | 705.89 | 5.2764 | 82.058 | 980.1 | 66.709 | 981.52 | 460.13 | 485.68 | 433.92 | 457.4 |
| 2015-10-22 | 634.97 | 720.06 | 5.2965 | 81.93 | 979.28 | 67.154 | 990.4 | 458.17 | 483.53 | 427.01 | 455.44 |
| 2015-10-21 | 634.73 | 721.17 | 5.294 | 81.9 | 980.4 | 66.936 | 976.22 | 461.3 | 489.01 | 428.62 | 456.7 |
| 2015-10-20 | 636.14 | 720.61 | 5.3255 | 82.082 | 984.27 | 66.323 | 979.7 | 461.97 | 488.46 | 432.77 | 457.81 |
| 2015-10-19 | 635.27 | 722.01 | 5.3203 | 81.97 | 980.44 | 65.649 | 967.29 | 460.47 | 491.43 | 431.31 | 459.94 |
| 2015-10-16 | 634.36 | 721.7 | 5.3389 | 81.852 | 981.72 | 64.855 | 964.18 | 464.66 | 492.97 | 434.1 | 459.67 |
| 2015-10-15 | 634.02 | 726.94 | 5.3316 | 81.809 | 981.04 | 65.173 | 985.74 | 463.72 | 490.82 | 431.97 | 460.45 |
| 2015-10-14 | 634.08 | 721.58 | 5.2978 | 81.817 | 967.18 | 65.682 | 990.75 | 457.89 | 487.04 | 421.57 | 453.38 |
| 2015-10-13 | 632.31 | 718.34 | 5.2709 | 81.587 | 969.51 | 65.525 | 978.7 | 464.55 | 485.24 | 423.72 | 451.51 |
| 2015-10-12 | 634.06 | 721.09 | 5.2766 | 81.813 | 971.89 | 65.037 | 970.07 | 464.27 | 490.15 | 423.78 | 453.48 |
| 2015-10-09 | 634.93 | 716.4 | 5.2935 | 81.926 | 974.98 | 65.474 | 965.92 | 461.23 | 488.43 | 423.24 | 452.66 |
| 2015-10-08 | 635.05 | 714.44 | 5.2945 | 81.942 | 973.34 | 65.911 | 979.18 | 457.36 | 486.44 | 420.32 | 450.52 |
文章来源:货币政策司 2015-10-08 09:29:03
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年10月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.3505元,1欧元对人民币7.1444元,100日元对人民币5.2945元,1港元对人民币0.81942元,1英镑对人民币9.7334元,1澳大利亚元对人民币4.5736元,1新西兰元对人民币4.2032元,1新加坡元对人民币4.5052元,1加拿大元对人民币4.8644元,人民币1元对0.65911林吉特,人民币1元对9.7918俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心
2015年10月8日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |