人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
| 2015-11-02 | 631.54 | 697.1 | 5.2415 | 81.489 | 975.17 | 67.596 | 1015.02 | 450.67 | 482.87 | 427.3 | 451.44 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2015-11-30 | 639.62 | 676.73 | 5.2107 | 82.528 | 961.49 | 66.362 | 1037.83 | 459.12 | 477.97 | 417.14 | 452.11 | 620.7 |
| 2015-11-27 | 639.15 | 677.73 | 5.2117 | 82.467 | 964.91 | 65.811 | 1030.19 | 461.41 | 480.74 | 419.98 | 453.83 | 624.15 |
| 2015-11-26 | 638.96 | 680.76 | 5.2104 | 82.444 | 966.46 | 65.691 | 1026.34 | 462.47 | 480.35 | 421.6 | 454.82 | 625.28 |
| 2015-11-25 | 638.77 | 680.1 | 5.2148 | 82.421 | 963.46 | 65.882 | 1024.96 | 463.55 | 480.42 | 419.08 | 453.75 | 628.29 |
| 2015-11-24 | 638.88 | 679.35 | 5.1989 | 82.435 | 966.21 | 66.936 | 1033.45 | 459.32 | 478.28 | 416.17 | 450.61 | 627.37 |
| 2015-11-23 | 638.67 | 678.94 | 5.1985 | 82.406 | 969.66 | 66.911 | 1011.43 | 461.37 | 478.08 | 417.89 | 451.62 | 626.4 |
| 2015-11-20 | 637.8 | 683.46 | 5.1894 | 82.296 | 974.6 | 67.452 | 1011.5 | 458.52 | 479.62 | 418.29 | 451.1 | 628.89 |
| 2015-11-19 | 637.91 | 681.21 | 5.1655 | 82.307 | 973.09 | 68.145 | 1015.57 | 454.8 | 480.03 | 414.83 | 449.46 | 626.69 |
| 2015-11-18 | 637.96 | 678.62 | 5.1706 | 82.309 | 970.42 | 68.541 | 1020.32 | 453.64 | 478.77 | 412.93 | 447.88 | 628.78 |
| 2015-11-17 | 637.4 | 681.14 | 5.1731 | 82.238 | 968.83 | 68.513 | 1020.35 | 452.56 | 478.38 | 413.2 | 448.25 | 631.34 |
| 2015-11-16 | 637.5 | 683.49 | 5.2054 | 82.251 | 969.99 | 68.379 | 1047.07 | 453.22 | 478.39 | 416.33 | 447.44 | 632.93 |
| 2015-11-13 | 636.55 | 687.66 | 5.1945 | 82.134 | 969.3 | 68.36 | 1038.59 | 454.01 | 479.22 | 416.41 | 448.77 | 635.9 |
| 2015-11-12 | 636.28 | 684.67 | 5.1804 | 82.095 | 968.87 | 68.259 | 1023.13 | 452.56 | 480.18 | 417.79 | 448.8 | 633.86 |
| 2015-11-11 | 636.14 | 682.74 | 5.1688 | 82.064 | 962.64 | 68.64 | 1012.52 | 448.06 | 479.49 | 416.29 | 447.87 | 632.55 |
| 2015-11-10 | 636.02 | 683.97 | 5.1636 | 82.048 | 961.47 | 68.332 | 1015.62 | 448.07 | 479.08 | 415.18 | 447.0 | 634.26 |
| 2015-11-09 | 635.78 | 683.51 | 5.1729 | 82.023 | 959.54 | 67.842 | 1009.3 | 449.17 | 477.99 | 416.76 | 447.56 | - |
| 2015-11-06 | 634.59 | 690.38 | 5.2153 | 81.875 | 965.41 | 67.289 | 996.76 | 453.58 | 482.21 | 419.15 | 451.15 | - |
| 2015-11-05 | 633.81 | 688.66 | 5.2208 | 81.777 | 975.28 | 67.089 | 996.34 | 452.83 | 481.47 | 418.13 | 451.75 | - |
| 2015-11-04 | 633.43 | 694.5 | 5.2348 | 81.728 | 977.27 | 66.868 | 987.64 | 455.07 | 485.09 | 421.89 | 454.24 | - |
| 2015-11-03 | 633.1 | 697.44 | 5.2473 | 81.689 | 977.29 | 67.296 | 1004.09 | 453.67 | 483.54 | 428.28 | 453.34 | - |
| 2015-11-02 | 631.54 | 697.1 | 5.2415 | 81.489 | 975.17 | 67.596 | 1015.02 | 450.67 | 482.87 | 427.3 | 451.44 | - |
| 2015年11月2日 中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告 |
| 字号 大 中 小 | 文章来源:货币政策司 | 2015-11-02 09:27:06 |
| [url=]打印本页[/url] 关闭窗口 |
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年11月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.3154元,1欧元对人民币6.9710元,100日元对人民币5.2415元,1港元对人民币0.81489元,1英镑对人民币9.7517元,1澳大利亚元对人民币4.5067元,1新西兰元对人民币4.2730元,1新加坡元对人民币4.5144元,1加拿大元对人民币4.8287元,人民币1元对0.67596林吉特,人民币1元对10.1502俄罗斯卢布。 中国外汇交易中心 2015年11月2日 |
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |