人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-03-01 | 653.85 | 712.11 | 5.8208 | 84.114 | 911.59 | 63.785 | 1143.99 | 466.25 | 482.83 | 431.93 | 465.56 | 655.61 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-03-31 | 646.12 | 733.12 | 5.753 | 83.325 | 929.35 | 60.775 | 1053.16 | 495.5 | 498.05 | 446.79 | 478.84 | 669.89 |
| 2016-03-30 | 648.41 | 733.27 | 5.7624 | 83.602 | 933.8 | 61.224 | 1048.86 | 495.49 | 496.33 | 445.38 | 479.1 | 671.6 |
| 2016-03-29 | 650.6 | 728.77 | 5.7386 | 83.865 | 927.32 | 61.484 | 1053.67 | 491.14 | 493.48 | 438.11 | 475.37 | 667.97 |
| 2016-03-28 | 652.32 | 727.5 | 5.7476 | 84.081 | 921.15 | 61.817 | 1049.14 | 489.25 | 491.33 | 435.42 | 474.98 | 666.61 |
| 2016-03-25 | 652.23 | 727.85 | 5.7727 | 84.051 | 921.75 | 61.657 | 1056.61 | 490.52 | 492.51 | 438.63 | 475.73 | 668.06 |
| 2016-03-24 | 651.5 | 727.42 | 5.7923 | 83.968 | 918.7 | 61.559 | 1055.09 | 489.43 | 492.66 | 436.79 | 475.75 | 667.46 |
| 2016-03-23 | 649.36 | 728.34 | 5.7853 | 83.748 | 923.12 | 61.527 | 1041.55 | 494.98 | 497.63 | 438.56 | 477.12 | 667.05 |
| 2016-03-22 | 649.71 | 729.55 | 5.7963 | 83.793 | 933.31 | 62.309 | 1045.58 | 491.82 | 496.57 | 439.18 | 476.78 | 669.26 |
| 2016-03-21 | 648.24 | 730.72 | 5.8182 | 83.594 | 937.18 | 62.442 | 1052.78 | 491.91 | 496.39 | 438.67 | 476.88 | 665.44 |
| 2016-03-18 | 646.28 | 732.53 | 5.8165 | 83.33 | 936.96 | 62.291 | 1051.88 | 494.75 | 497.37 | 442.42 | 478.9 | 665.56 |
| 2016-03-17 | 649.61 | 728.88 | 5.7608 | 83.736 | 926.7 | 62.794 | 1060.77 | 491.67 | 495.81 | 438.36 | 475.65 | 662.25 |
| 2016-03-16 | 651.72 | 723.31 | 5.7581 | 83.985 | 921.81 | 63.239 | 1087.84 | 486.29 | 488.11 | 430.62 | 471.79 | 659.87 |
| 2016-03-15 | 650.79 | 721.72 | 5.717 | 83.872 | 928.9 | 63.069 | 1076.3 | 488.42 | 490.2 | 434.13 | 472.31 | 659.01 |
| 2016-03-14 | 649.13 | 724.57 | 5.707 | 83.649 | 933.52 | 62.879 | 1077.44 | 491.3 | 490.69 | 437.76 | 472.5 | 660.66 |
| 2016-03-11 | 649.05 | 726.75 | 5.745 | 83.602 | 928.2 | 62.887 | 1097.56 | 484.47 | 486.73 | 433.77 | 470.92 | 660.27 |
| 2016-03-10 | 651.27 | 715.31 | 5.7521 | 83.871 | 925.11 | 63.11 | 1091.06 | 486.18 | 491.15 | 432.93 | 471.37 | 652.4 |
| 2016-03-09 | 651.06 | 716.12 | 5.7843 | 83.827 | 924.97 | 63.241 | 1119.27 | 483.85 | 485.12 | 439.18 | 469.9 | 653.46 |
| 2016-03-08 | 650.41 | 716.89 | 5.74 | 83.752 | 927.82 | 62.577 | 1097.05 | 484.63 | 489.18 | 441.14 | 471.62 | 653.28 |
| 2016-03-07 | 651.13 | 716.25 | 5.7221 | 83.858 | 925.49 | 63.0 | 1108.19 | 482.12 | 488.32 | 441.37 | 473.19 | 654.99 |
| 2016-03-04 | 652.84 | 714.94 | 5.7444 | 84.029 | 925.04 | 63.077 | 1118.44 | 479.53 | 486.67 | 438.72 | 470.62 | 657.95 |
| 2016-03-03 | 654.12 | 711.21 | 5.7591 | 84.156 | 920.99 | 63.051 | 1122.36 | 476.39 | 487.06 | 435.69 | 468.0 | 656.41 |
| 2016-03-02 | 654.9 | 711.81 | 5.7482 | 84.241 | 913.94 | 63.23 | 1117.49 | 472.05 | 487.71 | 434.69 | 467.25 | 657.0 |
| 2016-03-01 | 653.85 | 712.11 | 5.8208 | 84.114 | 911.59 | 63.785 | 1143.99 | 466.25 | 482.83 | 431.93 | 465.56 | 655.61 |
文章来源:货币政策司 2016-03-01 09:25:51
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年3月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.5385元,1欧元对人民币7.1211元,100日元对人民币5.8208元,1港元对人民币0.84114元,1英镑对人民币9.1159元,1澳大利亚元对人民币4.6625元,1新西兰元对人民币4.3193元,1新加坡元对人民币4.6556元,1瑞士法郎对人民币6.5561元,1加拿大元对人民币4.8283元,人民币1元对0.63785林吉特,人民币1元对11.4399俄罗斯卢布。中国外汇交易中心
2016年3月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |