人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-04-01 | 645.85 | 734.93 | 5.7413 | 83.28 | 927.74 | 60.021 | 1037.47 | 495.47 | 497.42 | 446.88 | 479.06 | 671.82 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-04-29 | 645.89 | 734.39 | 5.982 | 83.257 | 944.03 | 59.935 | 999.33 | 492.89 | 514.98 | 449.64 | 481.06 | 668.54 |
| 2016-04-28 | 649.54 | 735.0 | 5.8231 | 83.739 | 944.15 | 59.914 | 1002.85 | 493.46 | 515.96 | 449.1 | 481.73 | 668.71 |
| 2016-04-27 | 648.37 | 732.72 | 5.8291 | 83.6 | 945.32 | 60.259 | 1006.44 | 502.36 | 514.33 | 446.91 | 480.08 | 666.14 |
| 2016-04-26 | 648.82 | 731.61 | 5.842 | 83.649 | 940.11 | 59.945 | 1025.23 | 500.65 | 511.93 | 445.66 | 480.21 | 665.6 |
| 2016-04-25 | 651.2 | 730.7 | 5.8426 | 83.953 | 940.1 | 59.742 | 1022.86 | 501.38 | 513.36 | 446.3 | 480.45 | 665.68 |
| 2016-04-22 | 648.98 | 732.59 | 5.9322 | 83.654 | 929.78 | 59.904 | 1030.25 | 503.17 | 510.81 | 448.7 | 481.05 | 666.07 |
| 2016-04-21 | 648.03 | 731.75 | 5.9013 | 83.55 | 928.64 | 59.646 | 1006.18 | 509.01 | 512.03 | 451.68 | 481.33 | 667.23 |
| 2016-04-20 | 645.79 | 733.83 | 5.9154 | 83.269 | 929.27 | 59.689 | 1022.28 | 503.67 | 508.7 | 453.66 | 482.36 | 671.51 |
| 2016-04-19 | 647.0 | 731.91 | 5.9341 | 83.428 | 924.27 | 60.208 | 1022.08 | 502.41 | 506.46 | 451.27 | 478.96 | 670.8 |
| 2016-04-18 | 647.87 | 731.97 | 5.9907 | 83.541 | 918.34 | 60.486 | 1041.82 | 495.8 | 499.51 | 446.5 | 476.24 | 670.19 |
| 2016-04-15 | 649.08 | 730.56 | 5.9294 | 83.68 | 917.83 | 59.815 | 1018.69 | 499.12 | 505.63 | 444.97 | 475.78 | 671.02 |
| 2016-04-14 | 648.91 | 730.56 | 5.9274 | 83.651 | 920.23 | 59.608 | 1022.23 | 495.72 | 505.07 | 447.37 | 477.75 | 671.0 |
| 2016-04-13 | 645.91 | 735.37 | 5.9456 | 83.291 | 921.41 | 59.656 | 1015.78 | 496.05 | 505.57 | 447.18 | 480.68 | 659.33 |
| 2016-04-12 | 646.16 | 737.05 | 5.9795 | 83.32 | 919.41 | 59.962 | 1034.6 | 490.36 | 500.36 | 442.85 | 480.56 | 676.78 |
| 2016-04-11 | 646.49 | 736.96 | 5.9748 | 83.332 | 912.79 | 60.044 | 1040.66 | 488.24 | 497.34 | 440.14 | 479.27 | 677.85 |
| 2016-04-08 | 647.33 | 736.19 | 5.9703 | 83.424 | 910.2 | 60.431 | 1051.48 | 486.4 | 492.64 | 439.23 | 478.38 | 676.94 |
| 2016-04-07 | 647.07 | 738.03 | 5.8954 | 83.436 | 914.18 | 59.846 | 1045.01 | 492.42 | 495.16 | 441.8 | 480.5 | 676.79 |
| 2016-04-06 | 647.54 | 736.7 | 5.8655 | 83.488 | 916.44 | 60.338 | 1059.4 | 488.6 | 493.1 | 440.52 | 477.91 | 676.95 |
| 2016-04-05 | 646.63 | 736.65 | 5.8203 | 83.386 | 922.56 | 60.256 | 1059.94 | 491.28 | 493.8 | 440.48 | 477.95 | 674.74 |
| 2016-04-01 | 645.85 | 734.93 | 5.7413 | 83.28 | 927.74 | 60.021 | 1037.47 | 495.47 | 497.42 | 446.88 | 479.06 | 671.82 |
文章来源:货币政策司 2016-04-01 09:19:22
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年4月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.4585元,1欧元对人民币7.3493元,100日元对人民币5.7413元,1港元对人民币0.83280元,1英镑对人民币9.2774元,1澳大利亚元对人民币4.9547元,1新西兰元对人民币4.4688元,1新加坡元对人民币4.7906元,1瑞士法郎对人民币6.7182元,1加拿大元对人民币4.9742元,人民币1元对0.60021林吉特,人民币1元对10.3747俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心
2016年4月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |