人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-06-01 | 658.89 | 733.08 | 5.9543 | 84.789 | 953.69 | 62.341 | 1010.5 | 476.9 | 503.55 | 447.07 | 478.03 | 663.11 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-06-30 | 663.12 | 737.5 | 6.4491 | 85.467 | 892.12 | 60.508 | 960.75 | 222.73 | 17400.0 | 494.52 | 512.22 | 471.73 | 492.39 | 677.3 |
| 2016-06-29 | 663.24 | 734.82 | 6.4678 | 85.482 | 885.06 | 61.083 | 971.27 | 228.57 | 17603.0 | 490.46 | 508.85 | 468.98 | 490.48 | 676.63 |
| 2016-06-28 | 665.28 | 732.38 | 6.53 | 85.736 | 879.92 | 61.555 | 983.94 | 231.65 | 17171.0 | 489.0 | 509.17 | 466.57 | 488.41 | 679.78 |
| 2016-06-27 | 663.75 | 731.84 | 6.5042 | 85.522 | 891.94 | 61.57 | 987.37 | 228.55 | 17631.0 | 493.84 | 508.5 | 471.79 | 488.83 | 682.79 |
| 2016-06-24 | 657.76 | 744.34 | 6.2725 | 84.791 | 958.99 | 60.666 | 971.41 | 221.18 | - | 495.51 | 512.55 | 473.54 | 489.65 | 684.47 |
| 2016-06-23 | 656.58 | 744.47 | 6.27 | 84.636 | 972.42 | 61.154 | 981.41 | 222.08 | - | 493.71 | 512.67 | 470.75 | 491.22 | 684.45 |
| 2016-06-22 | 659.35 | 740.87 | 6.2949 | 84.981 | 966.75 | 61.12 | 968.27 | 223.83 | - | 491.09 | 514.67 | 469.7 | 490.73 | 685.12 |
| 2016-06-21 | 656.56 | 743.93 | 6.3223 | 84.606 | 963.19 | 61.675 | 976.39 | 225.79 | - | 490.26 | 513.06 | 467.43 | 489.23 | 682.95 |
| 2016-06-20 | 657.08 | 745.63 | 6.2811 | 84.679 | 954.79 | 61.977 | 983.7 | 229.28 | - | 488.05 | 511.47 | 465.32 | 488.53 | 684.77 |
| 2016-06-17 | 657.95 | 740.38 | 6.2913 | 84.799 | 937.32 | 62.141 | 997.97 | - | - | 485.54 | 509.29 | 464.13 | 488.08 | 681.79 |
| 2016-06-16 | 657.39 | 741.31 | 6.2177 | 84.715 | 933.31 | 62.005 | 996.12 | - | - | 487.72 | 509.53 | 465.41 | 486.84 | 684.35 |
| 2016-06-15 | 660.01 | 739.75 | 6.2298 | 85.036 | 932.24 | 61.981 | 1001.61 | - | - | 485.3 | 512.95 | 461.07 | 486.89 | 685.63 |
| 2016-06-14 | 657.91 | 743.07 | 6.1851 | 84.751 | 935.72 | 61.826 | 994.76 | - | - | 485.33 | 512.87 | 461.48 | 484.94 | 682.82 |
| 2016-06-13 | 658.05 | 740.48 | 6.1817 | 84.767 | 936.02 | 61.759 | 990.88 | - | - | 485.84 | 514.83 | 464.65 | 483.87 | 683.05 |
| 2016-06-08 | 655.93 | 745.03 | 6.1207 | 84.458 | 953.66 | 61.724 | 984.71 | - | - | 488.45 | 514.74 | 456.91 | 485.33 | 679.78 |
| 2016-06-07 | 656.18 | 744.99 | 6.1101 | 84.476 | 948.73 | 61.971 | 997.76 | - | - | 483.6 | 512.04 | 453.21 | 483.78 | 676.33 |
| 2016-06-06 | 654.97 | 743.77 | 6.1406 | 84.316 | 942.81 | 62.549 | 1003.79 | - | - | 480.68 | 505.11 | 454.19 | 482.2 | 670.69 |
| 2016-06-03 | 657.93 | 733.47 | 6.0431 | 84.678 | 948.3 | 62.884 | 1015.36 | - | - | 475.32 | 502.54 | 448.07 | 478.31 | 664.38 |
| 2016-06-02 | 656.88 | 735.5 | 6.006 | 84.545 | 947.06 | 62.965 | 1019.24 | - | - | 476.11 | 502.51 | 447.97 | 477.29 | 664.91 |
| 2016-06-01 | 658.89 | 733.08 | 5.9543 | 84.789 | 953.69 | 62.341 | 1010.5 | - | - | 476.9 | 503.55 | 447.07 | 478.03 | 663.11 |
文章来源:货币政策司 2016-06-01 09:23:45
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年6月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.5889元,1欧元对人民币7.3308元,100日元对人民币5.9543元,1港元对人民币0.84789元,1英镑对人民币9.5369元,1澳大利亚元对人民币4.7690元,1新西兰元对人民币4.4707元,1新加坡元对人民币4.7803元,1瑞士法郎对人民币6.6311元,1加拿大元对人民币5.0355元,人民币1元对0.62341林吉特,人民币1元对10.1050俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心
2016年6月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |