人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-07-01 | 664.96 | 737.96 | 6.4457 | 85.7 | 886.87 | 60.125 | 960.17 | 221.89 | 17319.0 | 495.23 | 513.07 | 474.41 | 493.63 | 680.99 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-07-29 | 665.11 | 737.24 | 6.3554 | 85.751 | 875.13 | 60.96 | 1002.34 | 212.63 | 16908.0 | 499.75 | 505.79 | 471.84 | 492.04 | 678.81 |
| 2016-07-28 | 665.97 | 737.05 | 6.3396 | 85.86 | 875.03 | 60.966 | 990.27 | 213.59 | 16959.0 | 500.11 | 507.04 | 472.29 | 492.89 | 675.86 |
| 2016-07-27 | 666.71 | 732.83 | 6.3585 | 85.952 | 876.69 | 61.049 | 988.56 | 215.32 | 17021.0 | 500.88 | 506.12 | 470.68 | 491.22 | 672.01 |
| 2016-07-26 | 667.78 | 733.85 | 6.3285 | 86.088 | 874.54 | 60.892 | 979.89 | 215.08 | 17084.0 | 498.79 | 504.71 | 466.93 | 490.24 | 677.39 |
| 2016-07-25 | 668.6 | 732.73 | 6.2854 | 86.193 | 877.95 | 60.606 | 969.97 | 214.19 | 16998.0 | 499.44 | 508.96 | 467.91 | 491.4 | 676.51 |
| 2016-07-22 | 666.69 | 735.79 | 6.3014 | 85.959 | 879.01 | 60.416 | 963.46 | 213.55 | 17042.0 | 500.09 | 509.53 | 466.75 | 492.38 | 676.82 |
| 2016-07-21 | 668.72 | 736.87 | 6.2376 | 86.222 | 885.83 | 60.066 | 953.61 | 214.21 | 17092.0 | 499.54 | 511.7 | 466.11 | 492.32 | 677.79 |
| 2016-07-20 | 669.46 | 738.4 | 6.3183 | 86.319 | 878.67 | 59.59 | 948.22 | 213.86 | 17031.0 | 503.2 | 513.78 | 472.2 | 494.85 | 680.08 |
| 2016-07-19 | 669.71 | 741.67 | 6.3126 | 86.36 | 888.85 | 59.155 | 937.77 | 212.54 | 16958.0 | 506.91 | 516.29 | 471.46 | 496.77 | 681.89 |
| 2016-07-18 | 669.61 | 740.04 | 6.3464 | 86.353 | 886.55 | 59.236 | 947.29 | 215.41 | 16991.0 | 508.05 | 516.75 | 473.58 | 496.84 | 679.78 |
| 2016-07-15 | 668.05 | 742.26 | 6.3475 | 86.156 | 892.58 | 58.85 | 939.83 | 213.52 | 16952.0 | 508.86 | 517.73 | 478.69 | 497.49 | 680.86 |
| 2016-07-14 | 668.46 | 741.87 | 6.4217 | 86.182 | 876.83 | 59.168 | 956.1 | 216.52 | 17130.0 | 507.75 | 515.43 | 485.93 | 496.25 | 679.23 |
| 2016-07-13 | 668.91 | 739.92 | 6.3882 | 86.22 | 887.06 | 59.133 | 954.35 | 214.61 | 17119.0 | 508.83 | 511.97 | 487.39 | 496.41 | 676.38 |
| 2016-07-12 | 669.5 | 740.28 | 6.5318 | 86.295 | 869.77 | 59.441 | 957.09 | 215.63 | 17156.0 | 504.83 | 510.25 | 484.24 | 495.76 | 681.44 |
| 2016-07-11 | 668.43 | 738.29 | 6.635 | 86.161 | 865.25 | 59.9 | 957.39 | 217.95 | 17243.0 | 505.15 | 511.8 | 487.64 | 496.42 | 679.88 |
| 2016-07-08 | 668.53 | 739.78 | 6.6345 | 86.17 | 863.4 | 60.123 | 963.42 | 221.05 | 17309.0 | 501.13 | 514.35 | 483.88 | 495.48 | 683.06 |
| 2016-07-07 | 668.2 | 741.18 | 6.614 | 86.131 | 862.48 | 60.076 | 961.23 | 220.6 | 17345.0 | 502.16 | 515.51 | 476.4 | 494.96 | 685.33 |
| 2016-07-06 | 668.57 | 738.41 | 6.6022 | 86.169 | 866.47 | 59.957 | 962.63 | 220.95 | 17356.0 | 496.98 | 514.03 | 475.96 | 494.06 | 684.05 |
| 2016-07-05 | 665.94 | 741.61 | 6.4986 | 85.836 | 884.08 | 59.846 | 961.22 | 218.95 | 17265.0 | 501.08 | 517.38 | 480.21 | 494.57 | 685.84 |
| 2016-07-04 | 664.72 | 739.9 | 6.4813 | 85.682 | 883.27 | 59.947 | 959.09 | 219.51 | 17273.0 | 496.31 | 514.77 | 476.8 | 493.96 | 682.32 |
| 2016-07-01 | 664.96 | 737.96 | 6.4457 | 85.7 | 886.87 | 60.125 | 960.17 | 221.89 | 17319.0 | 495.23 | 513.07 | 474.41 | 493.63 | 680.99 |
2016年7月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2016-07-01 09:20:47
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年7月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.6496元,1欧元对人民币7.3796元,100日元对人民币6.4457元,1港元对人民币0.85700元,1英镑对人民币8.8687元,1澳大利亚元对人民币4.9523元,1新西兰元对人民币4.7441元,1新加坡元对人民币4.9363元,1瑞士法郎对人民币6.8099元,1加拿大元对人民币5.1307元,人民币1元对0.60125林吉特,人民币1元对9.6017俄罗斯卢布, 人民币1元对2.2189南非兰特,人民币1元对173.19韩元。
中国外汇交易中心
2016年7月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |