人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
| 2016-08-01 | 662.77 | 740.98 | 6.4716 | 85.432 | 876.12 | 60.927 | 997.43 |
| 兰特 | 韩元 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 209.67 | 16797.0 | 503.37 | 507.77 | 477.37 | 494.46 | 683.96 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-08-31 | 669.08 | 746.02 | 6.5035 | 86.25 | 875.78 | 60.407 | 974.7 | 216.47 | 16733.0 | 503.29 | 510.55 | 484.25 | 490.61 | 680.74 |
| 2016-08-30 | 668.12 | 747.49 | 6.5557 | 86.146 | 875.43 | 60.341 | 968.14 | 215.7 | 16765.0 | 505.97 | 513.31 | 484.8 | 491.48 | 682.99 |
| 2016-08-29 | 668.56 | 748.3 | 6.5575 | 86.191 | 878.1 | 60.225 | 969.06 | 213.79 | 16789.0 | 504.61 | 513.82 | 483.35 | 491.21 | 683.87 |
| 2016-08-26 | 664.88 | 750.79 | 6.6138 | 85.736 | 877.44 | 60.194 | 971.52 | 213.78 | 16761.0 | 507.0 | 515.03 | 485.61 | 491.78 | 687.49 |
| 2016-08-25 | 666.02 | 749.86 | 6.6272 | 85.895 | 881.59 | 60.426 | 978.55 | 212.43 | 16830.0 | 507.16 | 515.5 | 487.49 | 491.59 | 688.76 |
| 2016-08-24 | 664.2 | 751.17 | 6.6206 | 85.666 | 876.26 | 60.576 | 971.48 | 209.53 | 16860.0 | 505.7 | 513.97 | 483.27 | 491.4 | 689.5 |
| 2016-08-23 | 665.86 | 753.79 | 6.6404 | 85.878 | 874.75 | 60.264 | 973.41 | 203.83 | 16843.0 | 508.25 | 514.99 | 485.2 | 492.92 | 692.02 |
| 2016-08-22 | 666.52 | 752.04 | 6.6269 | 85.962 | 870.43 | 60.225 | 960.83 | 202.34 | 16809.0 | 506.99 | 516.52 | 482.79 | 493.75 | 693.29 |
| 2016-08-19 | 662.11 | 751.21 | 6.6094 | 85.398 | 871.24 | 60.123 | 960.89 | 201.92 | 16722.0 | 508.05 | 517.66 | 481.85 | 494.22 | 693.56 |
| 2016-08-18 | 662.73 | 748.29 | 6.6401 | 85.465 | 864.57 | 60.202 | 972.96 | 201.74 | 16697.0 | 507.6 | 515.86 | 481.01 | 494.17 | 689.38 |
| 2016-08-17 | 660.56 | 745.41 | 6.58 | 85.185 | 861.28 | 60.104 | 964.9 | 203.06 | 16552.0 | 508.33 | 513.18 | 481.07 | 493.39 | 687.03 |
| 2016-08-16 | 663.05 | 741.66 | 6.5522 | 85.485 | 854.37 | 60.101 | 965.08 | 200.47 | 16559.0 | 508.9 | 512.9 | 478.29 | 493.95 | 681.56 |
| 2016-08-15 | 664.3 | 741.47 | 6.5571 | 85.653 | 857.45 | 60.509 | 982.19 | 204.36 | 16610.0 | 508.29 | 512.26 | 477.61 | 493.43 | 681.17 |
| 2016-08-12 | 665.43 | 740.44 | 6.526 | 85.793 | 862.0 | 59.929 | 967.44 | 201.34 | 16535.0 | 511.57 | 512.44 | 479.54 | 494.81 | 682.26 |
| 2016-08-11 | 662.55 | 741.96 | 6.5513 | 85.418 | 862.8 | 60.276 | 978.52 | 200.71 | 16540.0 | 511.13 | 507.23 | 482.86 | 494.53 | 680.47 |
| 2016-08-10 | 665.3 | 740.33 | 6.5352 | 85.77 | 866.83 | 60.342 | 973.5 | 201.47 | 16578.0 | 510.47 | 508.56 | 477.09 | 495.33 | 678.4 |
| 2016-08-09 | 665.94 | 738.37 | 6.5057 | 85.852 | 868.01 | 60.364 | 969.44 | 204.2 | 16631.0 | 509.82 | 506.15 | 475.98 | 494.54 | 677.7 |
| 2016-08-08 | 666.15 | 738.16 | 6.5217 | 85.897 | 871.16 | 60.437 | 983.4 | 205.98 | 16734.0 | 506.87 | 505.21 | 474.09 | 494.07 | 679.37 |
| 2016-08-05 | 664.06 | 739.21 | 6.56 | 85.618 | 871.47 | 60.614 | 994.36 | 206.51 | 16746.0 | 507.16 | 509.82 | 476.59 | 495.01 | 681.87 |
| 2016-08-04 | 664.44 | 740.04 | 6.5593 | 85.635 | 885.38 | 60.798 | 998.84 | 209.53 | 16799.0 | 504.61 | 509.48 | 475.59 | 495.05 | 682.94 |
| 2016-08-03 | 661.95 | 743.31 | 6.5474 | 85.3 | 883.36 | 60.907 | 1008.12 | 211.38 | 16804.0 | 503.11 | 504.79 | 477.32 | 494.11 | 686.16 |
| 2016-08-02 | 664.51 | 741.77 | 6.4925 | 85.629 | 876.14 | 60.625 | 1007.51 | 209.47 | 16676.0 | 500.26 | 506.45 | 476.68 | 495.14 | 686.42 |
| 2016-08-01 | 662.77 | 740.98 | 6.4716 | 85.432 | 876.12 | 60.927 | 997.43 | 209.67 | 16797.0 | 503.37 | 507.77 | 477.37 | 494.46 | 683.96 |
2016年8月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2016-08-01 09:20:40
中国外汇交易中心
2016年8月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |