人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
| 2016-09-01 | 667.84 | 745.6 | 6.4678 | 86.097 | 877.65 | 60.909 | 977.84 |
| 兰特 | 韩元 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 220.03 | 16706.0 | 502.48 | 509.35 | 483.99 | 490.26 | 679.13 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-09-30 | 667.78 | 748.8 | 6.6012 | 86.097 | 865.46 | 61.675 | 945.86 | 208.72 | 16516.0 | 55.005 | 56.244 | 509.24 | 507.37 | 483.75 | 488.94 | 691.08 |
| 2016-09-29 | 667.0 | 748.54 | 6.6057 | 86.023 | 869.91 | 61.765 | 945.4 | 204.28 | 16401.0 | 55.07 | 56.241 | 513.21 | 510.99 | 486.03 | 490.68 | 687.22 |
| 2016-09-28 | 666.81 | 747.79 | 6.6421 | 85.987 | 867.67 | 61.734 | 957.42 | 201.84 | 16442.0 | 55.081 | 56.256 | 511.32 | 505.14 | 486.18 | 490.46 | 686.95 |
| 2016-09-27 | 666.46 | 749.73 | 6.64 | 85.934 | 864.16 | 61.917 | 958.49 | 205.74 | 16646.0 | 55.115 | 56.283 | 508.53 | 502.42 | 484.67 | 489.88 | 687.54 |
| 2016-09-26 | 667.44 | 749.86 | 6.6155 | 86.053 | 866.28 | 61.519 | 959.4 | 205.92 | 16529.0 | 55.193 | 55.14 | 508.25 | 507.44 | 482.95 | 491.13 | 688.61 |
| 2016-09-23 | 666.7 | 746.98 | 6.6114 | 85.962 | 872.0 | 61.51 | 955.25 | 204.48 | 16551.0 | - | - | 509.66 | 510.43 | 486.87 | 491.6 | 687.99 |
| 2016-09-22 | 665.13 | 744.95 | 6.6361 | 85.766 | 867.22 | 61.79 | 960.45 | 204.04 | 16633.0 | - | - | 507.88 | 508.94 | 488.97 | 492.19 | 683.74 |
| 2016-09-21 | 667.38 | 743.96 | 6.5666 | 86.035 | 866.59 | 61.828 | 971.03 | 208.42 | 16742.0 | - | - | 504.08 | 506.07 | 488.22 | 490.18 | 681.59 |
| 2016-09-20 | 665.95 | 744.84 | 6.54 | 85.844 | 868.55 | 61.876 | 969.68 | 210.23 | 16804.0 | - | - | 501.99 | 504.28 | 486.29 | 489.12 | 679.57 |
| 2016-09-19 | 667.86 | 745.51 | 6.5286 | 86.083 | 869.14 | 61.729 | 973.94 | 212.32 | 16837.0 | - | - | 500.99 | 506.18 | 485.74 | 488.26 | 681.69 |
| 2016-09-14 | 668.95 | 750.59 | 6.5279 | 86.223 | 883.23 | 61.454 | 974.34 | 215.43 | 16819.0 | - | - | 500.11 | 508.07 | 485.38 | 489.59 | 685.26 |
| 2016-09-13 | 667.26 | 750.01 | 6.5549 | 86.01 | 889.73 | 61.171 | 968.93 | 213.58 | 16621.0 | - | - | 504.43 | 511.29 | 490.68 | 492.21 | 686.58 |
| 2016-09-12 | 669.08 | 751.61 | 6.5321 | 86.256 | 887.87 | 60.655 | 967.35 | 215.49 | 16561.0 | - | - | 504.6 | 512.19 | 490.6 | 491.81 | 686.45 |
| 2016-09-09 | 666.84 | 751.34 | 6.5181 | 85.963 | 887.38 | 60.807 | 959.24 | 211.75 | 16447.0 | - | - | 510.17 | 515.99 | 493.82 | 493.75 | 686.17 |
| 2016-09-08 | 666.2 | 748.94 | 6.5485 | 85.899 | 888.83 | 60.654 | 963.85 | 210.48 | 16370.0 | - | - | 511.23 | 517.44 | 496.78 | 494.79 | 687.18 |
| 2016-09-07 | 665.55 | 748.81 | 6.5384 | 85.823 | 893.56 | 60.858 | 970.0 | 210.22 | 16465.0 | - | - | 511.08 | 517.74 | 493.0 | 494.78 | 686.44 |
| 2016-09-06 | 666.76 | 743.83 | 6.445 | 85.98 | 887.11 | 60.822 | 971.68 | 215.8 | 16560.0 | - | - | 506.37 | 515.71 | 487.3 | 491.56 | 680.41 |
| 2016-09-05 | 668.73 | 745.95 | 6.4345 | 86.225 | 889.05 | 60.973 | 975.66 | 216.69 | 16661.0 | - | - | 506.07 | 515.06 | 487.89 | 491.6 | 682.4 |
| 2016-09-02 | 667.27 | 747.11 | 6.4644 | 86.019 | 885.73 | 61.094 | 987.29 | 218.68 | 16760.0 | - | - | 503.63 | 509.35 | 486.1 | 490.83 | 681.02 |
| 2016-09-01 | 667.84 | 745.6 | 6.4678 | 86.097 | 877.65 | 60.909 | 977.84 | 220.03 | 16706.0 | - | - | 502.48 | 509.35 | 483.99 | 490.26 | 679.13 |
文章来源:货币政策司 2016-09-01 09:21:54
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年9月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.6784元,1欧元对人民币7.4560元,100日元对人民币6.4678元,1港元对人民币0.86097元,1英镑对人民币8.7765元,1澳大利亚元对人民币5.0248元,1新西兰元对人民币4.8399元,1新加坡元对人民币4.9026元,1瑞士法郎对人民币6.7913元,1加拿大元对人民币5.0935元,人民币1元对0.60909林吉特,人民币1元对9.7784俄罗斯卢布, 人民币1元对2.2003南非兰特,人民币1元对167.06韩元。
中国外汇交易中心
2016年9月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |