人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
| 2016-10-10 | 670.08 | 748.94 | 6.4964 | 86.372 | 832.01 | 61.89 | 929.16 |
| 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 206.17 | 16659.0 | 54.885 | 56.043 | 508.71 | 506.12 | 480.06 | 487.17 | 684.45 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-10-31 | 676.41 | 742.94 | 6.4631 | 87.225 | 825.01 | 61.885 | 931.49 | 203.82 | 16938.0 | 54.299 | 55.442 | 513.73 | 504.22 | 484.04 | 486.33 | 684.95 |
| 2016-10-28 | 678.58 | 739.58 | 6.4518 | 87.506 | 825.95 | 61.551 | 924.09 | 204.09 | 16879.0 | 54.089 | 55.229 | 515.1 | 506.91 | 483.54 | 486.61 | 683.11 |
| 2016-10-27 | 677.36 | 738.76 | 6.4751 | 87.326 | 828.68 | 61.512 | 928.07 | 204.98 | 16787.0 | 54.222 | 55.36 | 517.81 | 506.27 | 484.26 | 486.94 | 681.69 |
| 2016-10-26 | 677.05 | 737.07 | 6.5026 | 87.289 | 824.72 | 61.151 | 918.78 | 203.26 | 16699.0 | 54.254 | 55.391 | 518.03 | 506.94 | 484.96 | 487.64 | 680.82 |
| 2016-10-25 | 677.44 | 736.4 | 6.4922 | 87.33 | 827.96 | 61.45 | 918.16 | 205.49 | 16750.0 | 54.217 | 55.358 | 514.78 | 507.35 | 482.8 | 485.95 | 681.59 |
| 2016-10-24 | 676.9 | 736.04 | 6.5137 | 87.253 | 826.9 | 61.658 | 922.71 | 205.82 | 16775.0 | 54.256 | 55.403 | 515.05 | 507.27 | 484.67 | 485.71 | 680.98 |
| 2016-10-21 | 675.58 | 737.44 | 6.4885 | 87.077 | 827.47 | 61.92 | 925.58 | 206.44 | 16744.0 | 54.37 | 55.52 | 515.36 | 510.31 | 485.35 | 485.11 | 680.23 |
| 2016-10-20 | 673.11 | 738.66 | 6.5068 | 86.763 | 827.03 | 62.039 | 924.68 | 205.54 | 16647.0 | 54.568 | 55.721 | 519.51 | 512.4 | 486.92 | 485.73 | 680.47 |
| 2016-10-19 | 673.26 | 739.38 | 6.4856 | 86.771 | 828.32 | 62.272 | 932.67 | 206.14 | 16703.0 | 54.557 | 55.712 | 516.67 | 514.33 | 485.29 | 486.1 | 680.32 |
| 2016-10-18 | 673.03 | 740.95 | 6.4844 | 86.749 | 821.55 | 62.544 | 936.6 | 210.0 | 16857.0 | 54.568 | 55.73 | 513.89 | 513.59 | 482.5 | 485.13 | 681.11 |
| 2016-10-17 | 673.79 | 738.83 | 6.4723 | 86.847 | 819.82 | 62.204 | 935.63 | 212.11 | 16875.0 | 54.495 | 55.65 | 512.06 | 512.13 | 477.53 | 483.95 | 680.43 |
| 2016-10-14 | 671.57 | 742.29 | 6.4788 | 86.573 | 821.88 | 62.492 | 939.15 | 212.43 | 16845.0 | 54.688 | 55.847 | 508.32 | 508.4 | 476.32 | 485.71 | 680.95 |
| 2016-10-13 | 672.96 | 741.08 | 6.4521 | 86.747 | 820.36 | 62.27 | 942.51 | 211.64 | 16722.0 | 54.58 | 55.737 | 507.81 | 506.52 | 473.95 | 485.8 | 679.69 |
| 2016-10-12 | 672.58 | 743.66 | 6.5096 | 86.688 | 824.79 | 61.951 | 932.02 | 213.27 | 16696.0 | 54.565 | 55.72 | 508.52 | 507.97 | 476.13 | 488.16 | 681.03 |
| 2016-10-11 | 670.98 | 747.48 | 6.474 | 86.483 | 829.48 | 61.546 | 923.4 | 205.54 | 16557.0 | 54.696 | 55.852 | 510.15 | 509.48 | 478.28 | 487.86 | 683.43 |
| 2016-10-10 | 670.08 | 748.94 | 6.4964 | 86.372 | 832.01 | 61.89 | 929.16 | 206.17 | 16659.0 | 54.885 | 56.043 | 508.71 | 506.12 | 480.06 | 487.17 | 684.45 |
2016年10月10日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2016-10-10 09:23:44
中国外汇交易中心
2016年10月10日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |