人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 |
| 2016-11-01 | 677.34 | 742.8 | 6.462 | 87.343 | 828.53 | 61.731 | 935.64 | 198.96 |
| 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 16886.0 | 54.226 | 55.364 | 514.74 | 504.65 | 484.442 | 486.8 | 684.81 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-11-30 | 688.65 | 733.86 | 6.1316 | 88.794 | 860.85 | 64.569 | 945.78 | 201.59 | 16941.0 | 53.291 | 54.418 | 516.01 | 513.32 | 491.32 | 483.98 | 681.46 |
| 2016-11-29 | 688.89 | 731.69 | 6.1614 | 88.822 | 855.33 | 64.545 | 939.97 | 199.42 | 16960.0 | 53.317 | 54.445 | 516.23 | 513.93 | 487.95 | 484.33 | 680.3 |
| 2016-11-28 | 690.42 | 732.92 | 6.1283 | 89.015 | 861.41 | 64.314 | 941.3 | 203.28 | 16985.0 | 53.189 | 54.315 | 513.89 | 510.57 | 486.46 | 484.52 | 681.88 |
| 2016-11-25 | 691.68 | 730.17 | 6.1058 | 89.179 | 861.31 | 64.195 | 932.54 | 204.5 | 17056.0 | 53.075 | 54.203 | 512.77 | 512.83 | 484.97 | 483.1 | 680.4 |
| 2016-11-24 | 690.85 | 728.17 | 6.1395 | 89.07 | 858.97 | 64.12 | 931.49 | 204.57 | 17071.0 | 53.122 | 54.246 | 509.8 | 511.94 | 483.58 | 482.27 | 679.42 |
| 2016-11-23 | 689.04 | 732.11 | 6.2037 | 88.843 | 855.88 | 63.921 | 924.55 | 204.1 | 17016.0 | 53.309 | 54.436 | 510.01 | 512.92 | 486.67 | 484.04 | 681.53 |
| 2016-11-22 | 687.79 | 731.98 | 6.2151 | 88.68 | 859.37 | 63.943 | 928.82 | 206.84 | 17135.0 | 53.398 | 54.527 | 507.36 | 513.03 | 486.6 | 483.88 | 682.4 |
| 2016-11-21 | 689.85 | 730.8 | 6.2207 | 88.932 | 851.61 | 63.702 | 938.63 | 208.98 | 17119.0 | 53.17 | 54.294 | 505.5 | 511.56 | 483.1 | 483.68 | 683.27 |
| 2016-11-18 | 687.96 | 731.02 | 6.2519 | 88.688 | 855.14 | 63.64 | 942.11 | 209.5 | 17132.0 | 53.294 | 54.42 | 510.2 | 509.31 | 484.14 | 483.99 | 683.84 |
| 2016-11-17 | 686.92 | 735.51 | 6.3206 | 88.55 | 855.29 | 63.286 | 939.84 | 208.02 | 17017.0 | 53.44 | 54.604 | 514.75 | 512.03 | 487.41 | 486.15 | 686.67 |
| 2016-11-16 | 685.92 | 735.92 | 6.2905 | 88.426 | 854.12 | 63.077 | 937.36 | 206.7 | 17031.0 | 53.537 | 54.668 | 517.77 | 510.06 | 486.32 | 485.15 | 685.21 |
| 2016-11-15 | 684.95 | 736.76 | 6.3424 | 88.297 | 858.11 | 62.955 | 963.14 | 210.0 | 17045.0 | 53.548 | 54.681 | 518.87 | 506.62 | 489.1 | 484.92 | 688.1 |
| 2016-11-14 | 682.91 | 738.08 | 6.3835 | 88.02 | 858.06 | 63.083 | 964.24 | 209.15 | 17101.0 | 53.783 | 54.915 | 515.01 | 504.71 | 484.46 | 482.48 | 689.76 |
| 2016-11-11 | 681.15 | 740.71 | 6.3718 | 87.821 | 854.11 | 63.054 | 963.07 | 206.89 | 17052.0 | 53.923 | 55.06 | 518.09 | 504.63 | 490.84 | 482.27 | 689.71 |
| 2016-11-10 | 678.85 | 741.65 | 6.4245 | 87.535 | 843.68 | 62.235 | 938.83 | 198.5 | 17000.0 | 54.072 | 55.21 | 519.47 | 506.09 | 495.08 | 485.31 | 689.85 |
| 2016-11-09 | 678.32 | 747.42 | 6.46 | 87.47 | 839.77 | 61.542 | 943.03 | 194.96 | 16671.0 | 54.122 | 55.263 | 525.86 | 509.54 | 500.27 | 488.95 | 692.38 |
| 2016-11-08 | 678.17 | 748.93 | 6.49 | 87.443 | 840.83 | 61.858 | 938.89 | 197.43 | 16825.0 | 54.133 | 55.27 | 523.19 | 506.78 | 497.54 | 487.93 | 696.29 |
| 2016-11-07 | 677.25 | 750.99 | 6.5064 | 87.318 | 844.82 | 61.879 | 950.53 | 200.14 | 16860.0 | 54.236 | 55.376 | 519.5 | 505.98 | 495.7 | 488.32 | 695.43 |
| 2016-11-04 | 675.14 | 749.44 | 6.553 | 87.056 | 841.93 | 61.841 | 941.15 | 199.11 | 16924.0 | 54.403 | 55.547 | 518.82 | 504.06 | 494.73 | 487.95 | 693.06 |
| 2016-11-03 | 674.91 | 749.09 | 6.528 | 87.028 | 830.63 | 61.864 | 940.61 | 199.4 | 16967.0 | 54.419 | 55.563 | 516.62 | 503.97 | 491.6 | 487.77 | 693.78 |
| 2016-11-02 | 675.62 | 747.13 | 6.4941 | 87.113 | 827.03 | 61.818 | 936.54 | 201.37 | 16933.0 | 54.359 | 55.503 | 516.79 | 504.55 | 486.97 | 486.68 | 693.04 |
| 2016-11-01 | 677.34 | 742.8 | 6.462 | 87.343 | 828.53 | 61.731 | 935.64 | 198.96 | 16886.0 | 54.226 | 55.364 | 514.74 | 504.65 | 484.442 | 486.8 | 684.81 |
文章来源:货币政策司 2016-11-01 09:15:13
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年11月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.7734元,1欧元对人民币7.4280元,100日元对人民币6.4620元,1港元对人民币0.87343元,1英镑对人民币8.2853元,1澳大利亚元对人民币5.1474元,1新西兰元对人民币4.8442元,1新加坡元对人民币4.8680元,1瑞士法郎对人民币6.8481元,1加拿大元对人民币5.0465元,人民币1元对0.61731林吉特,人民币1元对9.3564俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9896南非兰特,人民币1元对168.86韩元,人民币1元对0.54226阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.55364沙特里亚尔。
中国外汇交易中心
2016年11月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |