| 人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 |
| 2018-08-01 | 682.93 | 798.64 | 6.1126 | 87.009 | 896.35 | 59.476 | 918.18 | 193.84 |
| 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 |
| 16373.0 | 53.745 | 54.878 | 4012.29 | 53.497 | 93.27 | 128.68 | 119.38 | 71.897 |
| 比索 | 泰铢 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | ||
| 273.0 | 486.75 | 507.03 | 524.91 | 465.05 | 501.57 | 689.96 | ||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 |
| 2018-08-01 | 682.93 | 798.64 | 6.1126 | 87.009 | 896.35 | 59.476 | 918.18 | 193.84 |
| 2018-08-02 | 679.42 | 792.5 | 6.0857 | 86.566 | 891.79 | 59.841 | 925.64 | 194.55 |
| 2018-08-03 | 683.22 | 792.1 | 6.1238 | 87.042 | 889.99 | 59.615 | 925.91 | 196.64 |
| 2018-08-06 | 685.13 | 792.57 | 6.1647 | 87.295 | 891.55 | 59.51 | 924.91 | 194.6 |
| 2018-08-07 | 684.31 | 791.26 | 6.1493 | 87.182 | 886.07 | 59.591 | 930.08 | 196.31 |
| 2018-08-08 | 683.13 | 792.77 | 6.1364 | 87.03 | 884.32 | 59.651 | 929.56 | 195.09 |
| 2018-08-09 | 683.17 | 793.23 | 6.1615 | 87.037 | 879.97 | 59.623 | 959.47 | 196.21 |
| 2018-08-10 | 683.95 | 788.26 | 6.1595 | 87.131 | 877.3 | 59.551 | 974.76 | 200.17 |
| 2018-08-13 | 686.29 | 782.86 | 6.207 | 87.428 | 876.97 | 59.482 | 995.66 | 207.05 |
| 2018-08-14 | 686.95 | 783.95 | 6.2119 | 87.512 | 877.49 | 59.535 | 983.76 | 209.69 |
| 2018-08-15 | 688.56 | 781.36 | 6.194 | 87.716 | 876.28 | 59.422 | 964.25 | 207.17 |
| 2018-08-16 | 689.46 | 782.85 | 6.243 | 87.837 | 876.34 | 59.389 | 972.89 | 211.49 |
| 2018-08-17 | 688.94 | 784.37 | 6.2177 | 87.767 | 877.0 | 59.477 | 970.17 | 213.19 |
| 2018-08-20 | 687.18 | 786.5 | 6.2233 | 87.543 | 876.76 | 59.611 | 974.37 | 214.56 |
| 2018-08-21 | 683.6 | 786.64 | 6.2218 | 87.088 | 875.43 | 59.794 | 978.45 | 212.26 |
| 2018-08-22 | 682.71 | 790.46 | 6.2024 | 86.974 | 881.39 | 59.973 | 983.8 | 210.67 |
| 2018-08-23 | 683.67 | 791.95 | 6.1838 | 87.096 | 882.64 | 59.925 | 994.69 | 207.24 |
| 2018-08-24 | 687.1 | 793.57 | 6.1764 | 87.53 | 880.88 | 59.691 | 991.83 | 209.54 |
| 2018-08-27 | 685.08 | 797.77 | 6.1625 | 87.273 | 881.82 | 59.847 | 983.9 | 207.82 |
| 2018-08-28 | 680.52 | 795.45 | 6.1245 | 86.692 | 877.5 | 60.196 | 990.05 | 208.1 |
| 2018-08-29 | 680.72 | 795.9 | 6.1225 | 86.725 | 876.06 | 60.182 | 997.1 | 208.76 |
| 2018-08-30 | 681.13 | 797.59 | 6.0998 | 86.784 | 887.9 | 60.229 | 996.81 | 210.65 |
| 2018-08-31 | 682.46 | 796.46 | 6.1524 | 86.949 | 888.54 | 60.126 | 997.53 | 215.34 |
| 日期 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 |
| 2018-08-01 | 16373.0 | 53.745 | 54.878 | 4012.29 | 53.497 | 93.27 | 128.68 | 119.38 |
| 2018-08-02 | 16463.0 | 54.062 | 55.2 | 4047.86 | 53.769 | 94.04 | 129.59 | 120.33 |
| 2018-08-03 | 16481.0 | 53.715 | 54.846 | 4052.69 | 53.961 | 94.07 | 129.97 | 120.48 |
| 2018-08-06 | 16431.0 | 53.562 | 54.689 | 4035.7 | 53.706 | 94.0 | 130.13 | 120.43 |
| 2018-08-07 | 16430.0 | 53.652 | 54.781 | 4044.53 | 53.8 | 94.19 | 130.55 | 120.49 |
| 2018-08-08 | 16425.0 | 53.76 | 54.892 | 4035.91 | 53.712 | 94.02 | 130.4 | 120.0 |
| 2018-08-09 | 16388.0 | 53.755 | 54.888 | 4026.86 | 53.755 | 93.97 | 131.03 | 120.27 |
| 2018-08-10 | 16418.0 | 53.689 | 54.823 | 4067.53 | 54.275 | 94.58 | 131.73 | 121.62 |
| 2018-08-13 | 16449.0 | 53.478 | 54.604 | 4128.77 | 54.903 | 95.18 | 133.08 | 121.81 |
| 2018-08-14 | 16490.0 | 53.421 | 54.55 | 4118.39 | 54.875 | 95.06 | 132.64 | 121.67 |
| 2018-08-15 | 16377.0 | 53.297 | 54.421 | 4128.53 | 55.03 | 95.36 | 132.73 | 122.11 |
| 2018-08-16 | 16391.0 | 53.191 | 54.319 | 4141.84 | 55.177 | 95.19 | 133.39 | 122.51 |
| 2018-08-17 | 16372.0 | 53.236 | 54.365 | 4127.36 | 54.868 | 95.04 | 133.25 | 122.93 |
| 2018-08-20 | 16323.0 | 53.407 | 54.541 | 4106.13 | 54.712 | 94.82 | 133.14 | 122.94 |
| 2018-08-21 | 16359.0 | 53.706 | 54.842 | 4119.79 | 54.806 | 94.9 | 133.74 | 123.36 |
| 2018-08-22 | 16360.0 | 53.779 | 54.918 | 4092.0 | 54.304 | 94.36 | 133.15 | 123.0 |
| 2018-08-23 | 16351.0 | 53.705 | 54.84 | 4072.53 | 53.893 | 94.15 | 132.54 | 122.11 |
| 2018-08-24 | 16340.0 | 53.396 | 54.523 | 4083.96 | 54.025 | 93.95 | 132.9 | 121.92 |
| 2018-08-27 | 16309.0 | 53.57 | 54.703 | 4057.09 | 53.593 | 93.5 | 132.91 | 121.43 |
| 2018-08-28 | 16330.0 | 53.957 | 55.099 | 4072.96 | 53.712 | 93.79 | 133.59 | 122.29 |
| 2018-08-29 | 16294.0 | 53.955 | 55.09 | 4069.71 | 53.654 | 93.7 | 134.2 | 122.54 |
| 2018-08-30 | 16292.0 | 53.911 | 55.053 | 4081.29 | 53.745 | 93.49 | 134.07 | 122.27 |
| 2018-08-31 | 16257.0 | 53.791 | 54.927 | 4103.56 | 53.987 | 93.6 | 133.56 | 122.24 |
| 日期 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2018-08-01 | 71.897 | 273.0 | 486.75 | 507.03 | 524.91 | 465.05 | 501.57 | 689.96 |
| 2018-08-02 | 73.449 | 273.59 | 487.53 | 503.13 | 522.75 | 461.58 | 498.95 | 685.14 |
| 2018-08-03 | 74.408 | 272.65 | 486.84 | 503.27 | 525.3 | 460.62 | 499.62 | 686.95 |
| 2018-08-06 | 74.399 | 270.77 | 485.32 | 507.03 | 526.97 | 462.32 | 501.57 | 689.47 |
| 2018-08-07 | 77.065 | 270.8 | 486.94 | 505.64 | 526.54 | 460.59 | 500.27 | 687.15 |
| 2018-08-08 | 76.963 | 270.12 | 486.04 | 507.25 | 523.28 | 460.28 | 501.04 | 686.45 |
| 2018-08-09 | 77.594 | 270.29 | 486.0 | 507.62 | 524.8 | 457.79 | 501.25 | 687.97 |
| 2018-08-10 | 81.154 | 273.49 | 485.84 | 504.22 | 524.4 | 451.79 | 499.99 | 688.1 |
| 2018-08-13 | 97.369 | 276.98 | 485.02 | 501.03 | 522.57 | 452.53 | 500.09 | 690.92 |
| 2018-08-14 | 101.115 | 278.4 | 485.07 | 499.79 | 523.72 | 452.16 | 499.66 | 692.21 |
| 2018-08-15 | 92.52 | 274.06 | 483.17 | 498.63 | 527.81 | 452.76 | 499.87 | 693.15 |
| 2018-08-16 | 86.848 | 277.86 | 482.4 | 499.47 | 525.34 | 452.86 | 500.31 | 695.05 |
| 2018-08-17 | 84.6 | 275.65 | 481.39 | 500.78 | 524.25 | 454.26 | 501.5 | 691.72 |
| 2018-08-20 | 87.166 | 274.82 | 482.46 | 502.59 | 526.48 | 455.43 | 501.57 | 690.97 |
| 2018-08-21 | 88.899 | 277.77 | 481.45 | 501.9 | 524.39 | 454.24 | 499.72 | 690.62 |
| 2018-08-22 | 88.765 | 277.25 | 478.02 | 502.41 | 523.89 | 457.79 | 500.26 | 693.87 |
| 2018-08-23 | 88.139 | 274.42 | 478.39 | 501.53 | 526.0 | 457.89 | 500.27 | 695.61 |
| 2018-08-24 | 88.584 | 276.46 | 477.83 | 498.44 | 525.33 | 456.02 | 500.6 | 697.46 |
| 2018-08-27 | 87.339 | 274.4 | 477.02 | 502.94 | 526.88 | 459.04 | 502.41 | 697.93 |
| 2018-08-28 | 90.542 | 276.19 | 478.11 | 500.02 | 525.14 | 456.02 | 499.75 | 694.85 |
| 2018-08-29 | 92.067 | 280.21 | 478.71 | 499.68 | 526.55 | 456.98 | 498.98 | 697.04 |
| 2018-08-30 | 94.954 | 277.96 | 479.58 | 497.99 | 527.92 | 457.1 | 499.35 | 702.08 |
| 2018-08-31 | 98.883 | 279.83 | 479.45 | 495.82 | 525.97 | 454.24 | 499.52 | 705.09 |
2018年8月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2018-08-01 09:25:56
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |