人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 |
| 2018-09-03 | 683.47 | 793.2 | 6.1552 | 87.079 | 884.01 | 60.109 | 988.14 | 215.15 |
| 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 |
| 16307.0 | 53.701 | 54.835 | 4114.59 | 54.224 | 93.98 | 133.81 | 122.67 | 96.167 |
| 比索 | 泰铢 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | ||
| 279.34 | 479.24 | 491.6 | 523.64 | 451.86 | 498.33 | 705.44 | ||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 |
| 2018-9-3 | 683.47 | 793.2 | 6.1552 | 87.079 | 884.01 | 60.109 | 988.14 | 215.15 |
| 2018-9-4 | 681.83 | 792.14 | 6.1406 | 86.865 | 877.56 | 60.55 | 995.6 | 218 |
| 2018-9-5 | 682.66 | 790.96 | 6.1268 | 86.974 | 877.93 | 60.608 | 996.41 | 224.56 |
| 2018-9-6 | 682.17 | 793.88 | 6.121 | 86.912 | 881.17 | 60.745 | 999.16 | 225.95 |
| 2018-9-7 | 682.12 | 792.95 | 6.1723 | 86.898 | 882 | 60.734 | 1013.56 | 224.57 |
| 2018-9-10 | 683.89 | 790.59 | 6.1671 | 87.124 | 884.52 | 60.604 | 1020.52 | 223.01 |
| 2018-9-11 | 684.88 | 793.8 | 6.1642 | 87.248 | 892.53 | 60.518 | 1029.8 | 221.83 |
| 2018-9-12 | 685.46 | 794.82 | 6.1425 | 87.326 | 892.43 | 60.488 | 1012.12 | 219.81 |
| 2018-9-13 | 684.88 | 796.69 | 6.1577 | 87.266 | 893.92 | 60.533 | 1005.43 | 218.34 |
| 2018-9-14 | 683.62 | 799.49 | 6.1042 | 87.105 | 896.66 | 60.587 | 998.85 | 216.11 |
| 2018-9-17 | 685.09 | 796.82 | 6.1211 | 87.297 | 896.3 | 60.369 | 991.74 | 217.89 |
| 2018-9-18 | 685.54 | 799.92 | 6.1371 | 87.388 | 901.21 | 60.363 | 993.89 | 218.09 |
| 2018-9-19 | 685.69 | 800.57 | 6.1051 | 87.398 | 902.93 | 60.417 | 982.17 | 216.94 |
| 2018-9-20 | 685.3 | 800.08 | 6.103 | 87.37 | 900.58 | 60.412 | 975.35 | 213.71 |
| 2018-9-21 | 683.57 | 805.35 | 6.0796 | 87.163 | 907.51 | 60.482 | 970.79 | 209.15 |
| 2018-9-25 | 684.4 | 804.34 | 6.0682 | 87.598 | 897.75 | 60.319 | 961.2 | 209.88 |
| 2018-9-26 | 685.71 | 806.58 | 6.0694 | 87.756 | 903.85 | 60.32 | 958.97 | 209.16 |
| 2018-9-27 | 686.42 | 806.42 | 6.088 | 87.915 | 904.33 | 60.326 | 958.5 | 205.92 |
| 2018-9-28 | 687.92 | 801.11 | 6.0705 | 87.995 | 900.11 | 60.141 | 952.26 | 205.07 |
| 日期 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 |
| 2018-9-3 | 16307 | 53.701 | 54.835 | 4114.59 | 54.224 | 93.98 | 133.81 | 122.67 |
| 2018-9-4 | 16300 | 53.859 | 54.999 | 4123.52 | 54.183 | 94.11 | 133.4 | 122.51 |
| 2018-9-5 | 16337 | 53.787 | 54.93 | 4141.35 | 54.485 | 94.24 | 133.02 | 122.92 |
| 2018-9-6 | 16396 | 53.845 | 54.986 | 4125.92 | 54.488 | 93.91 | 132.66 | 123.09 |
| 2018-9-7 | 16462 | 53.828 | 54.971 | 4111.41 | 54.528 | 94.05 | 133.51 | 123.4 |
| 2018-9-10 | 16454 | 53.685 | 54.822 | 4115.02 | 54.534 | 94.33 | 132.26 | 123.36 |
| 2018-9-11 | 16474 | 53.631 | 54.77 | 4091.36 | 54.303 | 93.93 | 132.31 | 122.49 |
| 2018-9-12 | 16404 | 53.593 | 54.728 | 4083.38 | 54.149 | 93.84 | 132 | 121.44 |
| 2018-9-13 | 16420 | 53.623 | 54.762 | 4079.43 | 54.073 | 93.64 | 131.04 | 120.53 |
| 2018-9-14 | 16389 | 53.724 | 54.86 | 4054.44 | 53.845 | 93.31 | 130.93 | 120.16 |
| 2018-9-17 | 16335 | 53.582 | 54.72 | 4075.38 | 54.024 | 93.61 | 132.02 | 120.37 |
| 2018-9-18 | 16431 | 53.578 | 54.708 | 4061.05 | 53.729 | 93.26 | 130.12 | 119.33 |
| 2018-9-19 | 16377 | 53.567 | 54.697 | 4043.56 | 53.559 | 93.19 | 129.82 | 118.91 |
| 2018-9-20 | 16353 | 53.594 | 54.725 | 4039.88 | 53.575 | 93.26 | 129.42 | 118.94 |
| 2018-9-21 | 16346 | 53.722 | 54.858 | 4016.13 | 53.282 | 92.6 | 128.28 | 119.12 |
| 2018-9-25 | 16315 | 53.656 | 54.791 | 4020.64 | 53.419 | 92.72 | 128.5 | 118.89 |
| 2018-9-26 | 16284 | 53.557 | 54.688 | 4017.74 | 53.131 | 92.47 | 128.53 | 118.59 |
| 2018-9-27 | 16245 | 53.512 | 54.636 | 4010.63 | 52.967 | 92.46 | 128.24 | 118.06 |
| 2018-9-28 | 16167 | 53.35 | 54.473 | 4038.93 | 53.297 | 93.08 | 128.6 | 118.46 |
| 日期 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2018-9-3 | 96.167 | 279.34 | 479.24 | 491.6 | 523.64 | 451.86 | 498.33 | 705.44 |
| 2018-9-4 | 97.269 | 281.53 | 479.68 | 491.59 | 520.76 | 450.23 | 497.08 | 703.58 |
| 2018-9-5 | 97.732 | 284 | 480.07 | 490.46 | 518.22 | 447.1 | 496.44 | 701.07 |
| 2018-9-6 | 96.562 | 283.53 | 480.3 | 490.91 | 517.93 | 450.07 | 496.32 | 702.64 |
| 2018-9-7 | 96.475 | 281.93 | 480.33 | 490.74 | 518.86 | 449.2 | 496.44 | 706.98 |
| 2018-9-10 | 93.823 | 282.44 | 479.59 | 486.7 | 519.47 | 447.03 | 496.29 | 706.35 |
| 2018-9-11 | 94.444 | 281.44 | 479.03 | 487.18 | 520.43 | 446.87 | 496.79 | 702.79 |
| 2018-9-12 | 93.907 | 280.03 | 478.17 | 487.74 | 525.08 | 446.75 | 498.32 | 704.7 |
| 2018-9-13 | 92.652 | 277.99 | 477.31 | 491.34 | 527.05 | 449.48 | 499.21 | 706.21 |
| 2018-9-14 | 89.747 | 275.57 | 476.58 | 491.65 | 525.93 | 449.62 | 499.06 | 707.83 |
| 2018-9-17 | 89.825 | 275.43 | 476.51 | 490.07 | 525.6 | 448.74 | 498.74 | 708.9 |
| 2018-9-18 | 92.253 | 275.53 | 476.18 | 490.22 | 524.96 | 450.15 | 498.87 | 712.06 |
| 2018-9-19 | 93.336 | 274.25 | 474.85 | 495.56 | 528.62 | 451.85 | 500.59 | 711.47 |
| 2018-9-20 | 91.259 | 273.92 | 472.78 | 497.5 | 530.5 | 455.31 | 500.57 | 708.46 |
| 2018-9-21 | 90.974 | 275.66 | 473 | 498.25 | 529.76 | 457.13 | 501.22 | 713.14 |
| 2018-9-25 | 89.903 | 277.05 | 473.57 | 496.54 | 528.73 | 454.66 | 501.09 | 709.79 |
| 2018-9-26 | 90.284 | 276.92 | 472.38 | 497.16 | 529.33 | 455.53 | 502.12 | 710.6 |
| 2018-9-27 | 89 | 274.66 | 472.47 | 498.21 | 526.65 | 457.14 | 502.66 | 711.35 |
| 2018-9-28 | 87.283 | 273.01 | 470.97 | 496.05 | 528.12 | 455.44 | 503.15 | 704.73 |
2018年9月3日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2018-09-03 09:25:56
中国外汇交易中心
2018年9月3日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |