人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
| 2021-9-1 | 646.8 | 763.77 | 5.8798 | 83.17 | 889.6 | 64.23 | 1133.53 | 473.33 |
| 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 |
| 512.72 | 455.91 | 481.06 | 706.58 | 224.55 | 17928 | 56.789 | 57.989 | 4567.91 |
| 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | ||
| 59.223 | 97.36 | 133.31 | 134.35 | 128.571 | 310.34 | 498.58 | ||
2021年9月1日中国外汇交易中心
受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2021-09-01 09:25:22
中国外汇交易中心
2021年9月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |