| 人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
| 2023-1-3 | 694.75 | 741.33 | 5.308 | 88.991 | 837.77 | 63.338 | 1031.26 | 472.57 |
| 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 |
| 512.44 | 439.27 | 517.85 | 751.38 | 244.32 | 18336 | 52.862 | 54.107 | 5415.4 |
| 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | ||
| 62.992 | 100.33 | 150.54 | 141.89 | 269.591 | 280.22 | 496.6 | ||
2023年1月3日中国外汇交易中心
受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2023-01-03 09:25:25
中国外汇交易中心
2023年1月3日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |