| 人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 澳元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
| 2025/2/5 | 716.93 | 747.94 | 4.6784 | 92.079 | 900.11 | 451.67 | 408.96 | 533.59 |
| 瑞士法郎 | 加元 | 澳门元 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 |
| 796.04 | 504.31 | 111.92 | 61.45 | 1382.19 | 259.28 | 20061 | 50.889 | 51.962 |
| 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | |
| 5446.470 | 56.29 | 99.86 | 152.15 | 155.97 | 498.043 | 284.96 | 464.9 | |
2025年2月5日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |