| 人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 澳元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
| 2025/8/1 | 714.96 | 818.85 | 4.7574 | 91.079 | 947.01 | 461.21 | 422.87 | 552.48 |
| 瑞士法郎 | 加元 | 澳门元 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 |
| 881.34 | 517.57 | 113.14 | 59.501 | 1126.11 | 254.19 | 19413 | 51.199 | 52.294 |
| 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | |
| 4883.390 | 52.207 | 91.18 | 136.49 | 144.02 | 566.718 | 263.34 | 455.59 | |
2025年8月1日中国外汇交易中心
受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2025-08-01 09:25:25
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |