| 金融机构人民币存贷款基准利率调整表 | |||
| 单位:% | |||
| 调整前利率 | 调整后利率 | 调整幅度 | |
| 一、城乡居民和单位存款 | |||
| (一)活期存款 | 0.72 | 0.72 | 0 |
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三个月 | 3.15 | 2.88 | -0.27 |
| 半 年 | 3.51 | 3.24 | -0.27 |
| 一 年 | 3.87 | 3.6 | -0.27 |
| 二 年 | 4.41 | 4.14 | -0.27 |
| 三 年 | 5.13 | 4.77 | -0.36 |
| 五 年 | 5.58 | 5.13 | -0.45 |
| 二、各项贷款 | |||
| 六个月 | 6.12 | 6.03 | -0.09 |
| 一 年 | 6.93 | 6.66 | -0.27 |
| 一至三年 | 7.02 | 6.75 | -0.27 |
| 三至五年 | 7.29 | 7.02 | -0.27 |
| 五年以上 | 7.47 | 7.2 | -0.27 |
| 三、个人住房公积金贷款 | |||
| 五年以下(含五年) | 4.05 | 4.05 | 0 |
| 五年以上 | 4.59 | 4.59 | 0 |
利率工具概述
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.zjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |